| 石台县2022年主要经济指标通报表(1-6月) | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月完成 | 增长(减)% |
| 规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 19.4 |
| ▲规模以下工业现价增加值 | 万元 | — | 4 |
| 工业投资 | 万元 | — | 95 |
| 战略性新兴产业(产值) | 万元 | — | -17 |
| 制造业增加值 | 万元 | — | 5.4 |
| 农产品加工业产值 | 万元 | — | 18 |
| ▲一产增加值 | 万元 | 20997 | 2.7 |
| ▲农村居民人均可支配收入 | 元 | 8326 | 7.1 |
| ▲GDP | 万元 | 165963 | 4 |
| ▲服务业增加值 | 万元 | 98672 | 2.8 |
| 固定资产投资 | 万元 | — | 36.7 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 17183 | 41.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 69305 | -10.0 |
| 进出口总额 | 万美元 | 273 | 91.0 |
| ▲社会消费品零售总额 | 万元 | 76063 | -1.8 |
| 批发业销售额 | 万元 | 1541 | 1.9 |
| 零售业销售额 | 万元 | 60538 | -1.7 |
| 住宿业营业额 | 万元 | 2278 | -2.4 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | 11707 | -2.2 |
| 实际利用外商投资 | 万美元 | 1070 | — |
| 居民储蓄存款余额(本币) | 万元 | 686345 | 16.6 |
| 金融机构存款余额(本币) | 万元 | 936601 | 16.4 |
| 金融机构贷款余额(本币) | 万元 | 537997 | 19.1 |
| ▲城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17442 | 6.2 |
| ▲全体居民人均可支配收入 | 元 | 11602 | 7.1 |
| 注:▲为季度指标。 | |||
扫一扫在手机打开当前页