| 索引号: | 11341822003289428A/202010-00028 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 仙寓镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 仙寓镇2020年三季度农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-10-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2020年三季度农村低保资金 项目乡镇汇总表 | ||||
| 填报单位:仙寓镇(公章): 单位:户、人、元/人、元 | ||||
| 村 名 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 | 备 注 |
| 碧潭村 | 32 | 54 | 16963 | |
| 利源村 | 23 | 38 | 13433 | |
| 奇峰村 | 45 | 74 | 25378 | |
| 莲花村 | 24 | 35 | 13108 | |
| 南源村 | 49 | 89 | 25856 | |
| 占坡村 | 32 | 59 | 18122 | |
| 山溪村 | 26 | 60 | 17203 | |
| 大山村 | 19 | 39 | 12065 | |
| 珂田村 | 23 | 37 | 13249 | |
| 竹溪村 | 15 | 26 | 7962 | |
| 源头村 | 28 | 39 | 15382 | |
| 考坑村 | 19 | 43 | 15407 | |
| 合 计 | 335 | 593 | 194128 | |
扫一扫在手机打开当前页