| 索引号: | 11341822003289428A/202007-00038 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 仙寓镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 仙寓镇2020年二季度农村低保发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-07-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2020年2季度农村低保资金 项目乡镇汇总表 | ||||
| 填报单位:仙寓镇(公章): 单位:户、人、元/人、元 | ||||
| 村 名 | 补贴户数 | 补贴人数 | 补贴金额 | 备 注 |
| 碧潭村 | 32 | 55 | 16700 | |
| 利源村 | 24 | 39 | 13160 | |
| 奇峰村 | 46 | 76 | 24960 | |
| 莲花村 | 25 | 36 | 12710 | |
| 南源村 | 51 | 89 | 25490 | |
| 占坡村 | 31 | 53 | 16100 | |
| 山溪村 | 26 | 60 | 16510 | |
| 大山村 | 19 | 39 | 11520 | |
| 珂田村 | 23 | 37 | 12600 | |
| 竹溪村 | 15 | 27 | 7840 | |
| 源头村 | 28 | 39 | 14620 | |
| 考坑村 | 20 | 43 | 14760 | |
| 合 计 | 340 | 593 | 186970 | |
扫一扫在手机打开当前页