您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341822003289428A/202003-00104 组配分类: 审批信息
发布机构: 仙寓镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 仙寓镇2020年2月份农村低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-03-07
生效日期: 废止日期:

仙寓镇2020年2月份农村低保资金发放清册

来源:仙寓镇人民政府 发布时间:2020-03-07 16:17
【字体大小:
序号 村名 组名 保障
类别
保障
人数
保障标准 补助金额合计
当月标准 分类增发标准 标准小计
1 碧潭村 黄塘组 C类 2 200 0 200 400
2 碧潭村 五组 B类 1 285 85 370 370
3 碧潭村 上山组 C类 1 200 0 200 200
4 碧潭村 二组 C类 1 200 0 200 200
5 碧潭村 二组 C类 2 200 0 200 400
6 碧潭村 丰收组 C类 2 200 0 200 400
7 碧潭村 丰收组 C类 4 200 0 200 800
8 碧潭村 黄塘组 C类 1 200 0 200 200
9 碧潭村 黄塘组 B类 1 285 85 370 370
10 碧潭村 上山组 B类 1 285 85 370 370
11 碧潭村 六组 C类 1 200 0 200 200
12 碧潭村 平坑组 C类 3 200 0 200 600
13 碧潭村 平坑组 C类 2 200 0 200 400
14 碧潭村 三组 A类 3 399 171 570 1710
15 碧潭村 三组 B类 2 285 85 370 740
16 碧潭村 三组 B类 2 285 85 370 740
17 碧潭村 三组 B类 1 285 85 370 370
18 碧潭村 上山组 B类 3 285 85 370 1110
19 碧潭村 上山组 C类 2 200 0 200 400
20 碧潭村 上山组 B类 3 285 85 370 1110
21 碧潭村 四组 B类 2 285 85 370 740
22 碧潭村 五组 B类 1 285 85 370 370
23 碧潭村 五组 B类 1 285 85 370 370
24 碧潭村 五组 B类 1 285 85 370 370
25 碧潭村 五组 B类 1 285 85 370 370
26 碧潭村 五组 C类 2 200 0 200 400
27 碧潭村 一组 B类 1 285 85 370 370
28 碧潭村 一组 C类 2 200 0 200 400
29 碧潭村 四组 B类 3 285 85 370 1110
30 碧潭村 丰收组 C类 1 200 0 200 200
31 大山村 陈家组 C类 2 200 0 200 400
32 大山村 茶园里组 A类 2 399 171 570 1140
33 大山村 陈家组 C类 2 200 0 200 400
34 大山村 陈家组 C类 3 200 0 200 600
35 大山村 陈家组 B类 2 285 85 370 740
36 大山村 洪村组 C类 2 200 0 200 400
37 大山村 洪村组 C类 2 200 0 200 400
38 大山村 洪村组 C类 2 200 0 200 400
39 大山村 洪村组 C类 3 200 0 200 600
40 大山村 李村组 B类 1 285 85 370 370
41 大山村 双坑组 A类 2 399 171 570 1140
42 大山村 双坑组 B类 2 285 85 370 740
43 大山村 铁屋里组 B类 2 285 85 370 740
44 大山村 铁屋里组 C类 6 200 0 200 1200
45 大山村 汪坞组 C类 1 200 0 200 200
46 大山村 仙寓山组 A类 1 399 171 570 570
47 大山村 仙寓山林场 B类 2 285 85 370 740
48 考坑村 考坑组 B类 1 285 85 370 370
49 考坑村 考坑组 A类 1 399 171 570 570
50 考坑村 考坑组 B类 1 285 85 370 370
51 考坑村 考坑组 C类 3 200 0 200 600
52 考坑村 施家组 A类 1 399 171 570 570
53 考坑村 施家组 B类 2 285 85 370 740
54 考坑村 施家组 B类 5 285 85 370 1850
55 考坑村 施家组 C类 2 200 0 200 400
56 考坑村 王屋组 A类 2 399 171 570 1140
57 考坑村 王屋组 B类 1 285 85 370 370
58 考坑村 王屋组 B类 3 285 85 370 1110
59 考坑村 王屋组 B类 2 285 85 370 740
60 考坑村 西坑组 A类 1 399 171 570 570
61 考坑村 西坑组 A类 2 399 171 570 1140
62 考坑村 西坑组 B类 4 285 85 370 1480
63 考坑村 西坑组 C类 3 200 0 200 600
64 考坑村 新乐组 B类 2 285 85 370 740
65 考坑村 西坑组 C类 2 200 0 200 400
66 考坑村 施家组 C类 2 200 0 200 400
67 珂田村 下湖曹组 B类 2 285 85 370 740
68 珂田村 甘爵组 B类 2 285 85 370 740
69 珂田村 甘爵组 A类 1 399 171 570 570
70 珂田村 珂上组 A类 1 399 171 570 570
71 珂田村 珂上组 C类 2 200 0 200 400
72 珂田村 珂上组 B类 1 285 85 370 370
73 珂田村 珂上组 C类 3 200 0 200 600
74 珂田村 珂下组 C类 3 200 0 200 600
75 珂田村 珂下组 C类 2 200 0 200 400
76 珂田村 上湖曹组 C类 1 200 0 200 200
77 珂田村 塘坑组 C类 3 200 0 200 600
78 珂田村 王村组 B类 2 285 85 370 740
79 珂田村 夏坑组 C类 1 200 0 200 200
80 珂田村 夏坑组 B类 2 285 85 370 740
81 珂田村 珂上组 B类 1 285 85 370 370
82 利源村 三组 B类 1 285 85 370 370
83 利源村 六组 C类 3 200 0 200 600
84 利源村 八组 B类 2 285 85 370 740
85 利源村 二组 A类 1 399 171 570 570
86 利源村 二组 C类 1 200 0 200 200
87 利源村 二组 C类 1 200 0 200 200
88 利源村 六组 B类 3 285 85 370 1110
89 利源村 六组 B类 2 285 85 370 740
90 利源村 七组 C类 1 200 0 200 200
91 利源村 三组 B类 2 285 85 370 740
92 利源村 三组 B类 1 285 85 370 370
93 利源村 三组 B类 2 285 85 370 740
94 利源村 四组 B类 1 285 85 370 370
95 利源村 五组 B类 1 285 85 370 370
96 利源村 一组 B类 1 285 85 370 370
97 利源村 四组 B类 4 285 85 370 1480
98 利源村 七组 C类 2 200 0 200 400
99 利源村 七组 B类 1 285 85 370 370
100 莲花村 横屋组 B类 1 285 85 370 370
101 莲花村 岩下组 A类 3 399 171 570 1710
102 莲花村 中屋组 C类 1 200 0 200 200
103 莲花村 安边组 C类 2 200 0 200 400
104 莲花村 横屋组 A类 1 399 171 570 570
105 莲花村 横屋组 A类 1 399 171 570 570
106 莲花村 芦田组 A类 1 399 171 570 570
107 莲花村 上屋组 C类 2 200 0 200 400
108 莲花村 下屋组 B类 1 285 85 370 370
109 莲花村 下屋组 B类 1 285 85 370 370
110 莲花村 中龙山组 C类 3 200 0 200 600
111 莲花村 中屋组 C类 1 200 0 200 200
112 莲花村 竹塘组 A类 1 399 171 570 570
113 莲花村 竹塘组 B类 2 285 85 370 740
114 莲花村 竹塘组 B类 1 285 85 370 370
115 莲花村 中龙山组 B类 1 285 85 370 370
116 莲花村 上屋组 B类 3 285 85 370 1110
117 莲花村 上屋组 B类 1 285 85 370 370
118 莲花村 上屋组 B类 1 285 85 370 370
119 莲花村 岩下组 B类 1 285 85 370 370
120 南源村 西九组 B类 1 285 85 370 370
121 南源村 东六组 B类 2 285 85 370 740
122 南源村 东六组 B类 1 285 85 370 370
123 南源村 东六组 C类 2 200 0 200 400
124 南源村 东七组 B类 1 285 85 370 370
125 南源村 东七组 C类 1 200 0 200 200
126 南源村 东七组 C类 3 200 0 200 600
127 南源村 坑口组 B类 1 285 85 370 370
128 南源村 坑口组 D类 2 180 0 180 360
129 南源村 坑口组 C类 4 200 0 200 800
130 南源村 坑口组 B类 1 285 85 370 370
131 南源村 立新组 B类 2 285 85 370 740
132 南源村 立新组 B类 2 285 85 370 740
133 南源村 南二组 D类 2 180 0 180 360
134 南源村 南二组 B类 1 285 85 370 370
135 南源村 南二组 A类 1 399 171 570 570
136 南源村 南二组 B类 1 285 85 370 370
137 南源村 南二组 D类 4 180 0 180 720
138 南源村 南三组 D类 1 180 0 180 180
139 南源村 南三组 C类 2 200 0 200 400
140 南源村 南一组 B类 2 285 85 370 740
141 南源村 南一组 B类 2 285 85 370 740
142 南源村 南一组 B类 1 285 85 370 370
143 南源村 南一组 D类 2 180 0 180 360
144 南源村 坦上组 C类 2 200 0 200 400
145 南源村 坦上组 C类 1 200 0 200 200
146 南源村 坦上组 C类 3 200 0 200 600
147 南源村 坦上组 B类 1 285 85 370 370
148 南源村 吴十组 A类 2 399 171 570 1140
149 南源村 吴十组 A类 1 399 171 570 570
150 南源村 吴十组 C类 3 200 0 200 600
151 南源村 西八组 D类 4 180 0 180 720
152 南源村 西八组 B类 1 285 85 370 370
153 南源村 西八组 C类 1 200 0 200 200
154 南源村 西八组 C类 2 200 0 200 400
155 南源村 西九组 C类 1 200 0 200 200
156 南源村 西九组 C类 6 200 0 200 1200
157 南源村 西九组 B类 1 285 85 370 370
158 南源村 西九组 D类 4 180 0 180 720
159 南源村 叶四组 B类 2 285 85 370 740
160 南源村 叶四组 D类 1 180 0 180 180
161 南源村 叶四组 D类 1 180 0 180 180
162 南源村 叶四组 D类 3 180 0 180 540
163 南源村 叶四组 B类 1 285 85 370 370
164 南源村 叶四组 C类 2 200 0 200 400
165 南源村 叶四组 C类 1 200 0 200 200
166 南源村 叶五组 A类 1 399 171 570 570
167 南源村 叶五组 C类 1 200 0 200 200
168 南源村 叶五组 C类 2 200 0 200 400
169 南源村 叶五组 A类 1 399 171 570 570
170 南源村 立新组  C类 4 200 0 200 800
171 南源村 立新组  C类 2 200 0 200 400
172 南源村 叶五组 C类 3 200 0 200 600
173 南源村 坑口组 A类 1 399 171 570 570
174 南源村 东六组 B类 2 285 85 370 740
175 南源村 南一组 C类 2 200 0 200 400
176 南源村 吴十组 B类 1 285 85 370 370
177 南源村 坑口组 C类 1 200 0 200 200
178 南源村 东七组 C类 1 200 0 200 200
179 南源村 立新组 B类 3 285 85 370 1110
180 奇峰村 陈家组 A类 1 399 171 570 570
181 奇峰村 陈家组 A类 1 399 171 570 570
182 奇峰村 陈家组 B类 3 285 85 370 1110
183 奇峰村 陈家组 C类 2 200 0 200 400
184 奇峰村 陈家组 C类 4 200 0 200 800
185 奇峰村 罗家组 A类 1 399 171 570 570
186 奇峰村 罗家组 A类 1 399 171 570 570
187 奇峰村 罗家组 B类 1 285 85 370 370
188 奇峰村 前进组 B类 2 285 85 370 740
189 奇峰村 前进组 B类 2 285 85 370 740
190 奇峰村 檀家组 B类 1 285 85 370 370
191 奇峰村 檀家组 C类 3 200 0 200 600
192 奇峰村 塘屋组 C类 1 200 0 200 200
193 奇峰村 塘屋组 B类 1 285 85 370 370
194 奇峰村 塘屋组 B类 1 285 85 370 370
195 奇峰村 团结组 C类 2 200 0 200 400
196 奇峰村 团结组 B类 3 285 85 370 1110
197 奇峰村 团结组 B类 2 285 85 370 740
198 奇峰村 汪二组 A类 1 399 171 570 570
199 奇峰村 汪二组 B类 3 285 85 370 1110
200 奇峰村 汪二组 C类 1 200 0 200 200
201 奇峰村 汪二组 C类 1 200 0 200 200
202 奇峰村 汪二组 C类 4 200 0 200 800
203 奇峰村 汪二组 B类 1 285 85 370 370
204 奇峰村 汪家组 C类 1 200 0 200 200
205 奇峰村 汪家组 C类 2 200 0 200 400
206 奇峰村 汪屋组 B类 1 285 85 370 370
207 奇峰村 汪三组 A类 1 399 171 570 570
208 奇峰村 汪三组 B类 4 285 85 370 1480
209 奇峰村 汪三组 B类 1 285 85 370 370
210 奇峰村 汪一组 A类 1 399 171 570 570
211 奇峰村 汪一组 B类 2 285 85 370 740
212 奇峰村 汪一组 B类 3 285 85 370 1110
213 奇峰村 新田组 A类 1 399 171 570 570
214 奇峰村 新田组 A类 1 399 171 570 570
215 奇峰村 新田组 B类 1 285 85 370 370
216 奇峰村 团结组 C类 1 200 0 200 200
217 奇峰村 新田组 C类 2 200 0 200 400
218 奇峰村 塘屋组 B类 2 285 85 370 740
219 奇峰村 陈家组 B类 1 285 85 370 370
220 奇峰村 陈家组 A类 1 399 171 570 570
221 奇峰村 陈家组 B类 1 285 85 370 370
222 山溪村 三组 C类 6 200 0 200 1200
223 山溪村 卢村组 C类 1 200 0 200 200
224 山溪村 陈家组 C类 4 200 0 200 800
225 山溪村 杨村组 B类 1 285 85 370 370
226 山溪村 二组 A类 1 399 171 570 570
227 山溪村 李铺组 B类 2 285 85 370 740
228 山溪村 李铺组 C类 4 200 0 200 800
229 山溪村 李铺组 C类 1 200 0 200 200
230 山溪村 卢村组 B类 3 285 85 370 1110
231 山溪村 卢村组 C类 3 200 0 200 600
232 山溪村 卢村组 C类 3 200 0 200 600
233 山溪村 卢村组 B类 1 285 85 370 370
234 山溪村 三组 B类 2 285 85 370 740
235 山溪村 檀家组 C类 2 200 0 200 400
236 山溪村 四组 C类 2 200 0 200 400
237 山溪村 五组 C类 3 200 0 200 600
238 山溪村 一组 B类 3 285 85 370 1110
239 山溪村 一组 A类 1 399 171 570 570
240 山溪村 再山组 A类 1 399 171 570 570
241 山溪村 二组  C类 1 200 0 200 200
242 山溪村 檀家组 C类 3 200 0 200 600
243 山溪村 檀家组 B类 1 285 85 370 370
244 山溪村 卢村组 B类 4 285 85 370 1480
245 源头村 村里组 B类 1 285 85 370 370
246 源头村 村里组 A类 2 399 171 570 1140
247 源头村 村里组 A类 2 399 171 570 1140
248 源头村 村里组 B类 1 285 85 370 370
249 源头村 村里组 A类 1 399 171 570 570
250 源头村 村里组 C类 1 200 0 200 200
251 源头村 村里组 C类 2 200 0 200 400
252 源头村 联溪组 B类 1 285 85 370 370
253 源头村 联溪组 C类 1 200 0 200 200
254 源头村 联溪组 A类 1 399 171 570 570
255 源头村 南坑组 A类 1 399 171 570 570
256 源头村 南坑组 C类 2 200 0 200 400
257 源头村 南坑组 C类 1 200 0 200 200
258 源头村 南坑组 B类 1 285 85 370 370
259 源头村 南坑组 B类 2 285 85 370 740
260 源头村 南坑组 B类 1 285 85 370 370
261 源头村 新合组 A类 1 399 171 570 570
262 源头村 新合组 A类 1 399 171 570 570
263 源头村 新合组 B类 1 285 85 370 370
264 源头村 新合组 A类 1 399 171 570 570
265 源头村 新合组 B类 4 285 85 370 1480
266 源头村 新合组 C类 1 200 0 200 200
267 源头村 新合组 C类 2 200 0 200 400
268 源头村 新合组 B类 2 285 85 370 740
269 源头村 新合组 C类 2 200 0 200 400
270 源头村 村里组 A类 1 399 171 570 570
271 源头村 新合组 A类 1 399 171 570 570
272 占坡村 东风组 B类 1 285 85 370 370
273 占坡村 东风组 C类 2 200 0 200 400
274 占坡村 东升组 B类 1 285 85 370 370
275 占坡村 东升组 B类 1 285 85 370 370
276 占坡村 河西组 B类 1 285 85 370 370
277 占坡村 河西组 B类 1 285 85 370 370
278 占坡村 河西组 C类 1 200 0 200 200
279 占坡村 河西组 B类 1 285 85 370 370
280 占坡村 南山组 B类 1 285 85 370 370
281 占坡村 潘家组 C类 3 200 0 200 600
282 占坡村 石田组 A类 1 399 171 570 570
283 占坡村 石田组 B类 2 285 85 370 740
284 占坡村 石田组 C类 1 200 0 200 200
285 占坡村 石田组 C类 2 200 0 200 400
286 占坡村 徐村组 A类 1 399 171 570 570
287 占坡村 徐村组 B类 4 285 85 370 1480
288 占坡村 徐村组 B类 2 285 85 370 740
289 占坡村 徐村组 B类 2 285 85 370 740
290 占坡村 徐村组 B类 4 285 85 370 1480
291 占坡村 徐村组 C类 1 200 0 200 200
292 占坡村 徐村组 C类 3 200 0 200 600
293 占坡村 徐村组 B类 3 285 85 370 1110
294 占坡村 徐村组 C类 2 200 0 200 400
295 占坡村 徐村组 C类 1 200 0 200 200
296 占坡村 徐村组 B类 2 285 85 370 740
297 占坡村 徐村组 C类 1 200 0 200 200
298 占坡村 杨家组 C类 2 200 0 200 400
299 占坡村 徐村组 C类 1 200 0 200 200
300 占坡村 东升组 C类 3 200 0 200 600
301 占坡村 徐村组 C类 2 200 0 200 400
302 占坡村 东升组 B类 1 285 85 370 370
303 占坡村 南山组 C类 1 200 0 200 200
304 利源村 五组 B类 2 285 85 370 740
305 竹溪村 高源组 B类 1 285 85 370 370
306 竹溪村 上屋组 C类 1 200 0 200 200
307 竹溪村 上屋组 C类 2 200 0 200 400
308 竹溪村 上屋组 B类 2 285 85 370 740
309 竹溪村 同心组 A类 1 399 171 570 570
310 竹溪村 下屋组 A类 1 399 171 570 570
311 竹溪村 先锋组 B类 1 285 85 370 370
312 竹溪村 先锋组 C类 3 200 0 200 600
313 竹溪村 先锋组 B类 1 285 85 370 370
314 竹溪村 先锋组 B类 1 285 85 370 370
315 竹溪村 先锋组 B类 4 285 85 370 1480
316 竹溪村 新建组 C类 3 200 0 200 600
317 竹溪村 幸福组 A类 1 399 171 570 570
318 竹溪村 幸福组 B类 2 285 85 370 740
319 竹溪村 幸福组 C类 1 200 0 200 200
320 竹溪村 幸福组 C类 3 200 0 200 600
321 竹溪村 幸福组 C类 2 200 0 200 400
322 奇峰村 胡家组 C类 3 200 0 200 600
323 奇峰村 新屋组 B类 1 285 85 370 370
324 奇峰村 陈家组 B类 1 285 85 370 370
325 考坑村 西坑组 C类 3 200 0 200 600
326 山溪村 一组 B类 2 285 85 370 740
327 源头村 村里组 B类 1 285 85 370 370
328 占坡村 潘家组 B类 1 285 85 370 370
329 利源村 七组 C类 1 200 0 200 200
330 利源村 六组 B类 2 285 85 370 740
331 南源村 南三组 C类 2 200 0 200 400
332 源头村 新合组 C类 1 200 0 200 200
333 珂田村 下湖曹组 A类 1 399 171 570 570
334 珂田村 横店组 B类 1 285 85 370 370
335 珂田村 横店组 B类 1 285 85 370 370
336 珂田村 横店组 B类 1 285 85 370 370
337 珂田村 横店组 C类 2 200 0 200 400
338 山溪村 陈家组 C类 4 200 0 200 800
339 大山村 陈家组 B类 2 285 85 370 740
340 奇峰村 陈家组 B类 1 285 85 370 370
341 碧潭村 六组 B类 1 285 85 370 370
342 莲花村 芦田组 C类 1 200 0 200 200
343 莲花村 中龙山组 C类 3 200 0 200 600
344 莲花村 下屋组 A类 1 399 171 570 570
345 奇峰村 汪屋组 B类 1 285 85 370 370
346 珂田村 珂上组 A类 2 399 171 570 1140
347 珂田村 珂下组 A类 1 399 171 570 570
348 珂田村 塘坑组 A类 1 399 171 570 570
349 利源村 一组 A类 1 399 171 570 570
350 南源村 叶五组 B类 1 285 85 370 370
351 莲花村 下屋组 B类 1 285 85 370 370
合计 620 192230

扫一扫在手机打开当前页