索引号: | 11341822760844986C/202012-00123 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 仁里镇农村部分计划生育家庭奖励扶助对象名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 |
生育 子女数 |
现存活或本人现有子女数 |
1 | 徐和平 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
2 | 洪小引 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
3 | 查满香 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
4 | 张芳胜 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
5 | 谢菊琴 | 女 | 农业 | 2女 | 2女 |
6 | 汪结香 | 女 | 农业 | 1女 | 1女 |
7 | 崔小毛 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
8 | 袁斌 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
9 | 王后发 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
10 | 汪秀权 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
11 | 操国勤 | 女 | 农业 | 2女 | 2女 |
12 | 林雪蓬 | 女 | 农业 | 2女 | 2女 |
13 | 涂小女 | 女 | 农村居民 | 2女 | 2女 |
14 | 桂双意 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
15 | 刘胜来 | 男 | 农村居民 | 1女 | 1女 |
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 |
生育 子女数 |
现存活或本人现有子女数 |
16 | 许南英 | 女 | 农村居民 | 2女 | 2女 |
17 | 曹桂兰 | 女 | 农业 | 2女 | 2女 |
18 | 田大英 | 女 | 农业 | 1男1女 | 1男 |
19 | 吴文涛 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
20 | 汪跃进 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
21 | 舒美英 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
22 | 陈新权 | 男 | 农业 | 0 | 1女 |
23 | 李学顼 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
24 | 储春林 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
25 | 薛明传 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
26 | 吴兴友 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
27 | 薛冷庆 | 女 | 农业 | 2女 | 2女 |
28 | 叶元旭 | 女 | 农业 | 1女 | 1女 |
29 | 汪春香 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
30 | 胡玉生 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
31 | 戴国庆 | 男 | 农业 | 2女 | 2女 |
32 | 占爱香 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
33 | 钱时进 | 女 | 农业 | 1男1女 | 1女 |
34 | 刘天松 | 男 | 农村居民 | 2女 | 2女 |
35 | 李锡林 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
36 | 苏秋焱 | 男 | 农业 | 1男 | 1男 |
37 | 范娟娣 | 女 | 农业 | 1男 | 1男 |
扫一扫在手机打开当前页