索引号: | 11341822760844986C/202104-00025 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 石台县2021年计划生育家庭特别扶助资金分配表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-04-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县2021年计划生育家庭特别扶助资金分配表 | ||||||||||||||
制表单位:石台县卫健委 制表时间:2021年3月23日 | ||||||||||||||
项目 单 位 | 资金总数(元) | 特别扶助 | 手术并发症 | 总人数 | 省以上资金(预算拨款元) | 市提标拨款(元) | ||||||||
资金小计(元) | 5410元对象 | 4210元对象 | 资金小计(元) | 2410元对象 | 3610元对象 | |||||||||
子女死亡 | 资金 | 子女伤残 | 资金 | 人数 | 资金 | 人数 | 资金 | |||||||
全县 | 921770 | 880810 | 99 | 535590 | 82 | 345220 | 40960 | 14 | 33740 | 2 | 7220 | 197 | 919800 | 1970 |
七都 | 236930 | 223680 | 18 | 97380 | 30 | 126300 | 13250 | 4 | 9640 | 1 | 3610 | 53 | 236400 | 530 |
横渡 | 85390 | 82980 | 6 | 32460 | 12 | 50520 | 2410 | 1 | 2410 | 0 | 0 | 19 | 85200 | 190 |
仙寓 | 108230 | 101000 | 14 | 75740 | 6 | 25260 | 7230 | 3 | 7230 | 0 | 0 | 23 | 108000 | 230 |
大演 | 43280 | 43280 | 8 | 43280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43200 | 80 |
矶滩 | 27050 | 27050 | 5 | 27050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27000 | 50 |
丁香 | 40280 | 37870 | 7 | 37870 | 0 | 0 | 2410 | 1 | 2410 | 0 | 0 | 8 | 40200 | 80 |
小河 | 79390 | 66140 | 6 | 32460 | 8 | 33680 | 13250 | 4 | 9640 | 1 | 3610 | 19 | 79200 | 190 |
仁里 | 301220 | 298810 | 35 | 189350 | 26 | 109460 | 2410 | 1 | 2410 | 0 | 0 | 62 | 300600 | 620 |
扫一扫在手机打开当前页