您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算
索引号: 1134182200328917XF/202101-00012 组配分类: 政府决算
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2021年收入支出决算表 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-01-02
生效日期: 废止日期:

2021年收入支出决算表

阅读次数: 来源:大演乡人民政府 发布时间:2021-01-02 10:59
【字体大小:
收入支出决算表
财决02表
编制单位:池州市石台县大演乡人民政府(本级) 2020年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 使用非财政拨款结余 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入非财政拨款结余 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 27,509,969.50 27,509,969.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5,143,028.70 5,143,028.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 5,042,108.70 5,042,108.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240,555.74 4,240,555.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 242,892.00 242,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 558,660.96 558,660.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,920.00 50,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 50,920.00 50,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 466,141.85 466,141.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 457,407.05 457,407.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 279,272.07 279,272.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 44,136.98 44,136.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 133,998.00 133,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 445.80 445.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 445.80 445.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,289.00 8,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,289.00 8,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 213,793.61 213,793.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 93,404.60 93,404.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 0.00 0.00 0.00 0.00 93,404.60 93,404.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 120,389.01 120,389.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 101,696.21 101,696.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 14,948.80 14,948.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,744.00 3,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18,551,756.34 18,551,756.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 17,241,786.34 17,241,786.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 2,390,000.00 2,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14,851,786.34 14,851,786.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,970.00 1,309,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,970.00 1,309,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 321,249.00 321,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 321,249.00 321,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 321,249.00 321,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814,000.00 2,814,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814,000.00 2,814,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296011   用于扶贫的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,814,000.00 2,814,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页