索引号: | 11341822003289161P/202105-00108 | 组配分类: | 设施设备情况 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2021年石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(县级) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-05-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(县级) | |||||||||||||||
序号 | 区域 | 设施名称 | 机构类型 |
建筑面积 (㎡) |
建设地址 | 成立时间 | 运营时间 | 建筑层数 | 开放状态 | 全托床位 | 日托床位 | 运营单位性质 | 运营单位名称 | 负责人姓名 |
是否闲置 待运营 |
1 | 石台县 | 石台县综合养老服务指导中心 | 综合型 | 1800 | 石台县秋浦西路4号 | 2020年8月 | 2020年12月 | 4 | 正常 | 45 | 6 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页