索引号: | 11341822779057288D/202108-00115 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 石台县住房和城乡建设局(县人民防空办公室) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他 |
名称: | 2021年公租房资格定期审核相关信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-08-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
2021年公租房定期审核情况表 | |||||||||
序号 | 申请人(共同申请人) | 与申请人关系 | 身份证号 | 房号 | 套型 | 面积 | 房产情况 | 车辆情况 | 审核结果 |
1 | 陈** | 本人 | 3429**********3768 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
陈** | 夫妻 | 3429**********3777 | 同心 | ||||||
陈** | 女儿 | 3429**********3788 | 同心 | ||||||
陈** | 女儿 | 3429**********3809 | 同心 | ||||||
2 | 徐** | 本人 | 3429**********0025 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
朱** | 儿子 | 3429**********3770 | 同心 | ||||||
3 | 吴** | 本人 | 3429**********3769 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 有 | 已退出廉租房 | |
舒** | 女儿 | 3429**********3767 | 同心 | 无 | |||||
4 | 王**春 | 本人 | 3429**********3788 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
沈** | 夫妻 | 3429**********251x | 同心 | 无 | |||||
5 | 郑** | 本人 | 3429**********3771 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
吴** | 夫妻 | 3429**********1764 | 同心 | ||||||
郑** | 父女 | 3417**********0787 | 同心 | ||||||
6 | 何** | 本人 | 3429**********3524 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
汪** | 母亲 | 3427**********3522 | 同心 | 无 | |||||
7 | 王** | 本人 | 3429**********3527 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
胡** | 儿子 | 3429**********3797 | 同心 | 集贤茗香园3-4-502 | 皖R74466 | ||||
胡** | 女儿 | 3429**********3761 | 同心 | ||||||
8 | 任** | 本人 | 3427**********3516 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
陈** | 夫妻 | 3429**********3561 | 同心 | 无 | |||||
任** | 儿子 | 3429**********3798 | 同心 | 无 | |||||
9 | 盛** | 本人 | 3429**********3766 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
高** | 夫妻 | 3412**********4231 | 同心 | 无 | |||||
高** | 女儿 | 3429**********3765 | 同心 | 无 | |||||
10 | 叶**跃 | 本人 | 3427**********2276 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
方** | 夫妻 | 3429**********2276 | 同心 | ||||||
11 | 朱** | 本人 | 3408**********0743 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
12 | 凌** | 本人 | 3429**********3027 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
丁** | 夫妻 | 3428**********1631 | 同心 | 无 | 皖RDZ389 | ||||
凌** | 儿子 | 3417**********3013 | 同心 | 无 | |||||
13 | 王** | 本人 | 3429**********2272 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
王** | 女儿 | 3429**********3765 | 同心 | 无 | 皖RU6N66 | ||||
14 | 杨** | 本人 | 3427**********2015 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
张** | 夫妻 | 3427**********3768 | 同心 | ||||||
15 | 钱** | 本人 | 3429**********379X | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
程** | 夫妻 | 3429**********3764 | 同心 | ||||||
钱** | 女儿 | 3429**********3766 | 同心 | 无 | |||||
16 | 王** | 本人 | 3427**********3517 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
王** | 女儿 | 3429**********3767 | 同心 | ||||||
17 | 汪** | 本人 | 3429**********3779 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
杨** | 夫妻 | 3429**********1024 | 同心 | 无 | |||||
汪** | 儿子 | 3429**********3777 | 同心 | 金山阳光小区23幢2单元202室 | |||||
项** | 母亲 | 3427**********3761 | 同心 | 无 | |||||
18 | 陈** | 本人 | 3427**********3544 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
陈** | 夫妻 | 3429**********3774 | 同心 | 无 | 皖R56120 | ||||
19 | 孙** | 本人 | 3429**********3764 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
朱** | 夫妻 | 3427**********3761 | 同心 | 无 | |||||
20 | 李** | 本人 | 3429**********3773 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
崔** | 母亲 | 3427**********3765 | 同心 | 无 | |||||
21 | 徐** | 本人 | 3429**********3761 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
刘** | 儿子 | 3429**********3770 | 同心 | 无 | |||||
22 | 王** | 本人 | 3409**********0011 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
王** | 女儿 | 3429**********3760 | 同心 | 无 | |||||
王** | 儿子 | 3417**********3776 | 同心 | 无 | |||||
23 | 杨** | 本人 | 3429**********3525 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
何** | 儿子 | 3429**********3271 | 同心 | 无 | |||||
24 | 王** | 本人 | 3402**********0716 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 已退出廉租房 | |
董** | 夫妻 | 3402**********072x | 同心 | 无 | |||||
王** | 儿子 | 3429**********3771 | 同心 | 有 | |||||
25 | 曹** | 本人 | 3429**********377X | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
26 | 焦** | 本人 | 3429**********3510 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
27 | 王** | 本人 | 3429**********379x | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
28 | 彭** | 本人 | 3426**********3762 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
29 | 胡** | 本人 | 3427**********2014 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
江** | 夫妻 | 3429**********2023 | 同心 | 无 | |||||
胡** | 儿子 | 3429**********2011 | 同心 | 无 | |||||
胡** | 孙女 | 3417**********3781 | 同心 | 无 | |||||
30 | 郭** | 本人 | 1401**********2236 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 已退出廉租房 | |
杨** | 夫妻 | 3426**********5449 | 同心 | 无 | |||||
31 | 方** | 本人 | 3429**********379X | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
赵** | 夫妻 | 3429**********0266 | 同心 | 无 | |||||
方** | 儿子 | 3429**********3775 | 同心 | 无 | |||||
32 | 汪** | 本人 | 3427**********3765 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
李** | 儿子 | 3429**********3778 | 同心 | 山水人家3幢2单元301室 | |||||
33 | 唐** | 本人 | 3429**********1776 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
34 | 冯** | 本人 | 3429**********3541 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
周** | 女儿 | 3429**********3766 | 同心 | ||||||
35 | 舒** | 本人 | 3427**********3784 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
邓** | 长女 | 3429**********3761 | 同心 | 无 | |||||
邓** | 次女 | 3429**********3788 | 同心 | 无 | |||||
36 | 谢** | 本人 | 3429**********052X | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
魏** | 女儿 | 3429**********3766 | 同心 | 无 | |||||
37 | 陈** | 本人 | 3427**********3778 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
叶** | 夫妻 | 3427**********3529 | 同心 | 无 | |||||
38 | 胡** | 3429**********1510 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 百果园巷8号茶叶公司宿舍1单元501室 | 不通过 | ||
胡** | 儿子 | 3429**********3770 | 同心 | 无 | |||||
39 | 焦** | 本人 | 3427**********351X | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
40 | 汪** | 本人 | 3427**********3523 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
41 | 刘** | 本人 | 3429**********2529 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
章** | 儿子 | 3429**********2511 | 同心 | 无 | |||||
42 | 凌** | 本人 | 3429**********3762 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 皖RHH377 | 不通过 |
韩** | 夫妻 | 3429**********327x | 同心 | ||||||
韩** | 儿子 | 3417**********3770 | 同心 | ||||||
43 | 陈**龙 | 本人 | 3429**********3775 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
芦** | 夫妻 | 3429**********3525 | 同心 | ||||||
陈** | 儿子 | 3429**********379x | 同心 | ||||||
44 | 叶** | 本人 | 3427**********3776 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 皖RQ7713 | 不通过 |
45 | 刘** | 本人 | 3429**********3520 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
黄** | 儿子 | 3417**********3776 | 同心 | ||||||
46 | 马** | 本人 | 3429**********3778 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
47 | 吴** | 本人 | 3429**********3779 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
岳** | 夫妻 | 3429**********3767 | 同心 | ||||||
吴** | 女儿 | 3429**********3765 | 同心 | ||||||
48 | 桂** | 本人 | 3429**********3519 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
徐** | 夫妻 | 4323**********6622 | 同心 | ||||||
49 | 谢** | 本人 | 3429**********2021 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
50 | 叶** | 本人 | 3427**********3011 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
胡** | 夫妻 | 3429**********3024 | 同心 | ||||||
51 | 李** | 本人 | 3429**********3278 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
郜** | 夫妻 | 3429**********0523 | 同心 | ||||||
李** | 女儿 | 3429**********3269 | 同心 | ||||||
52 | 龙** | 本人 | 3429**********3521 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
刘** | 儿子 | 3429**********3771 | 同心 | ||||||
53 | 汪**艳 | 本人 | 3427**********1769 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
石** | 母女 | 3429**********1762 | 同心 | ||||||
54 | 胡** | 本人 | 3427**********2033 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
55 | 陈** | 本人 | 3429**********3760 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
陶** | 女儿 | 3429**********378x | 同心 | ||||||
56 | 胡** | 本人 | 3429**********3512 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
57 | 李** | 本人 | 3429**********2041 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
58 | 陈** | 本人 | 3429**********3774 | 同心 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
59 | 査** | 本人 | 3429**********3771 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
吴** | 夫妻 | 3429**********2265 | 农科所 | 无 | |||||
60 | 陈** | 本人 | 3427**********3769 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
刘** | 儿子 | 3429**********3770 | 农科所 | 无 | 皖RK6789 | ||||
61 | 方** | 本人 | 3427**********3774 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
胡** | 母亲 | 3427**********3142 | 农科所 | 无 | |||||
胡** | 夫妻 | 3429**********3761 | 农科所 | 无 | |||||
62 | 方** | 本人 | 3429**********3778 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
姚** | 夫妻 | 3429**********3520 | 农科所 | 无 | |||||
方** | 儿子 | 3429**********3776 | 农科所 | 无 | |||||
63 | 顾** | 本人 | 3429**********3760 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
64 | 胡** | 本人 | 3429**********3775 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
吴** | 夫妻 | 3429**********3763 | 农科所 | 无 | |||||
胡** | 儿子 | 3429**********3772 | 农科所 | 无 | |||||
65 | 胡** | 本人 | 3429**********3763 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
李** | 夫妻 | 3412**********6035 | 农科所 | 无 | |||||
李** | 女儿 | 3429**********3766 | 农科所 | 无 | |||||
66 | 纪** | 本人 | 3429**********3515 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
操** | 夫妻 | 3429**********352x | 农科所 | 无 | |||||
67 | 孔** | 本人 | 3429**********3529 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
王** | 女儿 | 3429**********3769 | 农科所 | 无 | |||||
68 | 江** | 本人 | 3429**********3770 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 有 | 通过 | |
刘** | 夫妻 | 3410**********6026 | 农科所 | 无 | |||||
69 | 吴** | 本人 | 3429**********3511 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
吴** | 儿子 | 3429**********3796 | 农科所 | 无 | |||||
70 | 夏** | 本人 | 3429**********377X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
陈** | 女儿 | 3429**********3763 | 农科所 | 无 | |||||
71 | 谢** | 本人 | 3429**********052X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
李** | 儿子 | 3417**********3770 | 农科所 | 无 | |||||
72 | 徐** | 本人 | 3429**********2777 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
潘** | 夫妻 | 3429**********276x | 农科所 | 无 | |||||
徐** | 女儿 | 3429**********0782 | 农科所 | 无 | |||||
73 | 徐** | 本人 | 3429**********3793 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
张** | 夫妻 | 3429**********0021 | 农科所 | 无 | |||||
徐** | 女儿 | 3417**********3805 | 农科所 | 无 | |||||
74 | 徐** | 本人 | 3426**********1395 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
75 | 徐** | 本人 | 3429**********3770 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
张** | 夫妻 | 4103**********422x | 农科所 | 无 | |||||
徐** | 女儿 | 3417**********780 | 农科所 | 无 | |||||
76 | 徐** | 本人 | 3429**********3024 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
吴** | 夫妻 | 3428**********3214 | 农科所 | 无 | |||||
吴** | 女儿 | 3429**********3766 | 农科所 | 无 | |||||
77 | 徐** | 本人 | 3427**********377X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
何** | 夫妻 | 3429**********3523 | 农科所 | 无 | |||||
78 | 袁** | 本人 | 3429**********376X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
宋** | 女儿 | 3417**********3787 | 农科所 | 无 | |||||
宋** | 夫妻 | 3429**********1774 | 农科所 | 无 | |||||
79 | 张** | 本人 | 3429**********376X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 有 | 已退出廉租房 | |
曹** | 儿子 | 3429**********3797 | 农科所 | 无 | |||||
李** | 儿媳妇 | 3429**********1523 | 农科所 | 无 | |||||
80 | 周** | 本人 | 3429**********0526 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
何** | 夫妻 | 3428**********0052 | 农科所 | 无 | |||||
何** | 女儿 | 3429**********3768 | 农科所 | 无 | |||||
81 | 邹** | 本人 | 3427**********353X | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 已退出廉租房 | |
郑** | 夫妻 | 3429**********3525 | 农科所 | 无 | |||||
邹** | 儿子 | 3429**********3777 | 农科所 | 有 | |||||
82 | 钟** | 本人 | 3429**********3773 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
王** | 夫妻 | 3429**********1026 | 农科所 | 无 | |||||
钟** | 儿子 | 3417**********3777 | 农科所 | 无 | |||||
83 | 王** | 本人 | 3429**********3771 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
84 | 汪** | 本人 | 3429**********3769 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
王** | 女儿 | 3429**********3761 | 农科所 | 无 | |||||
85 | 叶** | 本人 | 3427**********3777 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
86 | 赵** | 本人 | 3422**********6557 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
汪** | 夫妻 | 3422**********6525 | 农科所 | 无 | |||||
87 | 陈** | 本人 | 3427**********3761 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
李** | 次子 | 3429**********3770 | 农科所 | 无 | 皖R73440 | ||||
李** | 儿媳妇 | 5303**********5521 | 农科所 | 无 | |||||
李** | 孙女 | 3417**********3782 | 农科所 | 无 | |||||
88 | 程** | 本人 | 3427**********3779 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
89 | 陶** | 本人 | 3427**********3516 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
90 | 李** | 本人 | 3427**********3510 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
李** | 妹妹 | 3417**********3787 | 农科所 | ||||||
91 | 陈** | 本人 | 3429**********3778 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 通过 | |
江** | 母亲 | 3429**********3761 | 农科所 | 无 | |||||
92 | 李** | 本人 | 3429**********1267 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 皖R53508 | 不通过 |
93 | 苏** | 本人 | 3427**********3513 | 农科所 | 一室一厅一卫 | 50 | 无 | 不通过 | |
苏** | 女儿 | 3429**********3767 | 集贤茗香园小区2幢1单元102室 | ||||||
苏** | 孙女 | 3417**********3788 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页