索引号: | 11341822752961680F/202201-00018 | 组配分类: | 新型职业农民培育 |
发布机构: | 石台县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 新型职业农民2021年补贴结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
培训机构序号 | 培训机构信息 | 承担培训任务(人) |
项目 资金 |
备注 | |||||||
新型农业经营主体带头人 | 产业扶贫带头人 | 专业生产型人员 | 技能服务型人员 | ||||||||
任务数 | 补助标准(元/人) | 任务数 | 补助标准(元/人) | 任务数 | 补助标准(元/人) | 任务数 | 补助标准(元/人) | ||||
1 | 名称:石台县农广校 | 50 | 3500 | 175000 | 茶叶生产50 | ||||||
地址:仁里镇仙寓路3号 | |||||||||||
法人代表:吴燕军 | |||||||||||
联系电话:0566-6020805 | |||||||||||
2 | 名称:石台县农技推广中心 | 50 | 3500 | 175000 | 蔬菜生产50 | ||||||
地址:仁里镇仙寓路3号 | |||||||||||
法人代表:李东红 | |||||||||||
联系电话:0566-6021502 | |||||||||||
3 | 名称:池州市鸿飞职业培训学校 | 50 | 3500 | 175000 | 养蜂50 | ||||||
地址:贵池区清溪大道799号 | |||||||||||
法人代表:刘虎 | |||||||||||
联系电话:13856671096 | |||||||||||
4 | 名称:望江县得力职业培训学校 | 50 | 3500 | 175000 | 粮油生产50 | ||||||
地址:望江县经济开发区通港路18号 | |||||||||||
法人代表:章六枝 | |||||||||||
联系电话:13856677281 | |||||||||||
5 | 名称:池州生态经济学校 | 50 | 1500 | 75000 |
休闲农业服务50 |
||||||
地址:石台县城东新区 | |||||||||||
法人代表:汪世联 | |||||||||||
联系电话:0566-6020093 | |||||||||||
6 | 名称:池州恒志职业技术学校 | 50 | 1500 | 75000 |
生态养殖50 |
||||||
地址:贵池区秋浦中路190号 | |||||||||||
法人代表:张承文 | |||||||||||
联系电话:0566-2029623 | |||||||||||
7 | 名称:池州市文星职业技术培训学校 | 50 | 1500 | 75000 | 茶叶生产50 | ||||||
地址:池州市贵池区长江中路君悦广场3# | |||||||||||
法人代表:徐智 | |||||||||||
联系电话:15805665136 | |||||||||||
合计 | 200 | 3500 | 0 | 3500 | 50 | 1500 | 100 | 1500 | 925000 |
扫一扫在手机打开当前页