| 索引号: | 11341822003289516Q/202109-00031 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 横渡镇2021年计划生育奖扶项目汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2021-09-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2021年 计划生育奖扶 项目乡镇汇总表 | ||||||||||||
| 填报单位: 横渡镇(公章): 年 月 日 单位:户、人、元/人、元 | ||||||||||||
| 村 名 | 补贴户数 | 国家奖扶独女户 | 国家奖扶其他户 | 市扩面 | 县扩面 | 补贴总人数 | 补贴总金额 | 备注 | ||||
| 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | |||||
| 河西村 | 89 | 1210 | 5 | 970 | 65 | 970 | 9 | 360 | 40 | 119 | 92230 | |
| 横渡村 | 68 | 1210 | 6 | 970 | 50 | 970 | 10 | 360 | 29 | 95 | 75900 | |
| 鸿陵村 | 66 | 1210 | 3 | 970 | 46 | 970 | 8 | 360 | 36 | 93 | 68970 | |
| 兰关村 | 56 | 1210 | 8 | 970 | 36 | 970 | 12 | 360 | 18 | 74 | 62720 | |
| 历坝村 | 37 | 1210 | 2 | 970 | 23 | 970 | 4 | 360 | 22 | 51 | 36530 | |
| 琏溪村 | 32 | 1210 | 4 | 970 | 24 | 970 | 2 | 360 | 13 | 43 | 34740 | |
| 香口村 | 61 | 1210 | 5 | 970 | 42 | 970 | 4 | 360 | 29 | 80 | 61110 | |
| 合 计 | 409 | 33 | 286 | 49 | 187 | 555 | 432200 | |||||
扫一扫在手机打开当前页