索引号: | 11341822003289364C/202301-00010 | 组配分类: | 义务教育学校名录 |
发布机构: | 石台县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 石台县中小学校基本信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县中小学校基本信息 | ||||||
序号 | 校名 | 统一社会信用代码 | 地址 | 办学层次 | 联系人 | 办公电话 |
1 | 石台县小河中心学校 | 123418227998490552 | 石台县小河镇 | 义务教育小学 | 汪以斌 | 6511116 |
2 | 石台县丁香中心学校 | 12341822486507791M | 石台县丁香镇 | 义务教育小学 | 陈林 | 6541067 |
3 | 石台县实验小学 | 12341822486507505D | 石台县城区 | 义务教育小学 | 胡佐胜 | 6028498 |
4 | 安徽省石台中学 | 1234182248650745X7 | 石台县城区 | 普通高中 | 徐礼义 | 6024900 |
5 | 池州生态经济学校 | 12341822355135887K | 石台县城区 | 职业高中 | 李军 | 6022981 |
6 | 石台县丁香初级中学 | 12341822486507142H | 石台县丁香镇 | 义务教育中学 | 程度增 | 6541019 |
7 | 石台县大演中心学校 | 123418224865077750 | 石台县大演乡 | 九年一贯制 | 陈彦 | 6651136 |
8 | 石台县七都中心学校 | 12341822486507724P | 石台县七都镇 | 义务教育小学 | 侯芳 | 6711115 |
9 | 石台县六都中心学校 | 12341822486507337B | 石台县七都镇六都村 | 义务教育小学 | 李永平 | 6731126 |
10 | 石台县珂田中心学校 | 12341822486507257P | 石台县仙寓镇珂田村 | 义务教育小学 | 郭继红 | 6631859 |
11 | 石台县占大中心学校 | 123418224865072300 | 石台县仙寓镇 | 义务教育小学 | 陈志勇 | 6611090 |
12 | 石台县横渡中心学校 | 123418224865070543 | 石台县横渡镇 | 义务教育小学 | 汪昀辉 | 6411019 |
13 | 石台县矶滩中心学校 | 123418224865071181 | 石台县矶滩乡 | 义务教育小学 | 李小飞 | 6451023 |
14 | 石台县七里中心学校 (石台县少奇红军小学) | 12341822734967480L | 石台县城区 | 义务教育小学 | 陈龙 | 6028186 |
15 | 安徽省石台县崇实中学 | 12341822486507396E | 石台县七都镇 | 义务教育中学 | 潘晓山 | 6711166 |
16 | 石台县占大初级中学 | 123418224865072225 | 石台县仙寓镇 | 义务教育中学 | 洪林华 | 6611169 |
17 | 石台县小河初级中学 | 123418224865071699 | 石台县小河镇 | 义务教育中学 | 余本宏 | 6511268 |
18 | 石台县七井中心学校 | 12341822486507070Q | 石台县七都镇七井村 | 九年一贯制 | 叶长根 | 6791037 |
19 | 石台县莘田中心学校 | 12341822486507185Y | 石台县小河镇莘田村 | 义务教育小学 | 赵道发 | 6561017 |
20 | 石台县第二中学 | 12341822355139108K | 石台县城区 | 义务教育中学 | 陈招旺 | 6020218 |
21 | 石台县示范幼儿园 | 12341822MB1123803Q | 石台县城区 | 幼儿园 | 汪银芳 | 6022193 |
扫一扫在手机打开当前页