索引号: | 11341822003289532E/202301-00022 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 通知 |
名称: | 2022年七都镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
填报单位(公章): | 截止日期: | 2022.12.26 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 资金性质 | 资金级次 | 项目名称 | 资金安排数 | 年初数 | 合同金额 | 2022年拨付情况 | 余额 | ||||||||||||||
金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 金额 | 日期 | 累计拨付 | ||||||||
1 | 衔接资金 | 中央 | 八棚村东水西调源头管道项目 | 30.00 | 30.594845 | 21.4 | 2022.05.27 | 8.6 | 2022.11.28 | 30 | 0 | |||||||||||
2 | 伍村村高山蔬菜基地沟渠硬化项目 | 38.00 | 36.037505 | 25.2 | 2022.06.13 | 6.620578 | 2022.11.28 | 31.820578 | 6.179422 | |||||||||||||
3 | 银堤村水毁隔堰修复工程 | 30.00 | 30.039539 | 21 | 2022.01.27 | 6.625613 | 2022.11.25 | 27.625613 | 2.374387 | |||||||||||||
4 | 启田等村水毁修复项目(启田、银堤) | 55.00 | 52.676591 | 36.8 | 2022.01.28 | 17.270082 | 2022.10.12 | 54.070082 | 0.929918 | |||||||||||||
5 | 黄河村2022年村集体光伏电站项目 | 50.00 | 50 | 50 | 2022.02.14 | 50 | 0 | |||||||||||||||
6 | 毕家村2022年村集体光伏电站项目 | 50.00 | 50 | 50 | 2022.02.14 | 50 | 0 | |||||||||||||||
7 | 八棚村2022年村集体光伏电站项目 | 50.00 | 50 | 50 | 2022.02.14 | 50 | 0 | |||||||||||||||
8 | 三甲村2022年村集体光伏电站项目 | 50.00 | 50 | 50 | 2022.02.14 | 50 | 0 | |||||||||||||||
9 | 毛坦村2022年村集体光伏电站项目 | 50.00 | 50 | 50 | 2022.02.14 | 50 | 0 | |||||||||||||||
10 | 七都镇乡村振兴产业园(七都镇小微企业创新创业示范基地)项目一期 | 750.00 | 698.171145 | 100 | 2022.04.18 | 100 | 2022.06.13 | 60 | 2022.07.13 | 145 | 2022.08.15 | 83 | 2022.08.15 | 130 | 2022.09.22 | 1.3 | 2022.12.20 | 619.3 | 130.7 | |||
11 | 八棚村集体经济发展项目 | 160.00 | 146.093313 | 29.2 | 2022.06.14 | 75 | 2022.08.15 | 25 | 2022.9.22 | 129.2 | 30.8 | |||||||||||
12 | 七都镇启田村万梓路水毁修复项目 | 45.00 | 43.106915 | 30 | 2022.01.28 | 13.32802 | 2022.10.12 | 43.32802 | 1.67198 | |||||||||||||
13 | 七都镇高路亭村公路水毁修复项目 | 48.00 | 46.634597 | 32.6 | 2022.01.29 | 15.4 | 2022.08.26 | 48 | 0 | |||||||||||||
14 | 省级 | 富硒黄精种植基地(二期) | 900.00 | 900 | 700 | 2022.03.10 | 100 | 2022.03.14 | 100 | 2022.03.18 | 900 | 0 | ||||||||||
15 | 七都镇六都村水毁护坝修复工程 | 130.00 | 128.612487 | 90 | 2022.02.18 | 40 | 2022.07.28 | 130 | 0 | |||||||||||||
16 | 七都镇银堤村集体经济项目 | 77.00 | 76.1352510 | 22.80 | 2022.10.25 | 39.20 | 2022.11.28 | 62 | 15 | |||||||||||||
17 | 2022年银堤村光伏电站项目 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 2022.06.13 | 33 | 0 | |||||||||||||||
18 | 县级 | 七都镇2022年衔接资金项目管理费 | 24.00 | 1.00 | 2022.07.18 | 0.20 | 2022.08.25 | 5.00 | 2022.09.02 | 17.80 | 2022.9.22 | 24 | 0 | |||||||||
19 | 小计 | 2570.00 | 2471.10 | 1393.00 | - | 422.24 | - | 190.00 | - | 162.80 | - | 83.00 | - | 130.00 | - | 2382.344293 | 187.655707 | |||||
20 | 地方债券 | 县级 | 六都村道路及河道沟渠整治项目 | 43.00 | 42.892384 | 25.735430 | 2022.09.07 | 9.28 | 2022.11.28 | 35.013907 | 7.986093 | |||||||||||
21 | 七都镇毕家村基础设施建设项目 | 20.00 | 17.564312 | 5.20 | 2022.10.19 | 10.80 | 2022.11.23 | 16 | 4 | |||||||||||||
22 | 七都镇启田村基础设施建设项目 | 30.00 | 37.342229 | 11.20 | 2022.10.19 | 12.80 | 2022.11.23 | 24 | 6 | |||||||||||||
23 | 七都镇三甲村基础设施建设项目 | 30.00 | 28.433471 | 8.53 | 2022.10.19 | 15.47 | 24 | 6 | ||||||||||||||
24 | 七都镇伍村村基础设施建设项目 | 30.00 | 28.730036 | 24.00 | 2022.11.23 | 24 | 6 | |||||||||||||||
25 | 七都镇八棚村基础设施建设项目 | 50.00 | 47.863355 | 14.30 | 2022.11.2 | 25.70 | 2022.11.23 | 40 | 10 | |||||||||||||
26 | 黄河村小溪至焦坑水毁河坝 | 48.00 | 45.357180 | 48.00 | 2022.10.21 | 48 | 0 | |||||||||||||||
27 | 伍村村陈村组通组道路水毁修复 | 3.00 | 3.161548 | 3.00 | 2022.11.28 | 3 | 0 | |||||||||||||||
28 | 毕家村风火里组、方家组、毕家组河坝、沟渠修复 | 9.50 | 9.681002 | 9.50 | 2022.10.19 | 9.5 | 0 | |||||||||||||||
29 | 高路亭村塔洞坡组水毁河坝 | 7.00 | 7.341432 | 7.00 | 2022.10.24 | 7 | 0 | |||||||||||||||
30 | 七井村银坑河坝水毁修复工程 | 7.00 | 7.336207 | 7.00 | 2022.11.23 | 7 | 0 | |||||||||||||||
31 | 七都村后街组河坝应急修复项目 | 10.00 | 9.623084 | 10.00 | 2022.11.10 | 10 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 287.50 | 0.00 | 173.46543 | - | 74.05 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 247.513907 | 39.986093 | ||||||
总计 | 2857.50 | 0.00 | 1566.47 | - | 496.29 | - | 190.00 | - | 162.80 | - | 83.00 | - | 130.00 | - | 2629.8582 | 227.6418 | ||||||
填表人: | 负责人: | |||||||||||||||||||||
填报说明: | 1.标“—”格不需填写。 | |||||||||||||||||||||
2.财政资金项目出现分次拨付的,需要分列进行填列。(即:一笔拨出数,对应一次拨出时间) |
扫一扫在手机打开当前页