索引号: | 11341822003289364C/202210-00253 | 组配分类: | 义务教育均衡发展督导评估 |
发布机构: | 石台县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 石台县2022年中小学优质均衡发展评价 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-10-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县中小学优质均衡发展评价情况说明
根据《安徽省人民政府教育督导委员会关于印发安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则的通知》和《池州市人民政府教育督导委员会办公室关于做好县域义务教育优质均衡发展规划的通知》要求,结合我县实际,特制定了《石台县域义务教育优质均衡发展工作规划(2022-2024年)》,并且每年都进行优质均衡发展差异系数检测,2022年石台县小学不超过0.5;初中不超过0.45,达到国家标准。具体情况如下:
石台县2022年中小学优质均衡发展资源配置基本情况全县汇总数据 | |||||||||||||
序号 | 学校名称 | 在校生数 | 年级数 | 班级数 | 每百名学生拥有高于规定学历教师数 | 每百名学生拥有县级及以上骨干教师数 | 每百名学生拥有体育、艺术(美术、音乐)专任教师数 | 生均教学及辅助用房面积(㎡) | 生均体育运动场馆面积(㎡) | 生均教学仪器设备值 | 每百名学生拥有网络多媒体教室数 | 优质均衡发展平均差异系数 | 备注(注明有哪几项指标达标,哪几项指标达到85%) |
(元) | |||||||||||||
1 | 石台县大演中心学校 | 178 | 6 | 8 | 0.146067416 | 0.056179775 | 0.02247191 | 7.617977528 | 9.966292135 | 2429.904494 | 0.056179775 | ||
2 | 石台县丁香中心学校 | 270 | 6 | 10 | 0.118518519 | 0.040740741 | 0.011111111 | 5.025925926 | 8.888888889 | 2370.37037 | 0.044444444 | ||
4 | 石台县横渡中心学校 | 71 | 6 | 6 | 0.338028169 | 0.084507042 | 0.056338028 | 14.81690141 | 21.12676056 | 2816.901408 | 0.098591549 | ||
5 | 石台县矶滩中心学校 | 82 | 6 | 6 | 0.317073171 | 0.036585366 | 0.048780488 | 11.65853659 | 24.3902439 | 2475.609756 | 0.097560976 | ||
6 | 石台县珂田中心学校 | 125 | 6 | 6 | 0.176 | 0.04 | 0.024 | 10.576 | 12 | 2916.8 | 0.088 | ||
7 | 石台县六都中心学校 | 112 | 6 | 6 | 0.178571429 | 0.026785714 | 0.026785714 | 6.428571429 | 10.53571429 | 2321.428571 | 0.080357143 | ||
8 | 石台县七都中心学校 | 154 | 6 | 7 | 0.155844156 | 0.045454545 | 0.032467532 | 6.884805195 | 13.54090909 | 2478.571429 | 0.084415584 | ||
9 | 石台县七井中心学校 | 37 | 5 | 5 | 0.324324324 | 0.027027027 | 0.054054054 | 12.40540541 | 28.10810811 | 2810.297297 | 0.135135135 | ||
10 | 石台县七里中心学校 | 592 | 6 | 16 | 0.08277027 | 0.045608108 | 0.010135135 | 9.121621622 | 20.01689189 | 2837.837838 | 0.057432432 | ||
11 | 石台县实验小学 | 1396 | 6 | 31 | 0.061604585 | 0.02722063 | 0.009312321 | 4.539398281 | 4.465616046 | 2183.395415 | 0.025071633 | ||
12 | 石台县小河中心学校 | 305 | 6 | 12 | 0.114754098 | 0.02295082 | 0.016393443 | 6.655737705 | 9.845901639 | 3150.819672 | 0.045901639 | ||
13 | 石台县莘田中心学校 | 94 | 6 | 6 | 0.180851064 | 0.010638298 | 0.031914894 | 9.361702128 | 27.44680851 | 2109.574468 | 0.063829787 | ||
14 | 石台县占大中心学校 | 228 | 6 | 10 | 0.135964912 | 0.01754386 | 0.01754386 | 6.789473684 | 14.37719298 | 2982.45614 | 0.052631579 | ||
小学优质均衡发展指标平均差异系数 | 3644 | 77 | 129 | 0.5766 | 0.3826 | 0.6794 | 0.3604 | 0.6184 | 0.1391 | 0.4871 | 0.4633818 | ||
1 | 崇实中学 | 119 | 3 | 4 | 0.134453782 | 0.0336 | 0.042016807 | 10.08403361 | 25.21008403 | 2785.714286 | 0.042016807 | ||
2 | 石台第二中学 | 1140 | 3 | 24 | 0.073684211 | 0.0184 | 0.009649123 | 5.993701754 | 16.66666667 | 2675.438596 | 0.045614035 | ||
3 | 丁香初级中学 | 152 | 3 | 6 | 0.190789474 | 0.0329 | 0.026315789 | 12.89473684 | 16.57894737 | 2763.157895 | 0.052631579 | ||
4 | 小河初级中学 | 118 | 3 | 3 | 0.169491525 | 0.0508 | 0.025423729 | 6.610169492 | 29.66101695 | 2754.237288 | 0.059322034 | ||
5 | 占大初级中学 | 155 | 3 | 6 | 0.148387097 | 0.0194 | 0.025806452 | 9.361290323 | 33.6 | 2980.645161 | 0.077419355 | ||
6 | 大演中心学校 | 130 | 3 | 6 | 0.161538462 | 0.0308 | 0.023076923 | 8.376923077 | 10.96923077 | 2672.9 | 0.053846154 | ||
7 | 七井中心学校 | 44 | 3 | 3 | 0.227272727 | 0.0227 | 0.045454545 | 13.65909091 | 30.90909091 | 3091.340909 | 0.068181818 | ||
中学优质均衡发展指标平均差异系数 | 1858 | 21 | 52 | 0.4332 | 0.3829 | 0.6173 | 0.3129 | 0.3222 | 0.0379 | 0.1908 | 0.328181385 | ||
附件:石台县2022年中小学优质均衡发展资源配置基本情况全县汇总数据
扫一扫在手机打开当前页