| 索引号: | 11341822003289161P/202302-00042 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2023年1月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-02-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2023年1月份城乡居民临时救助申请表 | |||||
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
家庭住址 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 张** | 困难家庭 | 小河镇尧田村 | 因病 | 5000 |
| 2 | 凌** | 困难家庭 | 横渡镇横渡村 | 因病 | 2500 |
| 3 | 胡** | 困难家庭 | 横渡镇历坝村 | 因病 | 2000 |
| 4 | 舒** | 困难家庭 | 横渡镇历坝村 | 因病 | 3000 |
| 5 | 杨** | 低收入 | 横渡镇河西村 | 因病 | 2500 |
| 6 | 戴** | 困难家庭 | 仙寓镇珂田村 | 因病 | 3000 |
| 7 | 王** | 困难家庭 | 仙寓镇山溪村 | 因病 | 5000 |
| 8 | 吴** | 困难家庭 | 仙寓镇占波村 | 因病 | 5000 |
| 9 | 王** | 困难家庭 | 仙寓镇竹溪村 | 因病 | 4000 |
| 10 | 田** | 农村低保 | 大演乡永福村 | 因病 | 2000 |
| 11 | 吴** | 特困供养 | 小河镇狮山村 | 因病 | 1500 |
| 12 | 李** | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 3000 |
| 13 | 涂** | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 2000 |
| 14 | 丁** | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 2000 |
| 15 | 汪** | 困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 2000 |
| 16 | 戴** | 困难家庭 | 小河镇梓丰村 | 因病 | 5000 |
| 17 | 胡** | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 1500 |
| 18 | 曹** | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 5000 |
| 19 | 黄** | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 2000 |
| 20 | 汪** | 农村特困 | 小河镇安元村 | 生活困难 | 2000 |
| 21 | 郑** | 困难家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 2000 |
| 22 | 刘** | 农村低保 | 小河镇龙山村 | 因病 | 4000 |
| 23 | 林** | 农村低保 | 小河镇尧田村 | 因病 | 2000 |
| 24 | 王** | 困难家庭 | 仁里镇七里社区 | 因病 | 4000 |
| 25 | 胡** | 农村特困 | 仁里镇永丰村 | 因病 | 2000 |
| 26 | 冯* | 城市低保 | 仁里镇七里社区 | 因病 | 5000 |
| 27 | 冯** | 困难家庭 | 仁里镇曙光西路 | 因病 | 2500 |
| 28 | 王** | 农村低保 | 仁里镇东山村 | 因病 | 2000 |
| 29 | 林** | 困难家庭 | 横渡镇横渡村 | 因病 | 3000 |
| 30 | 朱** | 困难家庭 | 横渡镇河西村 | 因病 | 2000 |
| 31 | 许** | 农村特困 | 横渡镇横渡村 | 因病 | 2000 |
| 32 | 张** | 农村特困 | 横渡镇河西村 | 因病 | 2000 |
| 33 | 吴** | 农村低保 | 大演乡新火村 | 因病 | 5000 |
| 34 | 何** | 困难家庭 | 七都镇三甲村 | 因病 | 4000 |
| 35 | 吴** | 困难家庭 | 七都镇毛坦村 | 因病 | 4000 |
| 36 | 李** | 困难家庭 | 仁里镇贡溪村 | 因病 | 5000 |
| 37 | 曹** | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 3000 |
| 38 | 冯** | 困难家庭 | 小河镇梓丰村 | 因病 | 3000 |
| 39 | 薛** | 困难家庭 | 仁里镇贡溪村 | 因病 | 3000 |
| 40 | 汪* | 困难家庭 | 仙寓镇奇峰村 | 生活困难 | 2000 |
| 41 | 杨** | 困难家庭 | 仙寓镇莲花村 | 生活困难 | 2000 |
| 42 | 许** | 困难家庭 | 横渡镇河西村 | 意外伤害 | 3000 |
| 43 | 孟** | 困难家庭 | 横渡镇香口村 | 因病 | 3000 |
| 44 | 汪** | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 3000 |
| 45 | 袁** | 困难家庭 | 矶滩乡沟汀村 | 因病 | 600 |
| 46 | 李** | 困难家庭 | 矶滩乡洪墩村 | 生活困难 | 500 |
| 47 | 潘** | 困难家庭 | 七都镇黄河村 | 因病 | 500 |
| 48 | 沈* | 困难家庭 | 七都镇河口村 | 因病 | 500 |
| 49 | 沈** | 困难家庭 | 七都镇伍村村 | 因病 | 500 |
| 50 | 舒** | 困难家庭 | 七都镇黄河村 | 生活困难 | 500 |
| 51 | 徐** | 困难家庭 | 七都镇毛坦村 | 因残 | 500 |
| 52 | 田** | 困难家庭 | 仁里镇同心村 | 因病 | 600 |
| 53 | 刘** | 困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 因病 | 600 |
| 54 | 王** | 困难家庭 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 500 |
| 55 | 李** | 困难家庭 | 仙寓镇南源村 | 生活困难 | 500 |
| 56 | 陈** | 困难家庭 | 仙寓镇奇峰村 | 生活困难 | 500 |
| 57 | 柳** | 困难家庭 | 仙寓镇大山村 | 生活困难 | 500 |
| 58 | 汪** | 困难家庭 | 仙寓镇奇峰村 | 生活困难 | 500 |
| 59 | 陈** | 困难家庭 | 小河镇红石村 | 因病 | 600 |
| 60 | 蒋** | 困难家庭 | 小河镇栗阳村 | 生活困难 | 500 |
| 61 | 徐** | 困难家庭 | 丁香镇林茶村 | 生活困难 | 500 |
| 62 | 胡** | 困难家庭 | 大演乡永福村 | 因病 | 500 |
| 63 | 汪** | 困难家庭 | 大演乡新唐村 | 因病 | 500 |
| 64 | 舒** | 困难家庭 | 横渡镇香口街 | 生活困难 | 500 |
| 65 | 孔** | 困难家庭 | 横渡镇兰关村 | 生活困难 | 500 |
| 66 | 舒** | 困难家庭 | 横渡镇历坝村 | 生活困难 | 500 |
| 67 | 舒** | 困难家庭 | 横渡镇历坝村 | 因病 | 500 |
| 合计 | 144400 | ||||
扫一扫在手机打开当前页