索引号: | 113418220032890221/202309-00003 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 石台县财政补贴农民资金2023年国家公益林项目分户表(梓丰村分户表) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县财政补贴农民资金2023年国家公益林项目分户表 |
|||||
单位:亩、元、元 | |||||
补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
陈龙 | 9.5 | 18.00 | 171.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈广有 | 5.0 | 18.00 | 90.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈治平 | 33.0 | 18.00 | 594.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈鸣 | 33.0 | 18.00 | 594.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈正顺 | 19.0 | 18.00 | 342.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈正田 | 28.0 | 18.00 | 504.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈进芳 | 9.0 | 18.00 | 162.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈志宽 | 38.0 | 18.00 | 684.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈紧根 | 24.0 | 18.00 | 432.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈江根 | 14.0 | 18.00 | 252.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈志正 | 28.0 | 18.00 | 504.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈国平 | 14.0 | 18.00 | 252.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈志平 | 9.5 | 18.00 | 171.00 | 梓丰村 | 下村组 |
汪长春 | 19.0 | 18.00 | 342.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈满生 | 28.0 | 18.00 | 504.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈广才 | 5.0 | 18.00 | 90.00 | 梓丰村 | 下村组 |
程引男 | 42.5 | 18.00 | 765.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈国付 | 42.5 | 18.00 | 765.00 | 梓丰村 | 下村组 |
陈国兵 | 58.0 | 18.00 | 1044.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈三九 | 33.0 | 18.00 | 594.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈霄亮 | 58.0 | 18.00 | 1044.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈霄军 | 41.0 | 18.00 | 738.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
孙中玉 | 58.0 | 18.00 | 1044.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
吴世良 | 41.0 | 18.00 | 738.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
吴世民 | 33.0 | 18.00 | 594.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈治祥 | 58.0 | 18.00 | 1044.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
费章衍 | 58.0 | 18.00 | 1044.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈国庆 | 50.5 | 18.00 | 909.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
郑卫中 | 41.0 | 18.00 | 738.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈运莲 | 41.0 | 18.00 | 738.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
陈琳彬 | 50.5 | 18.00 | 909.00 | 梓丰村 | 油榨组 |
汪喜兰 | 9.0 | 18.00 | 162.00 | 梓丰村 | 李村组 |
扫一扫在手机打开当前页