索引号: | 1134182200328917XF/202311-00007 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 大演乡2023年10月份农村低保长期公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 保障类别 | 保障人数(人) |
保障金额 (元) |
备注 |
1 | 葛梅花 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
2 | 石王芳 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
3 | 王松君 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
4 | 严友良 | 大演乡 | C类 | 3 | 780 | |
5 | 唐精旺 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
6 | 杨志权 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
7 | 吴新学 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
8 | 梅琴 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
9 | 唐时建 | 大演乡 | A类 | 3 | 2250 | |
10 | 陈子豪 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
11 | 陈小英 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
12 | 凌春香 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
13 | 舒志国 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
14 | 舒捍平 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
15 | 凌桂香 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
16 | 舒玉美 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
17 | 吴红民 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
18 | 吴腊春 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
19 | 陈跃南 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
20 | 唐南生 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
21 | 陈明风 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
22 | 杨基固 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
23 | 唐仙娥 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
24 | 杨清竹 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
25 | 储俭女 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
26 | 吴传海 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
27 | 唐金女 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
28 | 舒其旺 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
29 | 汪春娣 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
30 | 杨多子 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
31 | 唐其汉 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
32 | 唐炳贵 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
33 | 胡昔田 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
34 | 杨清科 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
35 | 闻忠友 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
36 | 吴金菊 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
37 | 凌厚亮 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
38 | 江信科 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
39 | 舒其玉 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
40 | 严带子 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
41 | 钱金凤 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
42 | 吴小妹 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
43 | 吴根发 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
44 | 吴新权 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
45 | 杨玉娟 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
46 | 唐然养 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
47 | 吴长孝 | 大演乡 | C类 | 3 | 780 | |
48 | 徐杏云 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
49 | 吴晚生 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
50 | 吴苗根 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
51 | 孙结子 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
52 | 冯毛杰 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
53 | 何三兵 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
54 | 陈镇春 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
55 | 王长易 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
56 | 李光超 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
57 | 储金花 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
58 | 吴来宝 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
59 | 吴才炽 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
60 | 吴新炉 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
61 | 姚苗枝 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
62 | 吴喜凤 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
63 | 胡昔满 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
64 | 吴艮花 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
65 | 李支进 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
66 | 吴立空 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
67 | 江文清 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
68 | 彭学胜 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
69 | 陈远红 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
70 | 余来养 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
71 | 伍宏义 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
72 | 檀永发 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
73 | 陈长贵 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
74 | 吴才得 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
75 | 陈昌平 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
76 | 汪帮权 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
77 | 陈善枝 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
78 | 陈全义 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
79 | 陈世雄 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
80 | 杨生富 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
81 | 杨美荷 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
82 | 何玉平 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
83 | 田胜刚 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
84 | 吴章发 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
85 | 吴全海 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
86 | 吴国安 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
87 | 余宝珍 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
88 | 陈先进 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
89 | 徐爱香 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
90 | 朱昌文 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
91 | 汪四和 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
92 | 冯毛应 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
93 | 汪仙兰 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
94 | 余俊红 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
95 | 唐有枝 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
96 | 张月华 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
97 | 陈四平 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
98 | 高杏蕊 | 大演乡 | A类 | 2 | 1500 | |
99 | 刘德鹏 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
100 | 吴大进 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
101 | 吴卫峰 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
102 | 林进财 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
103 | 吴志平 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
104 | 杨曙光 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
105 | 谢金峰 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
106 | 檀彩云 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
107 | 邓松柏 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
108 | 吴永春 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
109 | 檀新进 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
110 | 杨檀花 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
111 | 何玲 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
112 | 王全兵 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
113 | 唐时霞 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
114 | 舒志海 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
115 | 严纲荣 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
116 | 陈国来 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
117 | 李梅 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
118 | 王荣芬 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
119 | 周玉喜 | 大演乡 | A类 | 2 | 1500 | |
120 | 杨有权 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
121 | 檀礼福 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
122 | 许吉 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
123 | 孙增产 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
124 | 王云新 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
125 | 陈世才 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
126 | 杨清泽 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
127 | 吴正规 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
128 | 李全意 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
129 | 王申祥 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
130 | 汪昌甫 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
131 | 徐传根 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
132 | 汪洋波 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
133 | 唐和平 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
134 | 张维权 | 大演乡 | B类 | 3 | 1413 | |
135 | 杨生和 | 大演乡 | A类 | 2 | 1500 | |
136 | 郑燕武 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
137 | 舒云娥 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
138 | 吴章润 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
139 | 郝秀琴 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
140 | 陈菊娣 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
141 | 吴章明 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
142 | 王民新 | 大演乡 | C类 | 3 | 780 | |
143 | 唐杏菊 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
144 | 吴永生 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
145 | 吴毛女 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
146 | 唐茶枝 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
147 | 王福喜 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
148 | 圣金娣 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
149 | 李杰子 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
150 | 陈向阳 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
151 | 吴玉华 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
152 | 陈京舟 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
153 | 杨成 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
154 | 查辉 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
155 | 舒其红 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
156 | 芦月红 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
157 | 唐和平 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
158 | 朱仙凤 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
159 | 吴新财 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
160 | 唐然焕 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
161 | 吴春雷 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
162 | 操礼兰 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
163 | 高为平 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
164 | 舒雪峰 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
165 | 陈永怀 | 大演乡 | B类 | 2 | 942 | |
166 | 顾敏 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
167 | 曹昊洋 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
168 | 王贤得 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
169 | 舒金子 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
170 | 查根子 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
171 | 吴玉萍 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
172 | 陈米英 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
173 | 凌金水 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
174 | 陈有水 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
175 | 唐东升 | 大演乡 | C类 | 4 | 1040 | |
176 | 李念 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
177 | 檀世鸟 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
178 | 丁自友 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
179 | 范德云 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
180 | 帅连进 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
181 | 陈荷信 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
182 | 陈招娣 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
183 | 徐后旺 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
184 | 郝有梅 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
185 | 吴章淋 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
186 | 唐桃娥 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
187 | 吴子健 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
188 | 陈解台 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
189 | 吴先德 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
190 | 檀银子 | 大演乡 | B类 | 4 | 1884 | |
191 | 陈满花 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
192 | 舒其善 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
193 | 吴新科 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
194 | 胡根和 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
195 | 陈亚平 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
196 | 汪娇雪 | 大演乡 | A类 | 1 | 750 | |
197 | 蔡道英 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
198 | 陈想娣 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
199 | 谢玉旺 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
200 | 田圣苗 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 | |
201 | 和三妞 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
202 | 吴帆 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
203 | 唐然年 | 大演乡 | B类 | 1 | 471 | |
204 | 唐玉璋 | 大演乡 | C类 | 2 | 520 | |
205 | 唐文清 | 大演乡 | C类 | 1 | 260 |
扫一扫在手机打开当前页