| 索引号: | 11341822003289161P/202301-00096 | 组配分类: | 设施设备情况 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(村/社区级) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-01-12 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(村/社区级) | ||||||||||||||||
| 序号 | 区域 |
所在乡镇 (街道 |
设施名称 | 机构类型 |
建筑面积 (㎡) |
建设地址 | 成立时间 | 运营时间 | 建筑层数 | 开放状态 | 日托床位 | 运营单位性质 | 运营单位名称 | 负责人姓名 |
是否闲置 待运营 |
是否 贫困村 |
| 1 | 石台县 | 仁里镇 | 仁里镇七里社区养老服务站 | 日间照护机构 | 300 | 七里社区 | 2018年12月 | 2018年12月 | 1 | 正常 | 9 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
| 2 | 仁里镇 | 仁里镇贡溪村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 贡溪村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 3 | 仁里镇 | 仁里镇三增村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 三增村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 4 | 仁里镇 | 仁里镇高宝村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 高宝村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 5 | 仁里镇 | 仁里镇东山村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 东山村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 6 | 仁里镇 | 仁里镇杏溪村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 杏溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 7 | 仁里镇 | 仁里镇马村社区养老服务站 | 社区养老服务站 | 300 | 马村社区 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 8 | 仁里镇 | 仁里镇新街社区养老服务站 | 社区养老服务站 | 300 | 新街社区 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 9 | 仁里镇 | 仁里镇金钱山社区养老服务站 | 社区养老服务站 | 300 | 金钱山社区 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 10 | 仁里镇 | 仁里镇和平社区养老服务站 | 社区养老服务站 | 300 | 和平社区 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 11 | 仁里镇 | 仁里镇城东社区养老服务站 | 社区养老服务站 | 300 | 城东社区 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 12 | 仁里镇 | 仁里镇永丰村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 永丰村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 13 | 仁里镇 | 仁里镇缘溪村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 缘溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 14 | 仁里镇 | 仁里镇同心村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 同心村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 15 | 仁里镇 | 仁里镇杜村村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 杜村村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 16 | 七都镇 | 七都镇六都村养老服务站 | 村养老服务站 | 300 | 六都村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 17 | 七都镇 | 七都镇七井村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 七井村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 18 | 七都镇 | 七都镇银堤村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 银堤村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 19 | 七都镇 | 七都镇高路亭村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 高路亭村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 20 | 七都镇 | 七都镇新棚村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 新棚村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 21 | 七都镇 | 七都镇伍村村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 伍村村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 22 | 七都镇 | 七都镇河口村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 河口村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 23 | 七都镇 | 七都镇启田村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 启田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 24 | 七都镇 | 七都镇七都村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 七都村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 25 | 七都镇 | 七都镇芳村村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 芳村村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 26 | 七都镇 | 七都镇毛坦村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 毛坦村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 27 | 七都镇 | 七都镇毕家村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 毕家村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 28 | 七都镇 | 七都镇黄河村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 黄河村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 29 | 七都镇 | 七都镇三甲村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 三甲村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 30 | 七都镇 | 七都镇八棚村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 八棚村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 31 | 丁香镇 | 丁香镇华桥村养老服务站 | 村养老服务站 | 300 | 华桥村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 32 | 丁香镇 | 丁香镇梓桐村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 梓桐村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 33 | 丁香镇 | 丁香镇林茶村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 林茶村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 34 | 丁香镇 | 丁香镇库山村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 库山村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 35 | 丁香镇 | 丁香镇西柏村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 西柏村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 36 | 丁香镇 | 丁香镇丁香村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 丁香村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 37 | 丁香镇 | 丁香镇红桃村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 红桃村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 38 | 丁香镇 | 丁香镇新中村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 新中村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 39 | 丁香镇 | 丁香镇石泉村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 石泉村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 40 | 小河镇 | 小河镇来田村养老服务站 | 村民互助点 | 300 | 来田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 41 | 小河镇 | 小河镇九步村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 九步村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 42 | 小河镇 | 小河镇栗阳村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 栗阳村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 43 | 小河镇 | 小河镇梓丰村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 梓丰村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 44 | 小河镇 | 小河镇安元村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 安元村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 45 | 小河镇 | 小河镇尧田村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 尧田村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 46 | 小河镇 | 小河镇龙山村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 龙山村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 47 | 小河镇 | 小河镇郑村村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 郑村村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 48 | 小河镇 | 小河镇狮山村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 狮山村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 49 | 小河镇 | 小河镇莘田村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 莘田村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 50 | 小河镇 | 小河镇红石村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 红石村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 51 | 小河镇 | 小河镇樟村村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 樟村村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 52 | 小河镇 | 小河镇东庄村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 东庄村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 53 | 仙寓镇 | 仙寓镇利源村养老服务站 | 村民互助点 | 300 | 利源村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 54 | 仙寓镇 | 仙寓镇源头村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 源头村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 55 | 仙寓镇 | 仙寓镇奇峰村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 奇峰村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 56 | 仙寓镇 | 仙寓镇莲花村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 莲花村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 57 | 仙寓镇 | 仙寓镇碧潭村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 碧潭村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 58 | 仙寓镇 | 仙寓镇大山村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 大山村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 59 | 仙寓镇 | 仙寓镇占坡村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 占坡村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 60 | 仙寓镇 | 仙寓镇珂田村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 珂田村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 61 | 仙寓镇 | 仙寓镇竹溪村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 竹溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 62 | 仙寓镇 | 仙寓镇考坑村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 考坑村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 63 | 仙寓镇 | 仙寓镇南源村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 南源村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 64 | 仙寓镇 | 仙寓镇山溪村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 山溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 65 | 横渡镇 | 横渡镇香口村养老服务站 | 村养老服务站 | 300 | 香口村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 66 | 横渡镇 | 横渡镇兰关村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 兰关村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 67 | 横渡镇 | 横渡镇历坝村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 历坝村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 68 | 横渡镇 | 横渡镇琏溪村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 琏溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 69 | 横渡镇 | 横渡镇鸿陵村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 鸿陵村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 70 | 横渡镇 | 横渡镇横渡村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 横渡村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 71 | 横渡镇 | 横渡镇河西村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 河西村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 72 | 大演乡 | 大演乡剡溪村养老服务站 | 村养老服务站 | 300 | 剡溪村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 73 | 大演乡 | 大演乡青联村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 青联村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 74 | 大演乡 | 大演乡新唐村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 新唐村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 75 | 大演乡 | 大演乡新联村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 新联村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 76 | 大演乡 | 大演乡新火村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 新火村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 77 | 大演乡 | 大演乡新农村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 新农村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 78 | 大演乡 | 大演乡永福村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 永福村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 79 | 矶滩乡 | 矶滩乡沟汀村养老服务站 | 村养老服务站 | 300 | 沟汀村 | 2020年7月 | 2020年10月 | 2 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 80 | 矶滩乡 | 矶滩乡塔坑村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 塔坑村 | 2019年7月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 81 | 矶滩乡 | 矶滩乡洪墩村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 洪墩村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 82 | 矶滩乡 | 矶滩乡太胜村养老服务站 | 村民互助点 | 200 | 太胜村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | 是 | ||
| 83 | 矶滩乡 | 矶滩乡矶滩村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 矶滩村 | 2018年12月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
| 84 | 矶滩乡 | 矶滩乡高乐村养老服务站 | 村养老服务站 | 200 | 高乐村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |||
扫一扫在手机打开当前页