索引号: | 11341822003289161P/202301-00095 | 组配分类: | 设施设备情况 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(镇级) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县居家和社区养老服务设施基本信息登记表(镇级) | |||||||||||||
序号 | 区域 | 设施名称 | 机构类型 |
建筑面积 (㎡) |
建设地址 | 成立时间 | 运营时间 | 建筑层数 | 开放状态 | 运营单位性质 | 运营单位名称 | 负责人姓名 |
是否闲置 待运营 |
1 |
石台县 (共8个乡镇) |
丁香镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 3028 | 丁香镇新中村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 |
2 | 矶滩乡养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 矶滩乡沟汀村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
3 | 七都镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 七都镇七都村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
4 | 横渡镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 横渡镇 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
5 | 小河镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 小河镇樟村村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
6 | 仙寓镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 仙寓镇山溪村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
7 | 仁里镇养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 1800 | 秋浦西路4号 | 2020年8月 | 2020年12月 | 4 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 | |
8 | 大演乡养老服务指导中心 | 日间照护机构 | 500 | 大演乡永福村 | 2020年5月 | 2020年10月 | 1 | 正常 | 本地企业 | 池州邻鹿养老服务有限公司 | 朱 霞 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页