您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418220032890221/202312-00050 组配分类: 审批信息
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 小河镇2023年11月份农村低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-12
生效日期: 废止日期:

小河镇2023年11月份农村低保资金发放清册

阅读次数: 来源:小河镇为民服务中心 发布时间:2023-12-12 10:10
【字体大小:
序号 村名 组名 救助对象 保障
类别
保障
人数
保障标准 补助金额合计
当月标准 分类增发标准 标准小计
1 安元村 畈里组 蒋风中 C 3 260 260 780
2 安元村 畈里组 檀婉君 B 1 392 79 471 471
3 安元村 方村组 朱成来 B 1 392 79 471 471
4 安元村 方村组 胡新民 B 2 392 79 471 942
5 安元村 方村组 郭大进 B 1 392 79 471 471
6 安元村 方元组 郭家义 B 1 392 79 471 471
7 安元村 河波组 汪名辰 B 1 392 79 471 471
8 安元村 河坡组 陈雪姣 C 1 260 260 260
9 安元村 堪上组 程长正 A 1 577 173 750 750
10 安元村 里河组 胡月霞 A 2 577 173 750 1500
11 安元村 里河组 程丙男 B 1 392 79 471 471
12 安元村 里河组 朱圣学 B 2 392 79 471 942
13 安元村 里河组 朱翠凤 C 1 260 260 260
14 安元村 里河组 程翠早 B 1 392 79 471 471
15 安元村 炉峰组 刘千来 A 1 577 173 750 750
16 安元村 南山组 程度江 B 1 392 79 471 471
17 安元村 南山组 程度枝 A 1 577 173 750 750
18 安元村 鸟山组 查玲君 A 1 577 173 750 750
19 安元村 塘边组 唐满秀 B 2 392 79 471 942
20 安元村 塘边组 冷启发 C 2 260 260 520
21 安元村 塘村组 刘佩 B 5 392 79 471 2355
22 安元村 塘村组 蒋六荣 B 1 392 79 471 471
23 安元村 塘西组 韩月秀 B 1 392 79 471 471
24 安元村 塘西组 程根兰 C 1 260 260 260
25 安元村 瓦屋组 程贤武 C 2 260 260 520
26 安元村 瓦屋组 贾根枝 C 1 260 260 260
27 安元村 外河组 余本杰 A 3 577 173 750 2250
28 安元村 外河组 陈治高 C 2 260 260 520
29 安元村 外河组 蔡四五 C 2 260 260 520
30 安元村 外河组 戴巍 B 1 392 79 471 471
31 安元村 西山组 仇龙姣 B 1 392 79 471 471
32 安元村 西山组 殷根红 C 2 260 260 520
33 安元村 西山组 殷清理 B 1 392 79 471 471
34 安元村 新村组 方金云 A 2 577 173 750 1500
35 安元村 新村组 陈瑞宏 B 1 392 79 471 471
36 安元村 塘东组 冷宏亮 A 2 577 173 750 1500
37 安元村 方村组 汪仁球 B 1 392 79 471 471
38 安元村 西山组 殷宝霞 B 3 392 79 471 1413
39 安元村 塘东组 余结群 A 3 577 173 750 2250
40 安元村 塘西组 涂小祥 B 4 392 79 471 1884
41 安元村 堪上组 张贵胡 B 2 392 79 471 942
42 安元村 南山组 陈云兰 A 3 577 173 750 2250
43 安元村 里河组 胡基和 A 1 577 173 750 750
44 安元村 鸟山组 储召奇 B 4 392 79 471 1884
45 安元村 塘东组 胡建立 B 1 392 79 471 471
46 安元村 新村组 徐先云 C 2 260 260 520
47 东庄村 船形组 赵国全 B 1 392 79 471 471
48 东庄村 船形组 刘会松 B 2 392 79 471 942
49 东庄村 东庄组 王会群 C 3 260 260 780
50 东庄村 东庄组 李启华 B 2 392 79 471 942
51 东庄村 枫树组 方云霞 B 2 392 79 471 942
52 东庄村 枫树组 周昌五 C 1 260 260 260
53 东庄村 枫树组 张明生 C 3 260 260 780
54 东庄村 枫树组 刘菊凤 B 1 392 79 471 471
55 东庄村 枫树组 周扬辉 B 1 392 79 471 471
56 东庄村 枫树组 李雪颖 B 1 392 79 471 471
57 东庄村 红楼组 黄正东 B 3 392 79 471 1413
58 东庄村 红楼组 洪嘉轩 B 1 392 79 471 471
59 东庄村 红楼组 程国明 A 2 577 173 750 1500
60 东庄村 红星组 程国和 B 3 392 79 471 1413
61 东庄村 雷岭组 曹雪梅 B 1 392 79 471 471
62 东庄村 雷岭组 吴爱荣 A 1 577 173 750 750
63 东庄村 雷岭组 周有才 C 2 260 260 520
64 东庄村 雷岭组 张六九 B 2 392 79 471 942
65 东庄村 雷岭组 黄冲恒 B 3 392 79 471 1413
66 东庄村 王龙组 甘义庆 B 3 392 79 471 1413
67 东庄村 王龙组 涂伍有 A 4 577 173 750 3000
68 东庄村 岩山组 叶冬琴 B 1 392 79 471 471
69 东庄村 岩山组 洪南阳 B 1 392 79 471 471
70 东庄村 岩山组 余同苗 B 4 392 79 471 1884
71 东庄村 朱村组 杨小俭 B 3 392 79 471 1413
72 东庄村 朱村组 彭代富 B 3 392 79 471 1413
73 东庄村 朱村组 马丽 B 3 392 79 471 1413
74 红石村 栋岗组 吴呜贞 B 1 392 79 471 471
75 红石村 栋岗组 高云生 A 1 577 173 750 750
76 红石村 红街组 查银荣 B 1 392 79 471 471
77 红石村 红街组 桂腊梅 C 1 260 260 260
78 红石村 红街组 徐贤森 A 2 577 173 750 1500
79 红石村 虎山组 闻六十 B 2 392 79 471 942
80 红石村 虎山组 徐传杰 B 1 392 79 471 471
81 红石村 立新组 李叶森 C 1 260 260 260
82 红石村 立新组 唐梅青 B 1 392 79 471 471
83 红石村 立新组 鲁玉凤 B 1 392 79 471 471
84 红石村 立新组 吴梅凤 B 1 392 79 471 471
85 红石村 林村组 李贤来 B 2 392 79 471 942
86 红石村 林庄组 张红莲 B 1 392 79 471 471
87 红石村 林庄组 潮丽 B 2 392 79 471 942
88 红石村 林庄组 查小腊 C 1 260 260 260
89 红石村 林庄组 查名苟 B 2 392 79 471 942
90 红石村 刘冲组 刘和霞 B 1 392 79 471 471
91 红石村 徐村组 郑雪梅 B 3 392 79 471 1413
92 红石村 徐村组 胡金枝 B 1 392 79 471 471
93 红石村 仰冲组 陈东红 B 1 392 79 471 471
94 红石村 姚岗组 叶德龙 A 4 577 173 750 3000
95 红石村 姚岗组 叶传红 C 3 260 260 780
96 红石村 姚岗组 王雪荣 B 1 392 79 471 471
97 红石村 姚岗组 高玉莲 A 2 577 173 750 1500
98 红石村 友谊组 徐基文 B 1 392 79 471 471
99 红石村 友谊组 高小五 C 1 260 260 260
100 红石村 友谊组 陈国正 C 4 260 260 1040
101 红石村 栋岗组 徐达权 C 2 260 260 520
102 红石村 栋岗组 孙月莲 B 1 392 79 471 471
103 红石村 仰冲组 叶有圣 B 1 392 79 471 471
104 红石村 刘冲组 陈义生 A 2 577 173 750 1500
105 红石村 红团组 程进 B 3 392 79 471 1413
106 九步村 大坦组 潘锦贵 B 1 392 79 471 471
107 九步村 乌形组 李长生 C 2 260 260 520
108 九步村 大坦组 谭小妹 B 2 392 79 471 942
109 九步村 焦家组 焦泽民 C 1 260 260 260
110 九步村 焦家组   C 1 260 260 260
111 九步村 焦家组 焦小胜 B 3 392 79 471 1413
112 九步村 马屋组   C 2 260 260 520
113 九步村 龙形组 梅建国 B 2 392 79 471 942
114 九步村 龙形组 焦四届 B 1 392 79 471 471
115 九步村 龙形组 焦泽霖 B 1 392 79 471 471
116 九步村 马施组 王帆 A 1 577 173 750 750
117 九步村 马施组 施而进 B 1 392 79 471 471
118 九步村 马施祖 王尼刘 A 1 577 173 750 750
119 九步村 马施祖 金小云 C 2 260 260 520
120 九步村 梅家组 徐春梅 C 2 260 260 520
121 九步村 梅家组 梅胜红 C 2 260 260 520
122 九步村 塘下组 王中明 A 2 577 173 750 1500
123 九步村 王家组 吴正华 C 2 260 260 520
124 九步村 王家组 张敏 B 2 392 79 471 942
125 九步村 王家组 王金华 B 1 392 79 471 471
126 九步村 王家组 赵小男 B 1 392 79 471 471
127 九步村 乌行组 梅秀洁 A 1 577 173 750 750
128 九步村 乌行组 李贵生 B 1 392 79 471 471
129 九步村 乌形组 张和平 B 2 392 79 471 942
130 九步村 乌形组 梅方保 C 2 260 260 520
131 九步村 小畈组 张金枝 B 1 392 79 471 471
132 九步村 小畈组 涂国华 A 1 577 173 750 750
133 九步村 小畈组 陈秀兰 B 1 392 79 471 471
134 九步村 小畈组 涂模青 B 2 392 79 471 942
135 九步村 羊山组 叶林 C 1 260 260 260
136 九步村 张村组 曹来风 C 1 260 260 260
137 九步村 张村组 陈海涛 B 1 392 79 471 471
138 九步村 张村组 张名贵 B 1 392 79 471 471
139 九步村 庄屋组 沈银枝 B 1 392 79 471 471
140 九步村 庄屋组 李月英 B 1 392 79 471 471
141 九步村 马施组 沈岳山 B 1 392 79 471 471
142 九步村 九步组 李嘉成 B 1 392 79 471 471
143 来田村 坳岭组 张霞云 B 1 392 79 471 471
144 来田村 石洼组 查振 B 1 392 79 471 471
145 来田村 岰岭组 沈峰 A 2 577 173 750 1500
146 来田村 高阳组 杨胜发 B 1 392 79 471 471
147 来田村 前店组 曹雪松 A 1 577 173 750 750
148 来田村 前店组 程为强 B 1 392 79 471 471
149 来田村 上坦组 曹桂香 B 2 392 79 471 942
150 来田村 上坦组 洪义雯 A 1 577 173 750 750
151 来田村 下垄组 张义坤 C 2 260 260 520
152 来田村 下坦组 程为凤 B 1 392 79 471 471
153 来田村 新村组 杨吉成 C 1 260 260 260
154 来田村 新村组 杨艳 A 1 577 173 750 750
155 来田村 新村组 高平云 C 1 260 260 260
156 来田村 中村组 汪传发 B 1 392 79 471 471
157 来田村 中坦组 王随军 C 1 260 260 260
158 来田村 中心组 施祖德 C 2 260 260 520
159 来田村 中心组 汪昌余 B 2 392 79 471 942
160 来田村 高阳组 胡美琴 A 3 577 173 750 2250
161 来田村 上坦组 刘民 B 3 392 79 471 1413
162 栗阳村 北边组 朱志祥 B 2 392 79 471 942
163 栗阳村 北边组 方玲玲 B 1 392 79 471 471
164 栗阳村 北岩组 许正男 B 2 392 79 471 942
165 栗阳村 北岩组 黄显龙 B 2 392 79 471 942
166 栗阳村 北岩组 黄秀英 C 1 260 260 260
167 栗阳村 北岩组 陈贵芳 B 2 392 79 471 942
168 栗阳村 洪村组 张旺林 C 1 260 260 260
169 栗阳村 花安组 何东 B 1 392 79 471 471
170 栗阳村 里亭组 马银花 A 1 577 173 750 750
171 栗阳村 里亭组 蔡万明 B 1 392 79 471 471
172 栗阳村 里亭组 章正有 A 1 577 173 750 750
173 栗阳村 里亭组 陈月平 B 2 392 79 471 942
174 栗阳村 里亭组 蔡小传 C 3 260 260 780
175 栗阳村 栗阳组 夏枝香 A 1 577 173 750 750
176 栗阳村 栗阳组 李美玉 B 1 392 79 471 471
177 栗阳村 栗阳组 程方来 A 1 577 173 750 750
178 栗阳村 栗阳组 陆新民 B 2 392 79 471 942
179 栗阳村 栗阳组 涂翠莲 B 1 392 79 471 471
180 栗阳村 岭上组 张美云 C 1 260 260 260
181 栗阳村 岭上组 余根来 B 2 392 79 471 942
182 栗阳村 岭中组 夏钦华 B 2 392 79 471 942
183 栗阳村 岭中组 陈宗元 B 2 392 79 471 942
184 栗阳村 岭中组 程怀保 C 1 260 260 260
185 栗阳村 岭中组 夏正龙 B 2 392 79 471 942
186 栗阳村 柳树组 余本权 C 2 260 260 520
187 栗阳村 芦岭组 蒋作如 B 2 392 79 471 942
188 栗阳村 南边组 陈长应 B 1 392 79 471 471
189 栗阳村 塘冲组 王正武 B 2 392 79 471 942
190 栗阳村 塘冲组 唐玉兰 C 1 260 260 260
191 栗阳村 塘冲组 李冬枝 B 1 392 79 471 471
192 栗阳村 外亭组 方美云 B 1 392 79 471 471
193 栗阳村 外亭组 储金秀 B 1 392 79 471 471
194 栗阳村 外亭组 唐先义 B 1 392 79 471 471
195 栗阳村 外亭组 徐直经 B 4 392 79 471 1884
196 栗阳村 新丰组 汪爱春 A 1 577 173 750 750
197 栗阳村 新丰组 谭四一 B 1 392 79 471 471
198 栗阳村 新丰组 徐文伯 B 1 392 79 471 471
199 栗阳村 新丰组 张银娥 B 1 392 79 471 471
200 栗阳村 新丰组 李记 A 1 577 173 750 750
201 栗阳村 西垅 李月娥 B 1 392 79 471 471
202 栗阳村 中塥组 王九妹 B 2 392 79 471 942
203 栗阳村 中岭组 黄海林 B 1 392 79 471 471
204 栗阳村 祝丰组 蔡转男 B 1 392 79 471 471
205 栗阳村 祝丰组 黄淑英 C 1 260 260 260
206 栗阳村 祝丰组 涂冬梅 B 1 392 79 471 471
207 栗阳村 祝丰组 常成富 C 2 260 260 520
208 栗阳村 祝丰组 何士慧 B 2 392 79 471 942
209 栗阳村 岭中组 张引兰 B 1 392 79 471 471
210 栗阳村 中岭组 汪秀南 B 1 392 79 471 471
211 栗阳村 塘冲组 李传兵 B 2 392 79 471 942
212 栗阳村 塘冲组 汪传发 B 1 392 79 471 471
213 栗阳村 南边组 蔡长友 B 1 392 79 471 471
214 栗阳村 花安组 朱雪荣 B 1 392 79 471 471
215 栗阳村 栗阳组 余春香 B 1 392 79 471 471
216 龙山村 崔湾组 桂海峰 B 1 392 79 471 471
217 龙山村 崔湾组 桂莲喜 D 2 180 180 360
218 龙山村 崔湾组 叶绍贤 B 1 392 79 471 471
219 龙山村 崔湾组 桂连节 D 1 180 180 180
220 龙山村 崔湾组 邵礼元 B 1 392 79 471 471
221 龙山村 崔湾组 张时和 B 2 392 79 471 942
222 龙山村 大桥组 余本海 B 1 392 79 471 471
223 龙山村 光明组 胡便梁 B 3 392 79 471 1413
224 龙山村 桂村组 陈玉珍 B 1 392 79 471 471
225 龙山村 红畈组 李来发 C 2 260 260 520
226 龙山村 红畈组 叶玉青 A 1 577 173 750 750
227 龙山村 花元组 王翠凤 B 1 392 79 471 471
228 龙山村 花园组 朱帮发 B 2 392 79 471 942
229 龙山村 花园组 朱帮宇 B 1 392 79 471 471
230 龙山村 龙湾组 占善鹏 A 1 577 173 750 750
231 龙山村 龙湾组 倪智华 D 1 180 180 180
232 龙山村 龙湾组 叶绍得 B 2 392 79 471 942
233 龙山村 龙湾组  查道强 D 2 180 180 360
234 龙山村 龙湾组  查选财 D 1 180 180 180
235 龙山村 龙湾组  余亚琴 D 2 180 180 360
236 龙山村 龙湾组  查选举 D 3 180 180 540
237 龙山村 龙湾组  叶绍平 D 2 180 180 360
238 龙山村 龙湾组  叶秀兰 D 3 180 180 540
239 龙山村 龙湾组  刘德顺 D 1 180 180 180
240 龙山村 龙湾组  崔恒 D 3 180 180 540
241 龙山村 龙湾组  占方松 D 3 180 180 540
242 龙山村 龙湾组  叶扬名 D 5 180 180 900
243 龙山村 龙湾组  余自由 D 4 180 180 720
244 龙山村 龙湾组  桂联甲 D 3 180 180 540
245 龙山村 龙湾组  查选来 D 5 180 180 900
246 龙山村 龙湾组  陈时红 D 4 180 180 720
247 龙山村 龙湾组  李金根 D 2 180 180 360
248 龙山村 龙湾组  刘金顺 D 6 180 180 1080
249 龙山村 龙湾组  邝小五 D 4 180 180 720
250 龙山村 龙湾组  李灿 D 2 180 180 360
251 龙山村 龙湾组  查选康 D 3 180 180 540
252 龙山村 龙湾组  查选明 D 2 180 180 360
253 龙山村 龙湾组  查选德 D 5 180 180 900
254 龙山村 龙湾组  邝小三 D 4 180 180 720
255 龙山村 龙湾组  查金红 D 4 180 180 720
256 龙山村 龙湾组  崔结根 D 4 180 180 720
257 龙山村 龙湾组  查选权 D 2 180 180 360
258 龙山村 龙湾组  查学健 D 3 180 180 540
259 龙山村 龙湾组  李雪梅 D 1 180 180 180
260 龙山村 龙湾组  邝应 D 2 180 180 360
261 龙山村 龙湾组  朱名井 D 4 180 180 720
262 龙山村 龙湾组  朱传移 D 2 180 180 360
263 龙山村 龙湾组  余中节 D 2 180 180 360
264 龙山村 毛街组 仰雪花 B 1 392 79 471 471
265 龙山村 毛街组 叶术红 A 2 577 173 750 1500
266 龙山村 毛街组 程度文 B 2 392 79 471 942
267 龙山村 毛街组 崔用劲 B 2 392 79 471 942
268 龙山村 毛街组 刘秀英 B 2 392 79 471 942
269 龙山村 毛街组 金梦林 C 1 260 260 260
270 龙山村 毛街组 崔用成 B 2 392 79 471 942
271 龙山村 胜利组 刘如贵 B 2 392 79 471 942
272 龙山村 塘坊组 李南姣 C 2 260 260 520
273 龙山村 塘坊组 郭桃花 B 1 392 79 471 471
274 龙山村 围里组 崔爱娥 A 1 577 173 750 750
275 龙山村 围里组 吴作青 B 1 392 79 471 471
276 龙山村 围里组 王珮 B 1 392 79 471 471
277 龙山村 围里组 王义高 C 1 260 260 260
278 龙山村 围里组 查小六 B 1 392 79 471 471
279 龙山村 围里组 余本忠 D 1 180 180 180
280 龙山村 围里组 吴康健 D 2 180 180 360
281 龙山村 围里组 黄丁香 D 2 180 180 360
282 龙山村 围里组 徐叶圣 D 2 180 180 360
283 龙山村 围里组 叶雪芬 D 1 180 180 180
284 龙山村 围里组 余小四 A 1 577 173 750 750
285 龙山村 围里组 余一棵 B 2 392 79 471 942
286 龙山村 围里组 余晴岚 B 3 392 79 471 1413
287 龙山村 围里组 王梦晗 B 1 392 79 471 471
288 龙山村 围外组 王朋程 C 2 260 260 520
289 龙山村 新建组 刘传钢 C 4 260 260 1040
290 龙山村 新建组 胡选华 C 1 260 260 260
291 龙山村 新建组 夏成立 B 1 392 79 471 471
292 龙山村 新建组 蔡征为 C 1 260 260 260
293 龙山村 新建组 刘学 A 3 577 173 750 2250
294 龙山村 新塘组 李小健 B 1 392 79 471 471
295 龙山村 新塘组 洪承满 B 1 392 79 471 471
296 龙山村 新塘组 张善馀 A 4 577 173 750 3000
297 龙山村 新塘组 夏成舟 B 3 392 79 471 1413
298 龙山村 新建组 余银球 B 1 392 79 471 471
299 龙山村 云岩组 谢爱凤 B 1 392 79 471 471
300 龙山村 云岩组 余一炉 C 2 260 260 520
301 龙山村 云岩组 刘姜梁 A 2 577 173 750 1500
302 龙山村 云岩组 沈潮红 B 1 392 79 471 471
303 龙山村 兆丰组 梁会文 C 3 260 260 780
304 龙山村 兆丰组 梁帮林 C 1 260 260 260
305 龙山村 兆丰组 汪正宏 B 1 392 79 471 471
306 龙山村 中心组 查聪秀 B 3 392 79 471 1413
307 龙山村 中心组 李新圣 C 1 260 260 260
308 龙山村 云岩组 刘道华 B 3 392 79 471 1413
309 龙山村 围里组 陈金玉 C 1 260 260 260
310 龙山村 围里组 查道兵 A 5 577 173 750 3750
311 龙山村 塘坊组 曹进保 B 1 392 79 471 471
312 龙山村 毛街组 张亚琴 B 1 392 79 471 471
313 龙山村 围里组 余桂萍 A 1 577 173 750 750
314 龙山村 新塘组 潘诚 B 1 392 79 471 471
315 龙山村 新塘组 彭月美 B 1 392 79 471 471
316 莘田村 东风组 赵美红 C 1 260 260 260
317 莘田村 东风组 叶桂伢 C 2 260 260 520
318 莘田村 里边组 夏雪晴 B 1 392 79 471 471
319 莘田村 里边组 胡为昌 B 4 392 79 471 1884
320 莘田村 里边组 吴后传 B 1 392 79 471 471
321 莘田村 山垄组 余月琴 B 3 392 79 471 1413
322 莘田村 山垄组 汪国庆 B 2 392 79 471 942
323 莘田村 山垄组 魏良喜 B 1 392 79 471 471
324 莘田村 上村组 胡吉成 A 2 577 173 750 1500
325 莘田村 上村组 汪雪支 C 1 260 260 260
326 莘田村 上村组 叶美红 B 1 392 79 471 471
327 莘田村 上村组 陈尚达 C 1 260 260 260
328 莘田村 上段组 陈名主 B 2 392 79 471 942
329 莘田村 上段组 汪传进 B 2 392 79 471 942
330 莘田村 上段组 陈巧连 B 1 392 79 471 471
331 莘田村 上段组 查祥云 B 1 392 79 471 471
332 莘田村 上街组 宁银兰 B 1 392 79 471 471
333 莘田村 上街组 陈大虎 B 1 392 79 471 471
334 莘田村 上街组 吴方 B 1 392 79 471 471
335 莘田村 铜山组 王生贵 B 1 392 79 471 471
336 莘田村 铜山组 陈冬菊 B 1 392 79 471 471
337 莘田村 铜山组 郑术言 B 1 392 79 471 471
338 莘田村 下村组 林寿忠 B 1 392 79 471 471
339 莘田村 下村组 彭秀荣 B 1 392 79 471 471
340 莘田村 下村组 汪接支 B 1 392 79 471 471
341 莘田村 下段组 刘少进 B 2 392 79 471 942
342 莘田村 下段组 丁永林 A 1 577 173 750 750
343 莘田村 下段组 胡捡红 B 2 392 79 471 942
344 莘田村 下段组 杨会东 C 5 260 260 1300
345 莘田村 下塅组 孟祥明 C 4 260 260 1040
346 莘田村 下嘴组 王文东 B 2 392 79 471 942
347 莘田村 下嘴组 彭广兴 B 2 392 79 471 942
348 莘田村 下嘴组 童庆云 C 3 260 260 780
349 莘田村 杨龙组 涂玉海 A 1 577 173 750 750
350 莘田村 杨龙组 谢冬秀 C 1 260 260 260
351 莘田村 杨桥组 杨圣求 B 1 392 79 471 471
352 莘田村 下塅组 周晓芳 B 1 392 79 471 471
353 莘田村 上街组 张美凤 B 1 392 79 471 471
354 莘田村 下段组 汪明亮 B 3 392 79 471 1413
355 莘田村 下段组 汪金花 B 1 392 79 471 471
356 狮山村 塝上组 张英接 B 2 392 79 471 942
357 狮山村 北边组 陈银炉 B 1 392 79 471 471
358 狮山村 北边组 李启斗 B 2 392 79 471 942
359 狮山村 北边组 张菊花 B 1 392 79 471 471
360 狮山村 冲里组 齐纪发 B 2 392 79 471 942
361 狮山村 冲里组 葛立国 C 2 260 260 520
362 狮山村 冲里组 王根枝 B 2 392 79 471 942
363 狮山村 冲里组 江秀云 B 1 392 79 471 471
364 狮山村 冲里组 徐菊花 B 1 392 79 471 471
365 狮山村 冲里组 孙顺桃 B 1 392 79 471 471
366 狮山村 冲里组 马婷 B 2 392 79 471 942
367 狮山村 观山组 刘方明 A 1 577 173 750 750
368 狮山村 观山组 胡帮宁 B 1 392 79 471 471
369 狮山村 红村组 姚全来 C 2 260 260 520
370 狮山村 红村组 徐礼勇 B 1 392 79 471 471
371 狮山村 红村组 徐洪胜 B 2 392 79 471 942
372 狮山村 红村组 程小爱 B 1 392 79 471 471
373 狮山村 南边组 曹居胜 B 3 392 79 471 1413
374 狮山村 南边组 王天佑 B 3 392 79 471 1413
375 狮山村 南边组 曹婷 A 1 577 173 750 750
376 狮山村 南边组 李华德 B 4 392 79 471 1884
377 狮山村 南边组 施国凤 B 1 392 79 471 471
378 狮山村 扇头组 王小杰 B 1 392 79 471 471
379 狮山村 狮垅组 陈义祥 C 2 260 260 520
380 狮山村 狮垅组 汪金菊 B 1 392 79 471 471
381 狮山村 狮垄组 刘双四 B 1 392 79 471 471
382 狮山村 狮垄组 汪全彬 A 1 577 173 750 750
383 狮山村 狮垄组 金有子 C 1 260 260 260
384 狮山村 王岭组 汪小羊 B 2 392 79 471 942
385 狮山村 王岭组 汪书华 B 1 392 79 471 471
386 狮山村 王岭组 赵双凤 B 3 392 79 471 1413
387 狮山村 下山组 涂太贵 B 3 392 79 471 1413
388 狮山村 下山组 李强胜 B 4 392 79 471 1884
389 狮山村 下山组 陈红梅 C 1 260 260 260
390 狮山村 长垅组 张根元 C 2 260 260 520
391 狮山村 长垅组 徐文萍 B 1 392 79 471 471
392 狮山村 南边组 王胜祥 B 3 392 79 471 1413
393 狮山村 观山组 胡公许 B 3 392 79 471 1413
394 尧田村 苍潭组 储荣花 B 1 392 79 471 471
395 尧田村 苍潭组 张红霞 C 1 260 260 260
396 尧田村 果木山组 仰秀凤 B 1 392 79 471 471
397 尧田村 后村组 查爱春 B 1 392 79 471 471
398 尧田村 后村组 林小放 A 1 577 173 750 750
399 尧田村 后村组 林华杰 B 1 392 79 471 471
400 尧田村 后村组 樊月爱 B 1 392 79 471 471
401 尧田村 前村组 林结华 B 2 392 79 471 942
402 尧田村 前村组 黄清理 B 3 392 79 471 1413
403 尧田村 前村组 王诗奇 B 1 392 79 471 471
404 尧田村 香碓组 张风年 A 3 577 173 750 2250
405 尧田村 香碓组 刘丽  B 1 392 79 471 471
406 尧田村 小垅组 李玉钗 A 1 577 173 750 750
407 尧田村 叶畈组 陈华杰 A 1 577 173 750 750
408 尧田村 叶畈组 查小娥 B 1 392 79 471 471
409 尧田村 叶畈组 胡佐帮 B 1 392 79 471 471
410 尧田村 叶畈组 江光星 B 1 392 79 471 471
411 尧田村 叶畈组 胡左庆 B 1 392 79 471 471
412 尧田村 叶畈组 胡爱春 B 1 392 79 471 471
413 尧田村 叶畈组 汪小彩 B 1 392 79 471 471
414 尧田村 后村组 徐兴旺 B 1 392 79 471 471
415 樟村村 东风组 江小友 B 2 392 79 471 942
416 樟村村 东风组 查金苗 B 1 392 79 471 471
417 樟村村 国形组 丁伯江 C 1 260 260 260
418 樟村村 国形组 查正桃 C 1 260 260 260
419 樟村村 河东组 胡正传 C 2 260 260 520
420 樟村村 河东组 胡正泽 B 1 392 79 471 471
421 樟村村 河西组 徐月爱 B 1 392 79 471 471
422 樟村村 九岗组 查雪清 B 1 392 79 471 471
423 樟村村 九岗组 丁小娥 C 1 260 260 260
424 樟村村 九岗组 徐翠霞 B 1 392 79 471 471
425 樟村村 上石岭组 唐冬秀 A 1 577 173 750 750
426 樟村村 上石岭组 胡海林 B 1 392 79 471 471
427 樟村村 上石岭组 查振润 C 2 260 260 520
428 樟村村 上石岭组 张茂林 B 1 392 79 471 471
429 樟村村 石岭组 陈长根 B 2 392 79 471 942
430 樟村村 石岭组 汪小江 B 1 392 79 471 471
431 樟村村 下村组 谢雪梅 B 1 392 79 471 471
432 樟村村 下石岭组 费章贵 B 2 392 79 471 942
433 樟村村 项北组 桂德光 A 2 577 173 750 1500
434 樟村村 项北组 汪巧娥 C 1 260 260 260
435 樟村村 项铺组 杨爱枝 A 1 577 173 750 750
436 樟村村 项铺组 陈荣花 C 1 260 260 260
437 樟村村 樟村组 王金华 C 2 260 260 520
438 樟村村 中村组 范雪荣 C 1 260 260 260
439 樟村村 九岗组 石磊 B 2 392 79 471 942
440 樟村村 上村组 李寿益 B 1 392 79 471 471
441 樟村村 东风组 江国平 B 1 392 79 471 471
442 樟村村 下村组 胡孝文 B 1 392 79 471 471
443 樟村村 下村组 章家旺 A 1 577 173 750 750
444 樟村村 河西组 查四清 B 1 392 79 471 471
445 樟村村 九岗组 杨红燕 A 2 577 173 750 1500
446 樟村村 村里组 胡佐安 B 2 392 79 471 942
447 郑村村 城山寨组 卢冬生 A 1 577 173 750 750
448 郑村村 高健组 郝小年 B 3 392 79 471 1413
449 郑村村 高健组 卢育明 B 1 392 79 471 471
450 郑村村 栗山组 彭世明 C 2 260 260 520
451 郑村村 鸟山组 闻爱香 B 1 392 79 471 471
452 郑村村 沙畈组 周春发 B 2 392 79 471 942
453 郑村村 上冲组 刘晓平 B 1 392 79 471 471
454 郑村村 上村组 王小霞 B 1 392 79 471 471
455 郑村村 上段组 张启飞 B 2 392 79 471 942
456 郑村村 塘坞组 彭转枝 B 1 392 79 471 471
457 郑村村 塘坞组 曹萍 B 1 392 79 471 471
458 郑村村 陶冲组 刘勇 A 1 577 173 750 750
459 郑村村 小堰组 刘道友 C 2 260 260 520
460 郑村村 小堰组 施晓红 B 2 392 79 471 942
461 郑村村 芝麻林组 余本和 B 2 392 79 471 942
462 郑村村 中村组 程双桂 A 1 577 173 750 750
463 郑村村 中村组 郑顺海 A 4 577 173 750 3000
464 郑村村 塘坞组 彭世峰 B 1 392 79 471 471
465 郑村村 张村组 张一龙 B 2 392 79 471 942
466 郑村村 中村组 郑心友 B 1 392 79 471 471
467 郑村村 芝麻林组 程度宏 A 3 577 173 750 2250
468 郑村村 泉坑组 叶向荣 B 4 392 79 471 1884
469 郑村村 新屋组 杨艳 B 1 392 79 471 471
470 郑村村 新屋组 凌霄 B 1 392 79 471 471
471 郑村村 殷村组 徐洪波 B 4 392 79 471 1884
472 梓丰村 村里组 黄月娥 C 1 260 260 260
473 梓丰村 东山组 陈国强 B 3 392 79 471 1413
474 梓丰村 东山组 陈国胜 B 3 392 79 471 1413
475 梓丰村 费村组 张向阳 A 2 577 173 750 1500
476 梓丰村 费村组 吴云荣 C 2 260 260 520
