索引号: | 113418220032890221/202305-00083 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年1-3月份小河镇镇级居民临时救助资金发放表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-05-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
|
|||||
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
家庭住址 | 救助原因 | 临时救助金额(元) |
1 | 冯*正 | 农业 | 红石村仰冲组 | 因病 | 1000 |
2 | 丁*平 | 农业 | 樟村村东风组 | 因病 | 1000 |
3 | 孙*凯 | 农业 | 东庄村船形组 | 因病 | 1000 |
4 | 陈*娟 | 农业 | 九步村王家组 | 因病 | 1000 |
5 | 胡*明 | 农业 | 莘田村里边组 | 因病 | 500 |
6 | 查*兵 | 农业 | 龙山村围外组 | 因病 | 1000 |
7 | 王*祥 | 农业 | 樟村村中村组 | 因病 | 1000 |
8 | 张*根 | 农业 | 郑村村上塅组 | 因病 | 1000 |
9 | 胡*满 | 农业 | 东庄村红星组 | 因病 | 1000 |
10 | 林*放 | 农业 | 尧田村后村组 | 因病 | 1000 |
11 | 石*发 | 农业 | 樟村村九岗组 | 因病 | 1000 |
12 | 吴*中 | 农业 | 龙山村围里组 | 因病 | 1000 |
13 | 张*青 | 农业 | 安元村瓦屋组 | 因病 | 1000 |
14 | 甘*明 | 农业 | 东庄村朱村组 | 因病 | 1000 |
15 | 陈*春 | 农业 | 狮山村山头组 | 因病 | 1000 |
16 | 金*线 | 农业 | 樟村村下村组 | 因病 | 1000 |
17 | 张*青 | 农业 | 狮山村塝山组 | 因病 | 1000 |
18 | 程*武 | 农业 | 安元村瓦屋组 | 因病 | 1000 |
19 | 刘*顺 | 农业 | 龙山村胜利组 | 因病 | 1000 |
20 | 汪*璐 | 农业 | 来田村后村组 | 因病 | 1000 |
21 | 程*康 | 农业 | 栗阳村岭山组 | 因病 | 1000 |
22 | 张*兵 | 农业 | 九步村马施组 | 因病 | 1000 |
23 | 江*青 | 农业 | 狮山村冲里组 | 因病 | 1000 |
24 | 孙*明 | 农业 | 来田村前店组 | 因病 | 1000 |
25 | 刘*荣 | 农业 | 红石村姚岗组 | 因病 | 1000 |
26 | 胡*慧 | 农业 | 狮山村生田组 | 因病 | 1000 |
27 | 郑*宽 | 农业 | 郑村村新村组 | 因病 | 500 |
28 | 刘*进 | 农业 | 龙山村云岩组 | 因病 | 500 |
29 | 王*齐 | 农业 | 九步村马施组 | 因病 | 500 |
30 | 程*发 | 农业 | 九步村塘下组 | 因病 | 500 |
31 | 朱*来 | 农业 | 安元村方村组 | 因病 | 500 |
32 | 徐*华 | 农业 | 安元村畈里组 | 因病 | 500 |
33 | 汪*青 | 农业 | 红石村刘冲组 | 因病 | 500 |
34 | 徐*忆 | 农业 | 红石村虎山组 | 因病 | 500 |
35 | 徐*书 | 农业 | 红石村友谊组 | 因病 | 500 |
36 | 胡*凤 | 农业 | 红石村栋岗组 | 因病 | 500 |
37 | 查*杰 | 农业 | 来田村石蛙组 | 因病 | 500 |
38 | 金*六 | 农业 | 狮山村狮垅组 | 因病 | 1000 |
39 | 李*德 | 农业 | 狮山村南边组 | 因病 | 1000 |
40 | 涂*新 | 农业 | 狮山村王岭组 | 因病 | 500 |
41 | 汪*新 | 农业 | 狮山村狮垅组 | 因病 | 500 |
42 | 高*旺 | 农业 | 莘田村下村组 | 因病 | 500 |
43 | 朱*跃 | 农业 | 龙山村光明组 | 因病 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页