您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00059 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 安元村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

安元村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:12
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
胡腊枝 7.76 59.53 461.95  安元 畈里
程度江 2.7 59.53 160.73  安元 畈里
程度明 3.28 59.53 195.26  安元 畈里
程度国 1.48 59.53 88.10  安元 畈里
欧世红 4.93 59.53 293.48  安元 畈里
彭昌进 3.53 59.53 210.14  安元 畈里
徐西华 1.55 59.53 92.27  安元 畈里
徐西五 3.53 59.53 210.14  安元 畈里
蔡圣德 4.16 59.53 247.64  安元 畈里
邱成国 5.2 59.53 309.56  安元 畈里
邱井和 2.83 59.53 168.47  安元 畈里
邱井芳 3.37 59.53 200.62  安元 畈里
徐四友 2.43 59.53 144.66  安元 畈里
蒋风中 4.41 59.53 262.53  安元 畈里
郑小康 6.54 59.53 389.33  安元 畈里
汪长江 3.76 59.53 223.83  安元 畈里
余一东 4.7 59.53 279.79  安元 新村
林国平 4.83 59.53 287.53  安元 新村
胡余振 4.47 59.53 266.10  安元 新村
余一华 4.08 59.53 242.88  安元 新村
杨玉美 3.59 59.53 213.71  安元 新村
余一生 3.03 59.53 180.38  安元 新村
何序昆 4.34 59.53 258.36  安元 新村
杨国旗 2.82 59.53 167.87  安元 新村
杨国富 1.45 59.53 86.32  安元 新村
杨国胜 3.21 59.53 191.09  安元 新村
杨国强 1.57 59.53 93.46  安元 新村
胡小友 3.89 59.53 231.57  安元 新村
余一平 4.4 59.53 261.93  安元 新村
余一祥 2.19 59.53 130.37  安元 新村
余本年 0.72 59.53 42.86  安元 新村
何结应 5.6 59.53 333.37  安元 新村
余一军 0.68 59.53 40.48  安元 新村
余芙蓉 3.25 59.53 193.47  安元 新村
冷宏发 5.41 59.53 322.06  安元 新村
余宏舟 3.07 59.53 182.76  安元 新村
冷宏芳 3.1 59.53 184.54  安元 新村
杨保国 4.91 59.53 292.29  安元 新村
陈瑞宏 7.05 59.53 419.69  安元 新村
叶六云 4.6 59.53 273.84  安元 新村
何小为 1.6 59.53 95.25  安元 新村
余成 0.72 59.53 42.86  安元 新村
冷世珍 4.31 59.53 256.57  安元 塘西
朱月风 4.32 59.53 257.17  安元 塘西
胡顺国 3.71 59.53 220.86  安元 塘西
冷德明 3.17 59.53 188.71  安元 塘西
冷道德 3.67 59.53 218.48  安元 塘西
胡永祥 2.57 59.53 152.99  安元 塘西
胡永科 4.62 59.53 275.03  安元 塘西
何序昌 3.03 59.53 180.38  安元 塘西
叶克明 2.39 59.53 142.28  安元 塘西
夏志明 4.26 59.53 253.60  安元 塘西
沈兴华 4.66 59.53 277.41  安元 塘西
鲁国安 2.78 59.53 165.49  安元 塘西
涂小友 1.37 59.53 81.56  安元 塘西
涂方来 5.13 59.53 305.39  安元 塘西
涂必华 2.95 59.53 175.61  安元 塘西
沈龙霞 3 59.53 178.59  安元 塘西
程度亮 3.43 59.53 204.19  安元 塘西
程度宽 3.43 59.53 204.19  安元 塘西
肖明舟 3.17 59.53 188.71  安元 塘西
冷启评 1.45 59.53 86.32  安元 塘西
聂振飞 4.8 59.53 285.74  安元 塘西
聂振祥 3.27 59.53 194.66  安元 塘西
吴家锋 4.07 59.53 242.29  安元 塘西
叶克祥 3.88 59.53 230.98  安元 塘西
汪美英 2.9 59.53 172.64  安元 塘西
涂共义 3.51 59.53 208.95  安元 塘西
涂长杰 2.29 59.53 136.32  安元 塘西
朱锦堂 2.02 59.53 120.25  安元 塘西
涂修林 3.23 59.53 192.28  安元 塘西
黄国伟 2.14 59.53 127.39  安元 塘西
余亚敏 2.4 59.53 142.87  安元 塘西
范良安 2.03 59.53 118.85  安元 塘西
冷启慰 1.45 59.53 86.32  安元 塘西
程国华 2.9 59.53 172.64  安元 塘西
朱小乐 2.78 59.53 165.49  安元 塘西
朱小银 2.55 59.53 151.80  安元 塘西
范良明 1.86 59.53 110.73  安元 塘西
查含春 5.13 59.53 305.39  安元 塘西
胡春来 5.05 59.53 300.63  安元 塘西
余一言 2.15 59.53 127.99  安元 塘东
余一鼎 2.31 59.53 137.51  安元 塘东
聂杏花 3.36 59.53 200.02  安元 塘东
余洪波 3.14 59.53 186.92  安元 塘东
余本奎 1.87 59.53 111.32  安元 塘东
余一兴 3.47 59.53 206.57  安元 塘东
余一龙 2.61 59.53 155.37  安元 塘东
冷启权 3.78 59.53 225.02  安元 塘东
冷启中 2.96 59.53 176.21  安元 塘东
肖德权 5.16 59.53 307.17  安元 塘东
郭玉珍 1.53 59.53 91.08  安元 塘东
聂高华 2.78 59.53 165.49  安元 塘东
涂修明 1.12 59.53 66.67  安元 塘东
程谦五 3.13 59.53 186.33  安元 塘东
余本文 5.04 59.53 300.03  安元 塘东
余一红 4.02 59.53 239.31  安元 塘东
余本金 1.68 59.53 100.01  安元 塘东
余美端 3.66 59.53 217.88  安元 塘东
余一水 5.59 59.53 332.77  安元 塘东
余一华 0.84 59.53 50.01  安元 塘东
冷启国 2.33 59.53 138.70  安元 塘东
冷启发 2.81 59.53 167.28  安元 塘东
冷启顺 2.24 59.53 133.35  安元 塘东
冷启平 1.93 59.53 114.89  安元 塘东
涂修善 1.29 59.53 76.79  安元 塘东
涂国平 3.37 59.53 200.62  安元 塘东
涂修亮 1.03 59.53 61.32  安元 塘东
赵美霞 2.71 59.53 161.33  安元 塘东
胡金国 5.6 59.53 333.37  安元 塘东
程培岭 3.46 59.53 205.97  安元 塘东
胡昌明 3.41 59.53 203.00  安元 塘东
胡祥国 5.02 59.53 298.84  安元 塘东
胡正刚 2.35 59.53 139.90  安元 塘东
胡龙祥 4.37 59.53 260.15  安元 塘东
程银培 5.43 59.53 323.25  安元 塘东
胡上午 5.32 59.53 316.70  安元 塘东
胡建立 4.97 59.53 295.86  安元 塘东
胡春联 1.8 59.53 107.15  安元 塘东
程旺来 4.46 59.53 265.50  安元 塘东
唐满秀 0.89 59.53 52.98  安元 塘东
陈治明 7.44 59.53 442.90  安元 汪山
查正高 3.12 59.53 185.73  安元 汪山
朱金友 4.66 59.53 277.41  安元 汪山
查姣春 7.92 59.53 471.48  安元 汪山
刘同茂 6.05 59.53 360.16  安元 汪山
刘和平 6.25 59.53 372.06  安元 汪山
朱金德 3.43 59.53 204.19  安元 汪山
朱金钱 5.85 59.53 348.25  安元 汪山
朱金顺 3.19 59.53 189.90  安元 汪山
徐鹏魁 4.38 59.53 260.74  安元 汪山
查长友 1.81 59.53 107.75  安元 汪山
查长青 6.53 59.53 388.73  安元 汪山
叶孔友 6.02 59.53 358.37  安元 汪山
陈茂枝 6.6 59.53 392.90  安元 汪山
陈茂根 4.67 59.53 278.01  安元 汪山
陈茂旺 3.81 59.53 226.81  安元 汪山
陈立宗 6.18 59.53 367.90  安元 汪山
查金花 4.5 59.53 267.89  安元 汪山
徐鹏胜 7.04 59.53 419.09  安元 汪山
陈茂春 6.2 59.53 369.09  安元 汪山
朱兴田 5.67 59.53 337.54  安元 汪山
叶孔斌 3.45 59.53 205.38  安元 汪山
李传恒 6.54 59.53 389.33  安元 外河
李伟清 5.38 59.53 320.27  安元 外河
余本友 5.69 59.53 338.73  安元 外河
余本文 3.21 59.53 191.09  安元 外河
余本贵 5.03 59.53 299.44  安元 外河
余本杰 3.52 59.53 209.55  安元 外河
余本如 4.27 59.53 254.19  安元 外河
余本固 5.31 59.53 316.10  安元 外河
余本亚 6.84 59.53 407.19  安元 外河
余本康 5.21 59.53 310.15  安元 外河
刘和千 3.91 59.53 232.76  安元 外河
余一民 7.03 59.53 418.50  安元 外河
方国如 2.96 59.53 176.21  安元 外河
方国和 6.8 59.53 404.80  安元 外河
方国顺 5.16 59.53 307.17  安元 外河
方国强 4.04 59.53 240.50  安元 外河
戴天保 5.85 59.53 348.25  安元 外河
戴友保 3.67 59.53 218.48  安元 外河
张小琴 4.91 59.53 292.29  安元 外河
余本苗 3.64 59.53 216.69  安元 外河
余本国 4.69 59.53 279.20  安元 外河
何胜友 5.35 59.53 318.49  安元 外河
程多结 8 59.53 476.24  安元 外河
蔡天保 4.03 59.53 239.91  安元 外河
李凡 1.54 59.53 91.68  安元 外河
李强 2.1 59.53 125.01  安元 外河
余本正 2.6 59.53 154.78  安元 外河
蔡四五 2.2 59.53 130.97  安元 外河
涂小六 1.2 59.53 71.44  安元 堪上
胡际可 6.52 59.53 388.14  安元 堪上
刘千来 5.65 59.53 336.34  安元 堪上
胡先泽 1.6 59.53 95.25  安元 堪上
胡后印 4.61 59.53 274.43  安元 堪上
刘荣泽 6.8 59.53 404.80  安元 堪上
张宗强 3.33 59.53 198.23  安元 堪上
查道满 4.11 59.53 244.67  安元 堪上
胡兆祥 4.87 59.53 289.91  安元 堪上
张宗云 3.42 59.53 203.59  安元 堪上
张宗庭 1.98 59.53 117.87  安元 堪上
胡庭宏 6.13 59.53 364.92  安元 堪上
胡庭瑞 12.51 59.53 744.72  安元 堪上
李月红 7.89 59.53 469.69  安元 堪上
查道发 4.95 59.53 294.67  安元 堪上
沙洪元 2.63 59.53 156.56  安元 堪上
朱圣礼 2.82 59.53 167.87  安元 里河
朱胜年 2.03 59.53 120.85  安元 里河
朱圣书 5.82 59.53 346.46  安元 里河
朱圣学 2.78 59.53 165.49  安元 里河
程为民 6.85 59.53 407.78  安元 瓦屋
程贤哲 8.51 59.53 506.60  安元 瓦屋
程贤云 4.41 59.53 262.53  安元 瓦屋
程贤文 2.86 59.53 170.26  安元 瓦屋
程贤武 5.77 59.53 343.49  安元 瓦屋
潘金宣 4.66 59.53 277.41  安元 瓦屋
王明德 1.31 59.53 77.98  安元 瓦屋
程度祥 4.17 59.53 248.24  安元 瓦屋
郭家宽 4.7 59.53 279.79  安元 瓦屋
程贤来 4.31 59.53 256.57  安元 瓦屋
程度海 1.31 59.53 75.98  安元 瓦屋
陈小春 1.86 59.53 110.73  安元 瓦屋
程贤明 3.48 59.53 207.16  安元 瓦屋
余同桥 4.1 59.53 244.07  安元 瓦屋
程度江 0.98 59.53 58.34  安元 瓦屋
郭家顺 4.29 59.53 255.38  安元 瓦屋
徐玉胜 4.91 59.53 292.29  安元 瓦屋
程度权 5.04 59.53 300.03  安元 瓦屋
郭家祥 2.61 59.53 155.37  安元 瓦屋
余胜荣 5.6 59.53 333.37  安元 瓦屋
程彪 5.4 59.53 321.46  安元 瓦屋
郭美林 6.26 59.53 372.66  安元 瓦屋
郭家义 4.86 59.53 289.32  安元 瓦屋
郭家和 4.48 59.53 266.69  安元 瓦屋
郭结根 4.01 59.53 238.72  安元 瓦屋
郭彭记 2.27 59.53 135.13  安元 瓦屋
郭兴雷 2.79 59.53 166.09  安元 瓦屋
郭家兴 4.99 59.53 297.05  安元 瓦屋
郭兴国 7.67 59.53 456.60  安元 瓦屋
郭兴德 2.12 59.53 126.20  安元 瓦屋
郭兴华 4.41 59.53 262.53  安元 瓦屋
郭兴平 1.44 59.53 85.72  安元 瓦屋
郭兴仁 5.04 59.53 300.03  安元 瓦屋
郭家来 1.72 59.53 102.39  安元 瓦屋
郭兴阳 3.19 59.53 189.90  安元 瓦屋
郭兴洲 1.78 59.53 105.96  安元 瓦屋
郭兴江 1.91 59.53 113.70  安元 瓦屋
郭兴海 3.59 59.53 213.71  安元 瓦屋
郭兴传 5.81 59.53 345.87  安元 瓦屋
郭兴龙 3.52 59.53 209.55  安元 瓦屋
郭成根 4.91 59.53 292.29  安元 瓦屋
郭兴云 6.14 59.53 365.51  安元 瓦屋
程度军 2.22 59.53 132.16  安元 瓦屋
程度明 3.06 59.53 182.16  安元 南山
程度和 5.24 59.53 311.94  安元 南山
程度江 2.55 59.53 151.80  安元 南山
程度枝 4.95 59.53 294.67  安元 南山
欧泽桥 3.39 59.53 201.81  安元 南山
欧正旺 3.96 59.53 235.74  安元 南山
程练生 5.1 59.53 303.60  安元 南山
谢爱娟 6.42 59.53 382.18  安元 南山
吴福友 3.94 59.53 234.55  安元 南山
王金满 8.31 59.53 494.69  安元 南山
程贤云 4.73 59.53 281.58  安元 南山
程为春 2.07 59.53 123.23  安元 南山
余本权 5.66 59.53 336.94  安元 南山
吴迎春 4.59 59.53 273.24  安元 南山
吴迎正 3.45 59.53 205.38  安元 南山
程贤俊 8.53 59.53 507.79  安元 南山
程为龙 7.49 59.53 445.88  安元 南山
余本友 5.72 59.53 340.51  安元 南山
余本善 0.72 59.53 42.86  安元 南山
余本江 4.72 59.53 280.98  安元 南山
程大求 5.91 59.53 351.82  安元 南山
程为国 7.32 59.53 435.76  安元 南山
程要求 1.62 59.53 96.44  安元 南山
王金怀 4.3 59.53 255.98  安元 南山
欧传文 2.85 59.53 169.66  安元 南山
程度旺 2.95 59.53 175.61  安元 南山
吴作清 2.18 59.53 129.78  安元 南山
吴兴锋 4.54 59.53 270.27  安元 南山
吴作平 2.87 59.53 170.85  安元 南山
程度兵 3 59.53 178.59  安元 南山
彭长河 4.53 59.53 269.67  安元 西山
张国政 6.2 59.53 369.09  安元 西山
彭继忠 3.5 59.53 208.36  安元 西山
仇继文 2.87 59.53 170.85  安元 西山
潮龙文 3.28 59.53 195.26  安元 西山
陈祥 5.41 59.53 322.06  安元 西山
陈旺来 5.08 59.53 302.41  安元 西山
陈旺春 3.55 59.53 211.33  安元 西山
张世兵 4.84 59.53 288.13  安元 西山
曹升起 3.39 59.53 201.81  安元 西山
曹中传 2.23 59.53 132.75  安元 西山
殷根友 1.97 59.53 117.27  安元 西山
殷宗明 3.24 59.53 192.88  安元 西山
殷荣满 2.6 59.53 154.78  安元 西山
殷荣兵 1.96 59.53 116.68  安元 西山
殷根阳 4.37 59.53 260.15  安元 西山
程国东 4.92 59.53 292.89  安元 西山
殷根红 3.32 59.53 197.64  安元 西山
殷根结 0.65 59.53 38.69  安元 西山
储来水 2.54 59.53 151.21  安元 西山
储芙荣 8.32 59.53 495.29  安元 西山
彭连生 4.57 59.53 272.05  安元 西山
殷清宏 1.16 59.53 69.05  安元 西山
殷清理 3.08 59.53 183.35  安元 西山
程玉祥 2.78 59.53 165.49  安元 鸟山
程玉龙 2.7 59.53 160.73  安元 鸟山
查园芳 5.87 59.53 349.44  安元 鸟山
周新李 5.59 59.53 332.77  安元 鸟山
周新浪 3.95 59.53 235.14  安元 鸟山
查道鑫 4.99 59.53 297.05  安元 鸟山
查道贵 4.9 59.53 291.70  安元 鸟山
查道德 4.07 59.53 242.29  安元 鸟山
程云东 6.17 59.53 367.30  安元 鸟山
程心亮 8.43 59.53 501.84  安元 鸟山
李开元 6.95 59.53 413.73  安元 鸟山
周和钧 7.44 59.53 442.90  安元 鸟山
储绍群 4.87 59.53 289.91  安元 鸟山
储召奇 5.02 59.53 298.84  安元 鸟山
余本巧 2.55 59.53 151.80  安元 鸟山
汪传道 8.07 59.53 480.41  安元 鸟山
吴公义 7.91 59.53 470.88  安元 鸟山
余一致 5.87 59.53 349.44  安元 鸟山
叶金苗 5.45 59.53 324.44  安元 鸟山
陈雪姣 9.18 59.53 546.49  安元 鸟山
汪大鹏 10.59 59.53 630.42  安元 鸟山
汪新华 6.15 59.53 366.11  安元 鸟山
叶小兵 1.98 59.53 117.87  安元 鸟山
汪新红 5.49 59.53 326.82  安元 鸟山
汪申红 5.55 59.53 330.39  安元 鸟山
吴公凡 4.98 59.53 296.46  安元 鸟山
吴公正 2.37 59.53 141.09  安元 鸟山
程长明 3.36 59.53 200.02  安元 方村
胡新年 6.34 59.53 377.42  安元 方村
胡玉枝 4.37 59.53 260.15  安元 方村
胡新发 9.11 59.53 542.32  安元 方村
汪泽民 7.34 59.53 436.95  安元 方村
汪木林 5.22 59.53 310.75  安元 方村
汪德林 5.69 59.53 338.73  安元 方村
汪仁民 6.35 59.53 378.02  安元 方村
汪叶军 6.4 59.53 380.99  安元 方村
朱成来 6.6 59.53 392.90  安元 方村
朱成杰 5.87 59.53 349.44  安元 方村
胡新根 8.67 59.53 516.13  安元 方村
胡新得 5.33 59.53 317.29  安元 方村
胡新民 7.84 59.53 466.72  安元 方村
胡美华 4.62 59.53 275.03  安元 方村
胡四清 3.57 59.53 212.52  安元 方村
黄得保 7.41 59.53 441.12  安元 方村
查晓春 6.21 59.53 369.68  安元 方村
吴公平 6.04 59.53 359.56  安元 方村
汪德安 6.3 59.53 375.04  安元 方村
汪朝军 2.8 59.53 166.68  安元 方村
汪志军 3.87 59.53 230.38  安元 方村
汪民军 6.29 59.53 374.44  安元 方村
胡义华 5.55 59.53 330.39  安元 方村
胡同安 6.28 59.53 373.85  安元 方村
汪仁球 7.41 59.53 441.12  安元 方村
汪仁贵 2.3 59.53 136.92  安元 方村

扫一扫在手机打开当前页