索引号: | 113418220032890221/202312-00060 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 龙山村2023年农业支持保护补贴 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
补贴对象(享受人)姓名 |
补贴 面积 |
补贴 标准 |
补助 金额 |
村名 | 组名 |
郭兴乐 | 3.47 | 59.53 | 206.57 | 龙山 | 中心 |
查名球 | 4.28 | 59.53 | 254.79 | 龙山 | 中心 |
潘秉枪 | 6.67 | 59.53 | 397.07 | 龙山 | 中心 |
潘秉绪 | 1.4 | 59.53 | 83.34 | 龙山 | 中心 |
吴祥梅 | 4.15 | 59.53 | 247.05 | 龙山 | 中心 |
蔡红霞 | 1.45 | 59.53 | 86.32 | 龙山 | 中心 |
洪承友 | 3.87 | 59.53 | 230.38 | 龙山 | 中心 |
夏积来 | 4.44 | 59.53 | 264.31 | 龙山 | 中心 |
洪先权 | 3.67 | 59.53 | 218.48 | 龙山 | 中心 |
汪金明 | 2.75 | 59.53 | 163.71 | 龙山 | 中心 |
查春华 | 4.39 | 59.53 | 261.34 | 龙山 | 中心 |
华德胜 | 6.27 | 59.53 | 373.25 | 龙山 | 中心 |
查名璋 | 3.96 | 59.53 | 235.74 | 龙山 | 中心 |
洪承青 | 2.86 | 59.53 | 170.26 | 龙山 | 中心 |
潘朝班 | 5.27 | 59.53 | 313.72 | 龙山 | 中心 |
江金升 | 6.63 | 59.53 | 394.68 | 龙山 | 中心 |
徐吉圣 | 4.22 | 59.53 | 251.22 | 龙山 | 中心 |
李国保 | 3.33 | 59.53 | 198.23 | 龙山 | 中心 |
李新友 | 2.68 | 59.53 | 159.54 | 龙山 | 中心 |
李新正 | 1.13 | 59.53 | 67.27 | 龙山 | 中心 |
王江银 | 6.63 | 59.53 | 394.68 | 龙山 | 中心 |
徐吉桃 | 6 | 59.53 | 357.18 | 龙山 | 中心 |
李新圣 | 4.1 | 59.53 | 244.07 | 龙山 | 中心 |
江中淼 | 4.09 | 59.53 | 243.48 | 龙山 | 中心 |
江中友 | 4.31 | 59.53 | 256.57 | 龙山 | 中心 |
胡幸福 | 4.79 | 59.53 | 285.15 | 龙山 | 胜利 |
罗传明 | 5.05 | 59.53 | 300.63 | 龙山 | 胜利 |
叶华民 | 2.61 | 59.53 | 155.37 | 龙山 | 胜利 |
刘吉森 | 4.74 | 59.53 | 282.17 | 龙山 | 胜利 |
刘吉旺 | 2.04 | 59.53 | 121.44 | 龙山 | 胜利 |
刘吉来 | 6.03 | 59.53 | 358.97 | 龙山 | 胜利 |
吴振清 | 6.39 | 59.53 | 380.40 | 龙山 | 胜利 |
夏善武 | 2.32 | 59.53 | 138.11 | 龙山 | 胜利 |
刘如顺 | 4.07 | 59.53 | 242.29 | 龙山 | 胜利 |
王长青 | 2.75 | 59.53 | 163.71 | 龙山 | 胜利 |
涂修生 | 5.66 | 59.53 | 336.94 | 龙山 | 胜利 |
刘如宏 | 4.64 | 59.53 | 276.22 | 龙山 | 胜利 |
刘如宝 | 4.84 | 59.53 | 288.13 | 龙山 | 胜利 |
徐英明 | 3.01 | 59.53 | 179.19 | 龙山 | 胜利 |
徐吉安 | 4.72 | 59.53 | 280.98 | 龙山 | 胜利 |
徐英杰 | 3.59 | 59.53 | 213.71 | 龙山 | 胜利 |
徐英松 | 3.52 | 59.53 | 209.55 | 龙山 | 胜利 |
刘如强 | 5.11 | 59.53 | 304.20 | 龙山 | 胜利 |
刘如贵 | 7.25 | 59.53 | 431.59 | 龙山 | 胜利 |
刘如胜 | 7.51 | 59.53 | 447.07 | 龙山 | 胜利 |
夏善文 | 1.85 | 59.53 | 110.13 | 龙山 | 胜利 |
夏善友 | 2.17 | 59.53 | 129.18 | 龙山 | 胜利 |
陈小轮 | 5.4 | 59.53 | 321.46 | 龙山 | 胜利 |
叶富友 | 3.73 | 59.53 | 222.05 | 龙山 | 胜利 |
王长春 | 2.8 | 59.53 | 166.68 | 龙山 | 胜利 |
冯松青 | 6.74 | 59.53 | 401.23 | 龙山 | 桂村 |
颜少成 | 5.31 | 59.53 | 316.10 | 龙山 | 桂村 |
桂曙光 | 3.94 | 59.53 | 234.55 | 龙山 | 桂村 |
郑桂萍 | 4.66 | 59.53 | 277.41 | 龙山 | 桂村 |
蔡新国 | 4.29 | 59.53 | 255.38 | 龙山 | 桂村 |
刘圣国 | 6 | 59.53 | 357.18 | 龙山 | 桂村 |
陈玉珍 | 5.26 | 59.53 | 313.13 | 龙山 | 桂村 |
金世宏 | 5.53 | 59.53 | 329.20 | 龙山 | 桂村 |
吴树森 | 7.46 | 59.53 | 444.09 | 龙山 | 桂村 |
李松结 | 5.07 | 59.53 | 301.82 | 龙山 | 桂村 |
李松元 | 5.02 | 59.53 | 298.84 | 龙山 | 桂村 |
刘同元 | 3.91 | 59.53 | 232.76 | 龙山 | 桂村 |
刘同海 | 2.3 | 59.53 | 136.92 | 龙山 | 桂村 |
刘同友 | 5.18 | 59.53 | 308.37 | 龙山 | 桂村 |
储召平 | 4.16 | 59.53 | 247.64 | 龙山 | 桂村 |
何成苗 | 3.82 | 59.53 | 227.40 | 龙山 | 桂村 |
何成云 | 3.05 | 59.53 | 181.57 | 龙山 | 桂村 |
何成龙 | 5.97 | 59.53 | 355.39 | 龙山 | 桂村 |
储召国 | 7.06 | 59.53 | 420.28 | 龙山 | 桂村 |
刘小毛 | 6.65 | 59.53 | 395.87 | 龙山 | 桂村 |
刘和平 | 5.06 | 59.53 | 301.22 | 龙山 | 桂村 |
吴祚胜 | 3.97 | 59.53 | 236.33 | 龙山 | 桂村 |
刘同仁 | 4.17 | 59.53 | 248.24 | 龙山 | 桂村 |
凌列贵 | 7.84 | 59.53 | 466.72 | 龙山 | 桂村 |
吴新俗 | 4.13 | 59.53 | 245.86 | 龙山 | 桂村 |
冯云兵 | 3.69 | 59.53 | 219.67 | 龙山 | 桂村 |
冯云才 | 5.84 | 59.53 | 347.66 | 龙山 | 桂村 |
冯奇志 | 3.24 | 59.53 | 192.88 | 龙山 | 桂村 |
冯有德 | 2.04 | 59.53 | 121.44 | 龙山 | 桂村 |
刘少云 | 1.35 | 59.53 | 80.37 | 龙山 | 桂村 |
冯青山 | 2.33 | 59.53 | 138.70 | 龙山 | 桂村 |
欧美玲 | 3.33 | 59.53 | 198.23 | 龙山 | 新建 |
刘俊 | 3.52 | 59.53 | 209.55 | 龙山 | 新建 |
胡选忠 | 2.78 | 59.53 | 165.49 | 龙山 | 新建 |
余本胜 | 6.77 | 59.53 | 403.02 | 龙山 | 新建 |
刘汝托 | 1.73 | 59.53 | 102.99 | 龙山 | 新建 |
刘腊梅 | 3.35 | 59.53 | 199.43 | 龙山 | 新建 |
刘凯 | 2.77 | 59.53 | 164.90 | 龙山 | 新建 |
程贤来 | 2.75 | 59.53 | 163.71 | 龙山 | 新建 |
程贤岳 | 3.85 | 59.53 | 229.19 | 龙山 | 新建 |
程贤正 | 4.53 | 59.53 | 269.67 | 龙山 | 新建 |
华兴才 | 6.09 | 59.53 | 362.54 | 龙山 | 新建 |
朱学强 | 0.44 | 59.53 | 26.19 | 龙山 | 新建 |
胡美云 | 4.05 | 59.53 | 241.10 | 龙山 | 新建 |
余霞玲 | 2 | 59.53 | 119.06 | 龙山 | 新建 |
刘传兵 | 3.23 | 59.53 | 192.28 | 龙山 | 新建 |
刘友苗 | 2.91 | 59.53 | 173.23 | 龙山 | 新建 |
余本元 | 4.06 | 59.53 | 241.69 | 龙山 | 新建 |
刘传财 | 3.34 | 59.53 | 198.83 | 龙山 | 新建 |
冯景涛 | 5.52 | 59.53 | 328.61 | 龙山 | 新建 |
余本华 | 6.35 | 59.53 | 378.02 | 龙山 | 新建 |
余本新 | 1.67 | 59.53 | 99.42 | 龙山 | 新建 |
刘传浩 | 5.11 | 59.53 | 304.20 | 龙山 | 新建 |
刘传胜 | 7.37 | 59.53 | 438.74 | 龙山 | 新建 |
夏成进 | 4.28 | 59.53 | 254.79 | 龙山 | 新建 |
夏成立 | 2.73 | 59.53 | 162.52 | 龙山 | 新建 |
朱强贵 | 3.96 | 59.53 | 235.74 | 龙山 | 新建 |
桂仲乔 | 4.21 | 59.53 | 250.62 | 龙山 | 新建 |
桂仲德 | 7.35 | 59.53 | 437.55 | 龙山 | 新建 |
朱学如 | 5.25 | 59.53 | 312.53 | 龙山 | 新建 |
王云霞 | 1.51 | 59.53 | 89.89 | 龙山 | 新建 |
余立 | 3.67 | 59.53 | 218.48 | 龙山 | 新建 |
余志 | 2.6 | 59.53 | 154.78 | 龙山 | 新建 |
余本友 | 3.33 | 59.53 | 198.23 | 龙山 | 新建 |
余本江 | 3.34 | 59.53 | 198.83 | 龙山 | 新建 |
余本清 | 3.35 | 59.53 | 199.43 | 龙山 | 新建 |
刘暄 | 4.21 | 59.53 | 250.62 | 龙山 | 新建 |
刘友心 | 5.28 | 59.53 | 314.32 | 龙山 | 新建 |
余爱花 | 3.58 | 59.53 | 213.12 | 龙山 | 新建 |
胡选华 | 2.17 | 59.53 | 129.18 | 龙山 | 新建 |
刘汉 | 2.87 | 59.53 | 170.85 | 龙山 | 新建 |
刘宗先 | 2.14 | 59.53 | 127.39 | 龙山 | 新建 |
刘宗元 | 1.71 | 59.53 | 101.80 | 龙山 | 新建 |
夏成舟 | 3.35 | 59.53 | 199.43 | 龙山 | 新建 |
储召友 | 3.64 | 59.53 | 216.69 | 龙山 | 花园 |
胡以德 | 4.99 | 59.53 | 297.05 | 龙山 | 花园 |
胡以贵 | 1.81 | 59.53 | 107.75 | 龙山 | 花园 |
程度应 | 5.72 | 59.53 | 340.51 | 龙山 | 花园 |
储长生 | 5.58 | 59.53 | 332.18 | 龙山 | 花园 |
储召华 | 4.39 | 59.53 | 261.34 | 龙山 | 花园 |
胡以民 | 5.48 | 59.53 | 326.22 | 龙山 | 花园 |
储召军 | 5.41 | 59.53 | 322.06 | 龙山 | 花园 |
石建国 | 7.14 | 59.53 | 425.04 | 龙山 | 花园 |
胡以来 | 6.82 | 59.53 | 405.99 | 龙山 | 花园 |
储召亮 | 5.53 | 59.53 | 329.20 | 龙山 | 花园 |
程千柳 | 2.78 | 59.53 | 165.49 | 龙山 | 花园 |
程度宏 | 5.29 | 59.53 | 314.91 | 龙山 | 花园 |
陈义朋 | 4.33 | 59.53 | 257.76 | 龙山 | 花园 |
朱邦太 | 6.27 | 59.53 | 373.25 | 龙山 | 花园 |
储召胜 | 3.21 | 59.53 | 191.09 | 龙山 | 花园 |
胡以华 | 5.37 | 59.53 | 319.68 | 龙山 | 花园 |
吴功平 | 2.42 | 59.53 | 144.06 | 龙山 | 花园 |
吴功元 | 4.85 | 59.53 | 288.72 | 龙山 | 花园 |
程千祥 | 6.17 | 59.53 | 367.30 | 龙山 | 花园 |
程林 | 5.9 | 59.53 | 351.23 | 龙山 | 花园 |
程度来 | 5.41 | 59.53 | 322.06 | 龙山 | 花园 |
朱帮发 | 2.43 | 59.53 | 144.66 | 龙山 | 花园 |
朱帮柏 | 4.3 | 59.53 | 255.98 | 龙山 | 花园 |
吴端志 | 3.25 | 59.53 | 193.47 | 龙山 | 花园 |
胡以赈 | 3.7 | 59.53 | 220.26 | 龙山 | 花园 |
储召宏 | 3.65 | 59.53 | 217.28 | 龙山 | 花园 |
黄德银 | 5.71 | 59.53 | 339.92 | 龙山 | 花园 |
朱帮宇 | 2.1 | 59.53 | 125.01 | 龙山 | 花园 |
程度根 | 1.24 | 59.53 | 73.82 | 龙山 | 花园 |
余本祥 | 5.05 | 59.53 | 300.63 | 龙山 | 光明 |
余本照 | 4.4 | 59.53 | 261.93 | 龙山 | 光明 |
涂井升 | 9.17 | 59.53 | 545.89 | 龙山 | 光明 |
刘传喜 | 5.28 | 59.53 | 314.32 | 龙山 | 光明 |
刘汝一 | 2.2 | 59.53 | 130.97 | 龙山 | 光明 |
余同玲 | 3.55 | 59.53 | 211.33 | 龙山 | 光明 |
姜道平 | 6.59 | 59.53 | 392.30 | 龙山 | 光明 |
胡国栋 | 0.62 | 59.53 | 36.91 | 龙山 | 光明 |
余一国 | 3.31 | 59.53 | 197.04 | 龙山 | 光明 |
叶全苗 | 3.09 | 59.53 | 183.95 | 龙山 | 光明 |
吝文彬 | 3.62 | 59.53 | 215.50 | 龙山 | 光明 |
桂长明 | 5.39 | 59.53 | 320.87 | 龙山 | 光明 |
刘宗文 | 5.65 | 59.53 | 336.34 | 龙山 | 光明 |
刘先进 | 4.41 | 59.53 | 262.53 | 龙山 | 光明 |
刘传华 | 3.24 | 59.53 | 192.88 | 龙山 | 光明 |
叶全青 | 3.04 | 59.53 | 180.97 | 龙山 | 光明 |
程小平 | 3.97 | 59.53 | 236.33 | 龙山 | 光明 |
夏险峰 | 5.36 | 59.53 | 319.08 | 龙山 | 光明 |
朱先跃 | 3.61 | 59.53 | 214.90 | 龙山 | 光明 |
余一平 | 5.42 | 59.53 | 322.65 | 龙山 | 光明 |
余本刚 | 4.2 | 59.53 | 250.03 | 龙山 | 光明 |
余一楫 | 3.86 | 59.53 | 229.79 | 龙山 | 光明 |
余一品 | 3.75 | 59.53 | 223.24 | 龙山 | 光明 |
余一跃 | 3.25 | 59.53 | 193.47 | 龙山 | 光明 |
余一进 | 3.32 | 59.53 | 197.64 | 龙山 | 光明 |
程小为 | 4.22 | 59.53 | 251.22 | 龙山 | 光明 |
余一松 | 3.24 | 59.53 | 192.88 | 龙山 | 光明 |
余开元 | 2.19 | 59.53 | 130.37 | 龙山 | 光明 |
方引娣 | 5.93 | 59.53 | 353.01 | 龙山 | 光明 |
龚国林 | 4.81 | 59.53 | 286.34 | 龙山 | 光明 |
余一来 | 4.56 | 59.53 | 271.46 | 龙山 | 光明 |
余一标 | 4.37 | 59.53 | 260.15 | 龙山 | 光明 |
余同庆 | 1.97 | 59.53 | 117.27 | 龙山 | 光明 |
胡永珍 | 1.94 | 59.53 | 115.49 | 龙山 | 光明 |
胡便梁 | 3.12 | 59.53 | 185.73 | 龙山 | 光明 |
张家华 | 6.9 | 59.53 | 410.76 | 龙山 | 兆丰 |
梁帮林 | 3.26 | 59.53 | 194.07 | 龙山 | 兆丰 |
陈度康 | 3.4 | 59.53 | 202.40 | 龙山 | 兆丰 |
陈吉余 | 4.12 | 59.53 | 245.26 | 龙山 | 兆丰 |
陈度吉 | 3.68 | 59.53 | 219.07 | 龙山 | 兆丰 |
陈度明 | 2.09 | 59.53 | 124.42 | 龙山 | 兆丰 |
施慧我 | 4.04 | 59.53 | 240.50 | 龙山 | 兆丰 |
刘传朋 | 4.44 | 59.53 | 264.31 | 龙山 | 兆丰 |
章少怀 | 6.53 | 59.53 | 388.73 | 龙山 | 兆丰 |
占松年 | 5.23 | 59.53 | 311.34 | 龙山 | 兆丰 |
胡仁物 | 4.14 | 59.53 | 246.45 | 龙山 | 兆丰 |
杨善良 | 4.86 | 59.53 | 289.32 | 龙山 | 兆丰 |
苏一为 | 4.15 | 59.53 | 247.05 | 龙山 | 兆丰 |
张建 | 5.15 | 59.53 | 306.58 | 龙山 | 兆丰 |
曹志强 | 4.72 | 59.53 | 280.98 | 龙山 | 兆丰 |
程贤忠 | 7.29 | 59.53 | 433.97 | 龙山 | 兆丰 |
赵金叶 | 4.15 | 59.53 | 247.05 | 龙山 | 兆丰 |
占松友 | 4.28 | 59.53 | 254.79 | 龙山 | 兆丰 |
占松根 | 3.67 | 59.53 | 218.48 | 龙山 | 兆丰 |
范小国 | 4.61 | 59.53 | 274.43 | 龙山 | 兆丰 |
刘和钧 | 1.85 | 59.53 | 110.13 | 龙山 | 兆丰 |
程千火 | 2.5 | 59.53 | 148.83 | 龙山 | 兆丰 |
章满香 | 7.66 | 59.53 | 456.00 | 龙山 | 兆丰 |
张家权 | 3.73 | 59.53 | 222.05 | 龙山 | 兆丰 |
张家汉 | 4.84 | 59.53 | 288.13 | 龙山 | 兆丰 |
张家胜 | 3.93 | 59.53 | 233.95 | 龙山 | 兆丰 |
汪松林 | 6.62 | 59.53 | 394.09 | 龙山 | 兆丰 |
汪松青 | 3.04 | 59.53 | 180.97 | 龙山 | 兆丰 |
曹春玉 | 4.62 | 59.53 | 275.03 | 龙山 | 兆丰 |
方小龙 | 4.71 | 59.53 | 280.39 | 龙山 | 兆丰 |
汪正宏 | 4.06 | 59.53 | 241.69 | 龙山 | 兆丰 |
汪正宽 | 3.12 | 59.53 | 185.73 | 龙山 | 兆丰 |
魏爱云 | 8.29 | 59.53 | 493.50 | 龙山 | 兆丰 |
储召奎 | 3.68 | 59.53 | 219.07 | 龙山 | 兆丰 |
梁会文 | 0.97 | 59.53 | 57.74 | 龙山 | 兆丰 |
汪民 | 1.77 | 59.53 | 105.37 | 龙山 | 兆丰 |
余本友 | 3.96 | 59.53 | 235.74 | 龙山 | 新塘 |
占爱梅 | 3.91 | 59.53 | 232.76 | 龙山 | 新塘 |
余本祥 | 1.91 | 59.53 | 113.70 | 龙山 | 新塘 |
张向东 | 2.17 | 59.53 | 129.18 | 龙山 | 新塘 |
张善馀 | 2.34 | 59.53 | 139.30 | 龙山 | 新塘 |
张善义 | 2.18 | 59.53 | 129.78 | 龙山 | 新塘 |
夏积友 | 3.94 | 59.53 | 234.55 | 龙山 | 新塘 |
涂桂琴 | 4.79 | 59.53 | 285.15 | 龙山 | 新塘 |
余五荣 | 3.58 | 59.53 | 213.12 | 龙山 | 新塘 |
戴文圣 | 2.81 | 59.53 | 167.28 | 龙山 | 新塘 |
潘秉辉 | 5.75 | 59.53 | 342.30 | 龙山 | 新塘 |
蔡新华 | 2.9 | 59.53 | 172.64 | 龙山 | 新塘 |
程度宽 | 3.06 | 59.53 | 182.16 | 龙山 | 新塘 |
程度友 | 4.49 | 59.53 | 267.29 | 龙山 | 新塘 |
张家其 | 3.3 | 59.53 | 196.45 | 龙山 | 新塘 |
洪学进 | 2.08 | 59.53 | 123.82 | 龙山 | 新塘 |
李新龙 | 3.59 | 59.53 | 213.71 | 龙山 | 新塘 |
余本富 | 3.19 | 59.53 | 189.90 | 龙山 | 新塘 |
蔡大庆 | 4.57 | 59.53 | 272.05 | 龙山 | 新塘 |
余本才 | 3.38 | 59.53 | 201.21 | 龙山 | 新塘 |
余枝香 | 5.9 | 59.53 | 351.23 | 龙山 | 新塘 |
余金山 | 1.85 | 59.53 | 110.13 | 龙山 | 新塘 |
余本印 | 3.49 | 59.53 | 207.76 | 龙山 | 新塘 |
洪承满 | 1.97 | 59.53 | 117.27 | 龙山 | 新塘 |
洪和平 | 2.18 | 59.53 | 129.78 | 龙山 | 新塘 |
刘卫东 | 3.8 | 59.53 | 226.21 | 龙山 | 新塘 |
刘传东 | 4.76 | 59.53 | 283.36 | 龙山 | 新塘 |
刘刚 | 4.06 | 59.53 | 241.69 | 龙山 | 新塘 |
余本其 | 4.58 | 59.53 | 272.65 | 龙山 | 新塘 |
余本立 | 3.79 | 59.53 | 225.62 | 龙山 | 新塘 |
潘朝康 | 2.61 | 59.53 | 155.37 | 龙山 | 新塘 |
余爱祥 | 2.91 | 59.53 | 173.23 | 龙山 | 新塘 |
潘秉功 | 2.82 | 59.53 | 167.87 | 龙山 | 新塘 |
蔡如祥 | 3.64 | 59.53 | 216.69 | 龙山 | 新塘 |
余一海 | 2.39 | 59.53 | 142.28 | 龙山 | 新塘 |
金志发 | 1.22 | 59.53 | 72.63 | 龙山 | 新塘 |
洪文涛 | 1.74 | 59.53 | 103.58 | 龙山 | 新塘 |
彭桂月 | 1.62 | 59.53 | 96.44 | 龙山 | 新塘 |
余本森 | 1.8 | 59.53 | 107.15 | 龙山 | 新塘 |
余翔 | 6.14 | 59.53 | 365.51 | 龙山 | 新塘 |
戴新宽 | 2.63 | 59.53 | 156.56 | 龙山 | 新塘 |
汪传兵 | 4.31 | 59.53 | 256.57 | 龙山 | 云岩 |
刘道华 | 1.56 | 59.53 | 92.87 | 龙山 | 云岩 |
刘道银 | 3.9 | 59.53 | 232.17 | 龙山 | 云岩 |
刘道进 | 1.93 | 59.53 | 114.89 | 龙山 | 云岩 |
朱成明 | 3.31 | 59.53 | 197.04 | 龙山 | 云岩 |
朱成忠 | 4.1 | 59.53 | 244.07 | 龙山 | 云岩 |
余本军 | 1.95 | 59.53 | 116.08 | 龙山 | 云岩 |
蔡金银 | 3.58 | 59.53 | 213.12 | 龙山 | 云岩 |
朱成辉 | 5.71 | 59.53 | 339.92 | 龙山 | 云岩 |
余一炉 | 3.88 | 59.53 | 230.98 | 龙山 | 云岩 |
汪传来 | 7.36 | 59.53 | 438.14 | 龙山 | 云岩 |
余一清 | 2 | 59.53 | 119.06 | 龙山 | 云岩 |
余七毛 | 3.39 | 59.53 | 201.81 | 龙山 | 云岩 |
余一洪 | 2.84 | 59.53 | 169.07 | 龙山 | 云岩 |
苏方金 | 5.21 | 59.53 | 310.15 | 龙山 | 云岩 |
刘茂伟 | 4.16 | 59.53 | 247.64 | 龙山 | 云岩 |
刘小成 | 2.52 | 59.53 | 150.02 | 龙山 | 云岩 |
刘杰 | 4.46 | 59.53 | 265.50 | 龙山 | 云岩 |
刘小生 | 3.72 | 59.53 | 221.45 | 龙山 | 云岩 |
占多如 | 5 | 59.53 | 297.65 | 龙山 | 云岩 |
冯月爱 | 3.32 | 59.53 | 197.64 | 龙山 | 云岩 |
余新正 | 2.51 | 59.53 | 149.42 | 龙山 | 云岩 |
沈潮红 | 3.52 | 59.53 | 209.55 | 龙山 | 云岩 |
余一方 | 0.9 | 59.53 | 53.58 | 龙山 | 云岩 |
余本辉 | 1.68 | 59.53 | 100.01 | 龙山 | 云岩 |
余本长 | 1.58 | 59.53 | 94.06 | 龙山 | 云岩 |
张兴结 | 5.48 | 59.53 | 326.22 | 龙山 | 塘坊 |
张宗方 | 4.16 | 59.53 | 247.64 | 龙山 | 塘坊 |
胡玉德 | 3.45 | 59.53 | 205.38 | 龙山 | 塘坊 |
胡玉义 | 4.09 | 59.53 | 243.48 | 龙山 | 塘坊 |
孙实凯 | 4.94 | 59.53 | 294.08 | 龙山 | 塘坊 |
刘庭栋 | 6.54 | 59.53 | 389.33 | 龙山 | 塘坊 |
程度捡 | 4.23 | 59.53 | 251.81 | 龙山 | 塘坊 |
张松如 | 5.13 | 59.53 | 305.39 | 龙山 | 塘坊 |
姚忠奇 | 6.56 | 59.53 | 390.52 | 龙山 | 塘坊 |
涂雪红 | 6.64 | 59.53 | 395.28 | 龙山 | 塘坊 |
曹进喜 | 3.73 | 59.53 | 222.05 | 龙山 | 塘坊 |
曹进龙 | 2.48 | 59.53 | 147.63 | 龙山 | 塘坊 |
张家红 | 6.12 | 59.53 | 364.32 | 龙山 | 塘坊 |
章林志 | 5.44 | 59.53 | 323.84 | 龙山 | 塘坊 |
蔡朝虎 | 2.39 | 59.53 | 142.28 | 龙山 | 塘坊 |
蔡朝栋 | 4.86 | 59.53 | 289.32 | 龙山 | 塘坊 |
曹进保 | 5.35 | 59.53 | 318.49 | 龙山 | 塘坊 |
曹进林 | 1.14 | 59.53 | 67.86 | 龙山 | 塘坊 |
刘庭风 | 2.35 | 59.53 | 139.90 | 龙山 | 塘坊 |
殷宗云 | 4.73 | 59.53 | 281.58 | 龙山 | 塘坊 |
刘杨松 | 5.79 | 59.53 | 344.68 | 龙山 | 塘坊 |
程冬梅 | 6.79 | 59.53 | 404.21 | 龙山 | 塘坊 |
查名书 | 4.83 | 59.53 | 287.53 | 龙山 | 围外 |
查名松 | 3.82 | 59.53 | 227.40 | 龙山 | 围外 |
唐善贵 | 6.58 | 59.53 | 391.71 | 龙山 | 围外 |
徐春秀 | 2.07 | 59.53 | 123.23 | 龙山 | 围外 |
胡来富 | 4.32 | 59.53 | 257.17 | 龙山 | 围外 |
兰凤霞 | 1.27 | 59.53 | 75.60 | 龙山 | 围外 |
朱春钟 | 5.27 | 59.53 | 313.72 | 龙山 | 围外 |
查名扬 | 4.96 | 59.53 | 295.27 | 龙山 | 围外 |
查正天 | 4.21 | 59.53 | 250.62 | 龙山 | 围外 |
查正海 | 1.86 | 59.53 | 110.73 | 龙山 | 围外 |
余本海 | 2.98 | 59.53 | 177.40 | 龙山 | 围外 |
余本友 | 2.82 | 59.53 | 167.87 | 龙山 | 围外 |
查程飞 | 3.49 | 59.53 | 207.76 | 龙山 | 围外 |
陈治胜 | 5.15 | 59.53 | 306.58 | 龙山 | 围外 |
王根莲 | 1.58 | 59.53 | 94.06 | 龙山 | 围外 |
胡朝元 | 5.49 | 59.53 | 326.82 | 龙山 | 围外 |
吴结枝 | 1.99 | 59.53 | 118.46 | 龙山 | 围外 |
吴学军 | 2.67 | 59.53 | 158.95 | 龙山 | 围外 |
吴小巧 | 1.33 | 59.53 | 79.17 | 龙山 | 围外 |
查小武 | 0.77 | 59.53 | 45.84 | 龙山 | 围外 |
查选平 | 1.22 | 59.53 | 72.63 | 龙山 | 围外 |
吴张贵 | 3.9 | 59.53 | 232.17 | 龙山 | 围外 |
谢玉秀 | 2.04 | 59.53 | 121.44 | 龙山 | 围外 |
余本富 | 1.82 | 59.53 | 108.34 | 龙山 | 围外 |
余本义 | 1.96 | 59.53 | 116.68 | 龙山 | 围外 |
余同国 | 0.85 | 59.53 | 50.60 | 龙山 | 围外 |
涂满枝 | 2.24 | 59.53 | 133.35 | 龙山 | 围外 |
王笃敬 | 4.14 | 59.53 | 246.45 | 龙山 | 围外 |
王笃安 | 2.05 | 59.53 | 122.04 | 龙山 | 围外 |
周国庆 | 1.79 | 59.53 | 106.56 | 龙山 | 围外 |
王笃礼 | 0.9 | 59.53 | 53.58 | 龙山 | 围外 |
丁一苗 | 3.25 | 59.53 | 193.47 | 龙山 | 围外 |
查正健 | 0.05 | 59.53 | 2.98 | 龙山 | 围外 |
陈萍玉 | 0.83 | 59.53 | 49.41 | 龙山 | 围外 |
王义祥 | 2.26 | 59.53 | 134.54 | 龙山 | 围里 |
王义高 | 3.91 | 59.53 | 232.76 | 龙山 | 围里 |
余根吉 | 3.6 | 59.53 | 214.31 | 龙山 | 围里 |
余三元 | 2.88 | 59.53 | 171.45 | 龙山 | 围里 |
余晴岚 | 3.8 | 59.53 | 226.21 | 龙山 | 围里 |
余一发 | 4.33 | 59.53 | 257.76 | 龙山 | 围里 |
徐水根 | 2.01 | 59.53 | 119.66 | 龙山 | 围里 |
徐叶圣 | 3.79 | 59.53 | 225.62 | 龙山 | 围里 |
余一华 | 1.61 | 59.53 | 95.84 | 龙山 | 围里 |
吴作青 | 1.34 | 59.53 | 79.77 | 龙山 | 围里 |
吴作文 | 3.05 | 59.53 | 181.57 | 龙山 | 围里 |
余本君 | 3.09 | 59.53 | 183.95 | 龙山 | 围里 |
余本鑫 | 2.65 | 59.53 | 157.75 | 龙山 | 围里 |
余本忠 | 1.9 | 59.53 | 113.11 | 龙山 | 围里 |
查爱姣 | 2.19 | 59.53 | 130.37 | 龙山 | 围里 |
吴学玉 | 2.3 | 59.53 | 136.92 | 龙山 | 围里 |
吴学勤 | 1.99 | 59.53 | 118.46 | 龙山 | 围里 |
许万胜 | 2.69 | 59.53 | 160.14 | 龙山 | 围里 |
王显富 | 3.34 | 59.53 | 198.83 | 龙山 | 围里 |
余同心 | 2.96 | 59.53 | 176.21 | 龙山 | 围里 |
余同海 | 0.75 | 59.53 | 44.65 | 龙山 | 围里 |
查小六 | 1.73 | 59.53 | 102.99 | 龙山 | 围里 |
查晓四 | 0.51 | 59.53 | 30.36 | 龙山 | 围里 |
查正球 | 2.76 | 59.53 | 164.30 | 龙山 | 围里 |
查正才 | 2.66 | 59.53 | 158.35 | 龙山 | 围里 |
查小伍 | 2.45 | 59.53 | 145.85 | 龙山 | 围里 |
