您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00061 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 梓丰村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

梓丰村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:17
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
陈浩 1.4 59.53 83.34  梓丰 村里
陈民乐 1 59.53 59.53  梓丰 村里
陈民亮 1 59.53 59.53  梓丰 村里
陈民权 1.6 59.53 95.25  梓丰 村里
陈民显 1 59.53 59.53  梓丰 村里
陈胜宾 1.4 59.53 83.34  梓丰 村里
陈胜利 1.4 59.53 83.34  梓丰 村里
陈胜权 0.8 59.53 47.62  梓丰 村里
陈胜忠 1 59.53 59.53  梓丰 村里
陈时孝 1.3 59.53 77.39  梓丰 村里
陈双应 1.8 59.53 107.15  梓丰 村里
陈忠雷 2 59.53 119.06  梓丰 村里
陈子末 1.3 59.53 77.39  梓丰 村里
宋新民 1.6 59.53 95.25  梓丰 村里
宋新胜 1.7 59.53 101.20  梓丰 村里
吴金荣 2 59.53 119.06  梓丰 村里
谢永胜 0.6 59.53 35.72  梓丰 村里
谢永忠 1.4 59.53 83.34  梓丰 村里
徐文国 2.5 59.53 148.83  梓丰 村里
查金枝 2.2 59.53 130.97  梓丰 东山
查刘发 2 59.53 119.06  梓丰 东山
查正海 1.4 59.53 83.34  梓丰 东山
陈国平 1 59.53 59.53  梓丰 东山
陈国强 1.2 59.53 71.44  梓丰 东山
陈国胜 1.3 59.53 77.39  梓丰 东山
陈国胜 1.6 59.53 95.25  梓丰 东山
陈李华 1.5 59.53 89.30  梓丰 东山
陈新春 1.6 59.53 95.25  梓丰 东山
陈新汉 2.8 59.53 166.68  梓丰 东山
陈银苗 1.6 59.53 95.25  梓丰 东山
顾茂隆 2 59.53 119.06  梓丰 东山
顾茂庆 1.4 59.53 83.34  梓丰 东山
顾茂祥 1.8 59.53 107.15  梓丰 东山
顾茂跃 2 59.53 119.06  梓丰 东山
洪玉宽 2.3 59.53 136.92  梓丰 东山
徐石松 2.1 59.53 125.01  梓丰 东山
杨祖界 2.5 59.53 148.83  梓丰 东山
杨祖应 1.5 59.53 89.30  梓丰 东山
曾联盟 1.3 59.53 77.39  梓丰 费村
费光明 2 59.53 119.06  梓丰 费村
费文柏 1.4 59.53 83.34  梓丰 费村
费章兵 1.5 59.53 89.30  梓丰 费村
费章东 2.8 59.53 166.68  梓丰 费村
费章洪 1.5 59.53 89.30  梓丰 费村
费章亮 1 59.53 59.53  梓丰 费村
费章嫩 0.5 59.53 29.77  梓丰 费村
费章平 2.4 59.53 142.87  梓丰 费村
费章青 1.4 59.53 83.34  梓丰 费村
费章松 2.5 59.53 148.83  梓丰 费村
费章卫 1.5 59.53 89.30  梓丰 费村
费章选 2 59.53 119.06  梓丰 费村
费章友 2 59.53 119.06  梓丰 费村
费章玉 1.3 59.53 77.39  梓丰 费村
顾艳红 1.6 59.53 95.25  梓丰 费村
胡新红 1.2 59.53 71.44  梓丰 费村
胡新胜 1.2 59.53 71.44  梓丰 费村
孙小兰 2.2 59.53 130.97  梓丰 费村
孙玉英 2.4 59.53 142.87  梓丰 费村
徐方清 2.9 59.53 172.64  梓丰 费村
徐松林 1.9 59.53 113.11  梓丰 费村
徐长青 2.3 59.53 136.92  梓丰 费村
张向阳 1.6 59.53 95.25  梓丰 费村
费长福 1.6 59.53 95.25  梓丰 费村
陈昌苗 1.44 59.53 85.72  梓丰 李村
陈春芳 1.43 59.53 85.13  梓丰 李村
陈贵财 1.55 59.53 92.27  梓丰 李村
陈国际 2.2 59.53 130.97  梓丰 李村
陈国流 1.94 59.53 115.49  梓丰 李村
陈国平 1 59.53 59.53  梓丰 李村
陈国顺 2.8 59.53 166.68  梓丰 李村
陈国祥 1.45 59.53 86.32  梓丰 李村
陈国正 1.45 59.53 86.32  梓丰 李村
陈记芳 1.5 59.53 89.30  梓丰 李村
陈见芳 1.88 59.53 111.92  梓丰 李村
陈林苗 0.75 59.53 44.65  梓丰 李村
陈木苗 1.88 59.53 111.92  梓丰 李村
陈世苗 1.57 59.53 93.46  梓丰 李村
陈卫东 1.33 59.53 79.17  梓丰 李村
陈文兵 1.05 59.53 62.51  梓丰 李村
陈文华 2.2 59.53 130.97  梓丰 李村
陈晓苗 1.16 59.53 69.05  梓丰 李村
陈银苗 3.16 59.53 188.11  梓丰 李村
陈友苗 1.3 59.53 77.39  梓丰 李村
陈玉苗 1.46 59.53 86.91  梓丰 李村
陈玉田 2.6 59.53 154.78  梓丰 李村
陈运苗 1.63 59.53 97.03  梓丰 李村
陈治苗 0.78 59.53 46.43  梓丰 李村
陈忠怀 0.97 59.53 57.74  梓丰 李村
陈忠良 2.28 59.53 135.73  梓丰 李村
陈忠年 1.9 59.53 113.11  梓丰 李村
夏玉梅 3.52 59.53 209.55  梓丰 李村
潘发根 2 59.53 119.06  梓丰 立志
汪永红 0.35 59.53 20.84  梓丰 立志
魏娟 1 59.53 59.53  梓丰 立志
谢定河 3 59.53 178.59  梓丰 立志
谢定平 2.3 59.53 136.92  梓丰 立志
谢根为 2.4 59.53 142.87  梓丰 立志
谢江鱼 1.6 59.53 95.25  梓丰 立志
谢来保 4.5 59.53 267.89  梓丰 立志
谢天次 2.3 59.53 136.92  梓丰 立志
谢贤德 2 59.53 119.06  梓丰 立志
谢小来 2 59.53 119.06  梓丰 立志
谢新田 2 59.53 119.06  梓丰 立志
谢永保 0.35 59.53 20.84  梓丰 立志
谢长苗 3.2 59.53 190.50  梓丰 立志
谢志得 1.6 59.53 95.25  梓丰 立志
陈松兰 1.8 59.53 107.15  梓丰 芦东
谢宝兵 1.6 59.53 95.25  梓丰 芦东
谢恩福 1.8 59.53 107.15  梓丰 芦东
谢恩来 1.8 59.53 107.15  梓丰 芦东
谢捡宝 2.5 59.53 148.83  梓丰 芦东
谢美桃 1 59.53 59.53  梓丰 芦东
谢三宝 2.7 59.53 160.73  梓丰 芦东
谢生宝 4 59.53 238.12  梓丰 芦东
谢天宝 2.6 59.53 154.78  梓丰 芦东
谢新宝 1.5 59.53 89.30  梓丰 芦东
谢新传 1 59.53 59.53  梓丰 芦东
谢新乐 2.75 59.53 163.71  梓丰 芦东
谢新平 2.3 59.53 136.92  梓丰 芦东
谢新胜 0.6 59.53 35.72  梓丰 芦东
谢友星 2.3 59.53 136.92  梓丰 芦东
谢再明 1.5 59.53 89.30  梓丰 芦东
谢再勤 1.5 59.53 89.30  梓丰 芦东
谢张晓 2.6 59.53 154.78  梓丰 芦东
谢正全 2.6 59.53 154.78  梓丰 芦东
谢彬乐 2.8 59.53 166.68  梓丰 芦塘
谢恩厚 0.98 59.53 58.34  梓丰 芦塘
谢根发 2.5 59.53 148.83  梓丰 芦塘
谢根方 2.8 59.53 166.68  梓丰 芦塘
谢根有 1.5 59.53 89.30  梓丰 芦塘
谢可传 2 59.53 119.06  梓丰 芦塘
谢来权 2 59.53 119.06  梓丰 芦塘
谢美来 3.1 59.53 184.54  梓丰 芦塘
谢时吉 1 59.53 59.53  梓丰 芦塘
谢永和 2.6 59.53 154.78  梓丰 芦塘
谢新兵 3 59.53 178.59  梓丰 芦塘
谢新贵 2.1 59.53 125.01  梓丰 芦塘
谢张健 3.7 59.53 220.26  梓丰 芦塘
谢掌印 5 59.53 297.65  梓丰 芦塘
谢中军 3.5 59.53 208.36  梓丰 芦塘
陈兵方 0.7 59.53 41.67  梓丰 上村
陈昌海 4.77 59.53 283.96  梓丰 上村
陈德龙 2.03 59.53 120.85  梓丰 上村
陈荷枝 1.21 59.53 72.03  梓丰 上村
陈黑伢 3.35 59.53 199.43  梓丰 上村
陈欢乐 2.05 59.53 122.04  梓丰 上村
陈江红 1.35 59.53 80.37  梓丰 上村
陈结来 2.18 59.53 129.78  梓丰 上村
陈结义 1.48 59.53 88.10  梓丰 上村
陈结有 2.56 59.53 152.40  梓丰 上村
陈金龙 1.6 59.53 95.25  梓丰 上村
陈强龙 1.66 59.53 98.82  梓丰 上村
陈乔方 1.95 59.53 116.08  梓丰 上村
陈青苗 2.52 59.53 150.02  梓丰 上村
王小菊 1.96 59.53 116.68  梓丰 上村
陈五二 0.98 59.53 58.34  梓丰 上村
陈银龙 3.14 59.53 186.92  梓丰 上村
陈振华 3.33 59.53 198.23  梓丰 上村
陈志胜 2.59 59.53 154.18  梓丰 上村
储巧云 2.85 59.53 169.66  梓丰 上村
戴芙蓉 2.08 59.53 123.82  梓丰 上村
黄海霞 1.4 59.53 83.34  梓丰 上村
沈哲贵 2.11 59.53 125.61  梓丰 上村
王光明 1.85 59.53 110.13  梓丰 上村
戴家根 2.3 59.53 136.92  梓丰 蛇形
戴升宝 3.42 59.53 203.59  梓丰 蛇形
刘和清 0.6 59.53 35.72  梓丰 蛇形
刘和有 2.5 59.53 148.83  梓丰 蛇形
刘来福 3.2 59.53 190.50  梓丰 蛇形
刘亮 3 59.53 178.59  梓丰 蛇形
刘同鳌 2.8 59.53 166.68  梓丰 蛇形
刘同俊 3.4 59.53 202.40  梓丰 蛇形
刘同玲 2.8 59.53 166.68  梓丰 蛇形
刘同群 2.22 59.53 132.16  梓丰 蛇形
刘吴兵 2.2 59.53 130.97  梓丰 蛇形
刘晓伍 3.32 59.53 197.64  梓丰 蛇形
刘志和 3 59.53 178.59  梓丰 蛇形
朱顺财 2.8 59.53 166.68  梓丰 蛇形
朱顺陈 2.1 59.53 125.01  梓丰 蛇形
朱顺华 2.2 59.53 130.97  梓丰 蛇形
朱顺堂 1.9 59.53 113.11  梓丰 蛇形
朱顺周 1.8 59.53 107.15  梓丰 蛇形
邹玉江 3 59.53 178.59  梓丰 蛇形
陈兵 1 59.53 59.53  梓丰 西坑
陈国民 2.4 59.53 142.87  梓丰 西坑
陈时良 4.5 59.53 267.89  梓丰 西坑
陈时忠 2 59.53 119.06  梓丰 西坑
陈世平 1.8 59.53 107.15  梓丰 西坑
戴家发 1.9 59.53 113.11  梓丰 西坑
戴家胜 2.5 59.53 148.83  梓丰 西坑
何家明 2 59.53 119.06  梓丰 西坑
何有枝 3.7 59.53 220.26  梓丰 西坑
刘六九 2.2 59.53 130.97  梓丰 西坑
刘松林 2.5 59.53 148.83  梓丰 西坑
朱家改 2.4 59.53 142.87  梓丰 西坑
朱顺宽 3.8 59.53 226.21  梓丰 西坑
朱顺李 1.2 59.53 71.44  梓丰 西坑
朱顺龙 2.36 59.53 140.49  梓丰 西坑
朱顺太 1.5 59.53 89.30  梓丰 西坑
邹宗林 2.5 59.53 148.83  梓丰 西坑
陈昌苗 1.19 59.53 70.84  梓丰 下村
陈广才 2 59.53 119.06  梓丰 下村
陈国付 3.1 59.53 184.54  梓丰 下村
陈国平 1.7 59.53 101.20  梓丰 下村
陈江根 1.6 59.53 95.25  梓丰 下村
陈紧根 1.87 59.53 111.32  梓丰 下村
陈进芳 2.24 59.53 133.35  梓丰 下村
陈龙 4.83 59.53 287.53  梓丰 下村
陈满生 2.8 59.53 166.68  梓丰 下村
陈鸣 3.28 59.53 195.26  梓丰 下村
陈正顺 1.57 59.53 93.46  梓丰 下村
陈正田 1.9 59.53 113.11  梓丰 下村
陈志康 1.24 59.53 73.82  梓丰 下村
陈志宽 1.2 59.53 71.44  梓丰 下村
陈志亮 0.69 59.53 41.08  梓丰 下村
陈志平 1.98 59.53 117.87  梓丰 下村
陈志正 2.95 59.53 175.61  梓丰 下村
陈治平 2.82 59.53 167.87  梓丰 下村
程海英 1.5 59.53 89.30  梓丰 下村
程引男 2 59.53 119.06  梓丰 下村
孙冬香 0.94 59.53 55.96  梓丰 下村
汪长春 4.66 59.53 277.41  梓丰 下村
陈凤林 0.7 59.53 41.67  梓丰 新建
陈福保 1.97 59.53 117.27  梓丰 新建
陈和平 1.7 59.53 101.20  梓丰 新建
陈和义 2.5 59.53 148.83  梓丰 新建
陈文君 1.83 59.53 108.94  梓丰 新建
陈利华 0.7 59.53 41.67  梓丰 新建
陈五宝 0.7 59.53 41.67  梓丰 新建
陈兴华 1.72 59.53 102.39  梓丰 新建
陈兴旺 4 59.53 238.12  梓丰 新建
陈叶枝 1.36 59.53 80.96  梓丰 新建
陈正红 1.15 59.53 68.46  梓丰 新建
陈忠明 0.6 59.53 35.72  梓丰 新建
陈忠祥 1.16 59.53 69.05  梓丰 新建
陈忠于 0.7 59.53 41.67  梓丰 新建
戴方琴 1.1 59.53 65.48  梓丰 新建
李成 0.8 59.53 47.62  梓丰 新建
李斯雲 1.34 59.53 79.77  梓丰 新建
谢金燕 1.64 59.53 97.63  梓丰 新建
谢再传 0.9 59.53 53.58  梓丰 新建
谢再福 1.77 59.53 105.37  梓丰 新建
陈爱枝 1.8 59.53 107.15  梓丰 新山
陈海潮 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
陈海阔 0.8 59.53 47.62  梓丰 新山
陈海青 1 59.53 59.53  梓丰 新山
陈检查 0.5 59.53 29.77  梓丰 新山
陈杰 0.5 59.53 29.77  梓丰 新山
陈结友 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
陈金水 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
陈云红 2 59.53 119.06  梓丰 新山
陈中美 1.4 59.53 83.34  梓丰 新山
胡美珍 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
吴国和 1.2 59.53 71.44  梓丰 新山
吴小黑 1 59.53 59.53  梓丰 新山
吴小六 1 59.53 59.53  梓丰 新山
吴小毛 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
吴小伢 0.5 59.53 29.77  梓丰 新山
吴晓伍 1 59.53 59.53  梓丰 新山
谢国富 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
谢金华 1 59.53 59.53  梓丰 新山
陈桂兰 1 59.53 59.53  梓丰 新山
谢文清 1.5 59.53 89.30  梓丰 新山
谢再胜 1.8 59.53 107.15  梓丰 新山
谢中美 1 59.53 59.53  梓丰 新山
张成狗 2 59.53 119.06  梓丰 新山
张圣龙 2.6 59.53 154.78  梓丰 新山
张圣贤 0.8 59.53 47.62  梓丰 新山
张胜良 1.2 59.53 71.44  梓丰 新山
查柏松 1.5 59.53 89.30  梓丰 叶村
查道兵 1.7 59.53 101.20  梓丰 叶村
查道德 1.6 59.53 95.25  梓丰 叶村
陈云秀 2.1 59.53 125.01  梓丰 叶村
查道清 1.7 59.53 101.20  梓丰 叶村
查龙达 1.7 59.53 101.20  梓丰 叶村
查学兵 2.4 59.53 142.87  梓丰 叶村
陈立民 1.6 59.53 95.25  梓丰 叶村
陈利才 0.8 59.53 47.62  梓丰 叶村
陈利平 1.9 59.53 113.11  梓丰 叶村
陈利清 1.1 59.53 65.48  梓丰 叶村
陈治静 2.3 59.53 136.92  梓丰 叶村
陈治理 1.1 59.53 65.48  梓丰 叶村
陈治伟 0.6 59.53 35.72  梓丰 叶村
陈中元 1.1 59.53 65.48  梓丰 叶村
陈忠胜 2.2 59.53 130.97  梓丰 叶村
费添年 2.5 59.53 148.83  梓丰 叶村
桂庆旺 2.4 59.53 142.87  梓丰 叶村
汪兰芳 1.6 59.53 95.25  梓丰 叶村
汪全义 1.9 59.53 113.11  梓丰 叶村
汪中会 1.2 59.53 71.44  梓丰 叶村
汪忠福 2.5 59.53 148.83  梓丰 叶村
徐福德 2.5 59.53 148.83  梓丰 叶村
徐金凤 2.6 59.53 154.78  梓丰 叶村
周金荣 0.8 59.53 47.62  梓丰 叶村
陈国兵 2.36 59.53 140.49  梓丰 油榨
陈国庆 2.1 59.53 125.01  梓丰 油榨
陈国权 1.2 59.53 71.44  梓丰 油榨
陈敬敏 3.5 59.53 208.36  梓丰 油榨
陈琳彬 2.4 59.53 142.87  梓丰 油榨
陈三九 2 59.53 119.06  梓丰 油榨
陈霄亮 2.8 59.53 166.68  梓丰 油榨
陈运莲 1.5 59.53 89.30  梓丰 油榨
陈治祥 2.6 59.53 154.78  梓丰 油榨
陈霄军 2 59.53 119.06  梓丰 油榨
费章衍 2.7 59.53 160.73  梓丰 油榨
孙中玉 3.5 59.53 208.36  梓丰 油榨
吴世良 2.3 59.53 136.92  梓丰 油榨
吴世民 2.2 59.53 130.97  梓丰 油榨
郑卫中 2.1 59.53 125.01  梓丰 油榨
查春喜 2.6 59.53 154.78  梓丰 周村
陈卷连 1.21 59.53 72.03  梓丰 周村
冯爱国 2.36 59.53 140.49  梓丰 周村
冯结保 1.91 59.53 113.70  梓丰 周村
周春发 1.15 59.53 68.46  梓丰 周村
周国胜 2.56 59.53 152.40  梓丰 周村
周红发 1.6 59.53 95.25  梓丰 周村
周少华 2.32 59.53 138.11  梓丰 周村
周少文 2.05 59.53 122.04  梓丰 周村
周胜祥 1.26 59.53 75.01  梓丰 周村
周胜知 1.3 59.53 77.39  梓丰 周村
周新国 1.04 59.53 61.91  梓丰 周村
周新来 1.48 59.53 88.10  梓丰 周村
周新求 1.27 59.53 75.60  梓丰 周村
周志明 2.81 59.53 167.28  梓丰 周村
周自才 1.24 59.53 73.82  梓丰 周村
周自权 1.87 59.53 111.32  梓丰 周村
陈金娥 2.88 59.53 171.45  梓丰 梓坦
陈森林 2.05 59.53 122.04  梓丰 梓坦
陈时德 2.78 59.53 165.49  梓丰 梓坦
陈时来 1.12 59.53 66.67  梓丰 梓坦
陈时清 2.87 59.53 170.85  梓丰 梓坦
陈旺盛 2.86 59.53 170.26  梓丰 梓坦
陈文忠 3.1 59.53 184.54  梓丰 梓坦
陈玉兰 2.3 59.53 136.92  梓丰 梓坦
戴春红 1.64 59.53 97.63  梓丰 梓坦
代少红 1 59.53 59.53  梓丰 梓坦
戴升祥 1.79 59.53 106.56  梓丰 梓坦
戴四清 2.46 59.53 146.44  梓丰 梓坦
戴小霞 2.03 59.53 120.85  梓丰 梓坦
戴长苗 0.5 59.53 29.77  梓丰 梓坦
戴长苗 2.61 59.53 155.37  梓丰 梓坦
戴长青 0.9 59.53 53.58  梓丰 梓坦
董金娥 1.14 59.53 67.86  梓丰 梓坦
黄大根 2.85 59.53 169.66  梓丰 梓坦
黄济清 1.5 59.53 89.30  梓丰 梓坦
黄明清 2.01 59.53 119.66  梓丰 梓坦
李昌富 2.25 59.53 133.94  梓丰 梓坦
李昌胜 2.66 59.53 158.35  梓丰 梓坦
李昌友 2.01 59.53 119.66  梓丰 梓坦
李国平 1.42 59.53 84.53  梓丰 梓坦
李国权 1.06 59.53 63.10  梓丰 梓坦
李国群 1.06 59.53 63.10  梓丰 梓坦
李国正 2.13 59.53 126.80  梓丰 梓坦
李美利 2.2 59.53 130.97  梓丰 梓坦
李时珍 1.5 59.53 89.30  梓丰 梓坦
李顺利 2.02 59.53 120.25  梓丰 梓坦
李文亮 1.43 59.53 85.13  梓丰 梓坦
李文龙 2.23 59.53 132.75  梓丰 梓坦
李贤来 4.2 59.53 250.03  梓丰 梓坦
李志祥 1 59.53 59.53  梓丰 梓坦
孙海彬 2.1 59.53 125.01  梓丰 梓坦
吴家发 2.61 59.53 155.37  梓丰 梓坦
杨正旺 2.1 59.53 125.01  梓丰 梓坦
余男姣 0.77 59.53 45.84  梓丰 梓坦

扫一扫在手机打开当前页