您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00062 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 樟村村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

樟村村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:20
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
杜庆松 4.16 59.53 247.64  樟村 下村
王权 6.29 59.53 374.44  樟村 下村
吕彩云 2.11 59.53 125.61  樟村 下村
章家旺 1.04 59.53 61.91  樟村 下村
王爱国 2.1 59.53 125.01  樟村 下村
张丽 1.47 59.53 87.51  樟村 下村
查正求 3.42 59.53 203.59  樟村 下村
查正高 4.4 59.53 261.93  樟村 下村
王笃安 6.72 59.53 400.04  樟村 下村
王植春 7.78 59.53 463.14  樟村 下村
余海华 5.15 59.53 306.58  樟村 下村
余一青 2.97 59.53 176.80  樟村 下村
王有才 4.95 59.53 294.67  樟村 下村
杨华 4.3 59.53 255.98  樟村 下村
杨虎 4.99 59.53 297.05  樟村 下村
金绍线 1.99 59.53 118.46  樟村 下村
王惠珍 1.96 59.53 116.68  樟村 下村
余进军 8.13 59.53 483.98  樟村 下村
王杜锋 3.12 59.53 185.73  樟村 下村
王清 2.58 59.53 153.59  樟村 下村
蒋玉正 6.17 59.53 367.30  樟村 下村
凌云姣 1.73 59.53 102.99  樟村 下村
金辉 3.03 59.53 180.38  樟村 下村
王贵 3.49 59.53 207.76  樟村 下村
查长清 2.55 59.53 151.80  樟村 下村
胡孝文 5.35 59.53 318.49  樟村 下村
胡金成 3.08 59.53 183.35  樟村 下村
查正凯 2.44 59.53 145.25  樟村 下村
查正兵 2.92 59.53 173.83  樟村 下村
王祥 3.87 59.53 230.38  樟村 下村
王贵中 2.43 59.53 144.66  樟村 下村
谢雪梅 3.98 59.53 236.93  樟村 下村
查志中 3.71 59.53 220.86  樟村 下村
陈进 3.26 59.53 194.07  樟村 下村
汪江苗 1.06 59.53 63.10  樟村 下村
王金华 4 59.53 238.12  樟村 下村
金五 5.21 59.53 310.15  樟村 下村
王杜成 2.73 59.53 162.52  樟村 下村
戴方保 2.48 59.53 147.63  樟村 中村
尤良才 3.27 59.53 194.66  樟村 中村
金如贵 4.79 59.53 285.15  樟村 中村
查显明 8.89 59.53 529.22  樟村 中村
戴方杰 2.6 59.53 154.78  樟村 中村
王定军 2.55 59.53 151.80  樟村 中村
王小民 1.87 59.53 111.32  樟村 中村
王永清 5.37 59.53 319.68  樟村 中村
华桃花 3.99 59.53 237.52  樟村 中村
许贵仁 3.16 59.53 188.11  樟村 中村
陈太银 4.3 59.53 255.98  樟村 中村
金云记 4.86 59.53 289.32  樟村 中村
金有余 2.86 59.53 170.26  樟村 中村
李德好 5.75 59.53 342.30  樟村 中村
操河柳 1.26 59.53 75.01  樟村 中村
金如江 2.72 59.53 161.92  樟村 中村
江金发 2.72 59.53 161.92  樟村 中村
戴方清 4.27 59.53 254.19  樟村 中村
戴方得 5.18 59.53 308.37  樟村 中村
范雪荣 3.27 59.53 194.66  樟村 中村
江春华 3.98 59.53 236.93  樟村 中村
金文义 4.49 59.53 267.29  樟村 中村
常生根 4.1 59.53 244.07  樟村 中村
操小玲 2.33 59.53 138.70  樟村 中村
金文财 2.33 59.53 138.70  樟村 中村
金于平 5.5 59.53 327.42  樟村 中村
金和平 3.28 59.53 195.26  樟村 中村
马云祥 4.61 59.53 274.43  樟村 中村
许北祥 3.66 59.53 217.88  樟村 中村
金城 3.9 59.53 232.17  樟村 中村
方中和 4.2 59.53 250.03  樟村 中村
金四平 7.16 59.53 426.23  樟村 中村
金爱桃 1.76 59.53 104.77  樟村 中村
金于家 6.13 59.53 364.92  樟村 中村
金于春 2.05 59.53 122.04  樟村 中村
金于红 3.98 59.53 236.93  樟村 中村
金玉昌 2.87 59.53 170.85  樟村 中村
江长春 2.63 59.53 156.56  樟村 中村
金海珍 3.33 59.53 198.23  樟村 中村
王云志 2.06 59.53 122.63  樟村 中村
尤江洪 2.37 59.53 141.09  樟村 中村
程海满 4.96 59.53 295.27  樟村 上村
王金中 3.96 59.53 235.74  樟村 上村
王双节 4.32 59.53 257.17  樟村 上村
刘勇 4.6 59.53 273.84  樟村 上村
曹德祥 6.08 59.53 361.94  樟村 上村
王四一 1.71 59.53 101.80  樟村 上村
蒋友理 4.59 59.53 273.24  樟村 上村
王小红 2.79 59.53 166.09  樟村 上村
王长根 2.64 59.53 157.16  樟村 上村
李玉林 3.58 59.53 213.12  樟村 上村
金长生 6.96 59.53 414.33  樟村 上村
王双信 4.94 59.53 294.08  樟村 上村
宁述伦 5.3 59.53 315.51  樟村 上村
胡佐安 3.82 59.53 227.40  樟村 上村
施国红 2.37 59.53 141.09  樟村 上村
吕丛霞 6.32 59.53 376.23  樟村 上村
曹先平 4.06 59.53 241.69  樟村 上村
胡长江 7.7 59.53 458.38  樟村 上村
查名迁 4.25 59.53 253.00  樟村 上村
查小五 4.64 59.53 276.22  樟村 上村
查文彬 3.22 59.53 191.69  樟村 上村
查名和 1.23 59.53 73.22  樟村 上村
施专政 4.01 59.53 238.72  樟村 上村
李寿益 5.26 59.53 313.13  樟村 上村
李玉子 3.4 59.53 202.40  樟村 上村
戴贵元 2.37 59.53 141.09  樟村 上村
查政海 2.37 59.53 141.09  樟村 上村
施汪富 3.19 59.53 189.90  樟村 上村
余金奎 2.92 59.53 173.83  樟村 河东
余金榜 4.48 59.53 266.69  樟村 河东
章新国 4.53 59.53 269.67  樟村 河东
余金龙 4.06 59.53 241.69  樟村 河东
章长有 1.4 59.53 83.34  樟村 河东
章文生 4.3 59.53 255.98  樟村 河东
王云飞 6.79 59.53 404.21  樟村 河东
王群 3.97 59.53 236.33  樟村 河东
江东山 7.74 59.53 460.76  樟村 河东
江可为 4.27 59.53 254.19  樟村 河东
余金保 4.83 59.53 287.53  樟村 河东
章长江 4.73 59.53 281.58  樟村 河东
余结红 3.2 59.53 190.50  樟村 河东
张力维 3.68 59.53 219.07  樟村 河东
余同心 5.17 59.53 307.77  樟村 河东
余金海 3.96 59.53 235.74  樟村 河东
胡正传 3.31 59.53 197.04  樟村 河东
胡云南 2.99 59.53 177.99  樟村 河东
章长海 1.71 59.53 101.80  樟村 河东
胡正泽 2.62 59.53 155.97  樟村 河东
胡正高 1.28 59.53 76.20  樟村 河东
胡小江 2.02 59.53 120.25  樟村 河东
余同海 3.92 59.53 233.36  樟村 河东
江保珍 4.23 59.53 251.81  樟村 河东
余海清 2.59 59.53 154.18  樟村 河东
余同怀 3.34 59.53 198.83  樟村 河东
李秀英 3.96 59.53 235.74  樟村 河东
余金科 3.57 59.53 212.52  樟村 河东
江泰山 3.18 59.53 189.31  樟村 河东
江松山 5.01 59.53 298.25  樟村 河东
江恒山 3.88 59.53 230.98  樟村 河东
余金赞 2.38 59.53 141.68  樟村 河东
丁翠娥 5.27 59.53 313.72  樟村 河西
吴月荣 3.46 59.53 205.97  樟村 河西
吴桂蓉 3.29 59.53 195.85  樟村 河西
陈新华 5.52 59.53 328.61  樟村 河西
查飞燕 5.64 59.53 335.75  樟村 河西
凌凤英 2.98 59.53 177.40  樟村 河西
陈先付 5.98 59.53 355.99  樟村 河西
陈先陆 1.86 59.53 110.73  樟村 河西
查玉秀 3.49 59.53 207.76  樟村 河西
徐月爱 3.9 59.53 232.17  樟村 河西
查长斌 4.68 59.53 278.60  樟村 河西
章长林 2.83 59.53 168.47  樟村 河西
陈新民 6.15 59.53 366.11  樟村 河西
查玉霞 2.67 59.53 158.95  樟村 河西
查长君 3.93 59.53 233.95  樟村 河西
陈万松 4.07 59.53 242.29  樟村 河西
查长元 3.97 59.53 236.33  樟村 河西
查长杰 3.85 59.53 229.19  樟村 河西
查贤良 4.97 59.53 295.86  樟村 河西
查跃进 6 59.53 357.18  樟村 河西
曹金莲 5.17 59.53 307.77  樟村 河西
查振华 5.76 59.53 342.89  樟村 河西
查小运 3.33 59.53 198.23  樟村 河西
查四清 3.84 59.53 228.60  樟村 河西
汪文娥 5.28 59.53 314.32  樟村 河西
查雪清 4.13 59.53 245.86  樟村 九岗
张玉梅 4.83 59.53 287.53  樟村 九岗
查选武 4.29 59.53 255.38  樟村 九岗
查长春 3.7 59.53 220.26  樟村 九岗
查双六 8.29 59.53 493.50  樟村 九岗
查移生 5.23 59.53 311.34  樟村 九岗
石明发 4.23 59.53 251.81  樟村 九岗
石国应 4.61 59.53 274.43  樟村 九岗
石国红 3.28 59.53 195.26  樟村 九岗
徐正文 4.04 59.53 240.50  樟村 九岗
张兵 4.94 59.53 294.08  樟村 九岗
郑龙明 4.51 59.53 268.48  樟村 九岗
郑锐强 4.67 59.53 278.01  樟村 九岗
陈正结 4.51 59.53 268.48  樟村 九岗
陈尚志 3.78 59.53 225.02  樟村 九岗
杨红燕 4.58 59.53 272.65  樟村 九岗
徐正武 2.43 59.53 144.66  樟村 九岗
查振应 3.87 59.53 230.38  樟村 九岗
刘良文 2.29 59.53 136.32  樟村 九岗
刘长杨 6.36 59.53 378.61  樟村 九岗
查跃文 3.34 59.53 198.83  樟村 九岗
查选龙 3.48 59.53 207.16  樟村 九岗
施秀凤 5.6 59.53 333.37  樟村 九岗
郑锐胜 1.59 59.53 94.65  樟村 九岗
刘长杨 6.36 59.53 378.61  樟村 九岗
查荒志 3.04 59.53 180.97  樟村 九岗
叶云霞 2.68 59.53 159.54  樟村 项铺
汪以宏 2.96 59.53 176.21  樟村 项铺
汪以胜 4.9 59.53 291.70  樟村 项铺
汪品贤 2.19 59.53 130.37  樟村 项铺
金翠凤 3.83 59.53 228.00  樟村 项铺
汪鹏飞 5.43 59.53 323.25  樟村 项铺
杨爱枝 4.93 59.53 293.48  樟村 项铺
戴小美 1.54 59.53 91.68  樟村 项铺
汪述祥 3.71 59.53 220.86  樟村 项铺
汪以淼 3.67 59.53 218.48  樟村 项铺
汪满祥 1.15 59.53 68.46  樟村 项铺
汪以泉 2.71 59.53 161.33  樟村 项铺
汪述明 2.66 59.53 158.35  樟村 项铺
汪述华 2.78 59.53 165.49  樟村 项铺
汪小文 3.52 59.53 209.55  樟村 项铺
汪以勤 1.59 59.53 94.65  樟村 项铺
汪玉宝 3.38 59.53 201.21  樟村 项铺
汪以贵 1.54 59.53 91.68  樟村 项铺
桂祖礼 3.4 59.53 202.40  樟村 项北
桂祖佑 5.72 59.53 340.51  樟村 项北
桂祖恺 3.42 59.53 203.59  樟村 项北
汪巧娥 3.2 59.53 190.50  樟村 项北
陈金苗 6.08 59.53 361.94  樟村 项北
储招亮 5.07 59.53 301.82  樟村 项北
桂玛琍 6.91 59.53 411.35  樟村 项北
施云南 4.05 59.53 241.10  樟村 项北
施国祥 3.36 59.53 200.02  樟村 项北
施长根 4.51 59.53 268.48  樟村 项北
施国跃 1.39 59.53 82.75  樟村 项北
施国栋 1.6 59.53 95.25  樟村 项北
桂德祥 0.83 59.53 49.41  樟村 项北
江小友 3.31 59.53 197.04  樟村 东风
吴绍清 3.77 59.53 224.43  樟村 东风
查显进 3.16 59.53 188.11  樟村 东风
查爱平 2.6 59.53 154.78  樟村 东风
查德云 3.02 59.53 179.78  樟村 东风
江国平 3.14 59.53 186.92  樟村 东风
查来保 3.58 59.53 213.12  樟村 东风
叶六一 4.8 59.53 285.74  樟村 东风
叶玉财 2.07 59.53 123.23  樟村 东风
叶玉龙 3.46 59.53 205.97  樟村 东风
查振华 4.46 59.53 265.50  樟村 东风
查显庆 3.16 59.53 188.11  樟村 东风
马玉梅 2.38 59.53 141.68  樟村 东风
江云 3.1 59.53 184.54  樟村 东风
马启明 2.27 59.53 135.13  樟村 东风
江飞 2.56 59.53 152.40  樟村 东风
江淮 3.3 59.53 196.45  樟村 东风
查德继 2.05 59.53 122.04  樟村 东风
丁伯平 2.81 59.53 167.28  樟村 东风
查小毛 2.06 59.53 122.63  樟村 东风
丁伯华 3.34 59.53 198.83  樟村 东风
丁伯罕 1.97 59.53 117.27  樟村 东风
江顺 2.57 59.53 152.99  樟村 东风
江坤 3.45 59.53 205.38  樟村 东风
查云霞 0.9 59.53 53.58  樟村 东风
查正桃 3.75 59.53 223.24  樟村 东风
查正恺 1.9 59.53 113.11  樟村 东风
汪以进 2.77 59.53 164.90  樟村 东风
汪以祥 3.99 59.53 237.52  樟村 东风
查名杰 3.63 59.53 216.09  樟村 东风
储成林 2.78 59.53 165.49  樟村 东风
查和青 3.67 59.53 218.48  樟村 东风
查金苗 2.78 59.53 165.49  樟村 东风
汪以锋 3.67 59.53 218.48  樟村 东风
汪和平 3.2 59.53 190.50  樟村 东风
吴学兵 2.26 59.53 134.54  樟村 东风
丁伯江 3.87 59.53 230.38  樟村 东风
丁伯成 3.12 59.53 185.73  樟村 东风
丁伯超 3.87 59.53 230.38  樟村 东风
江文佳 4.62 59.53 275.03  樟村 东风
吴新军 2.22 59.53 132.16  樟村 东风

扫一扫在手机打开当前页