您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00064 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 郑村村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

郑村村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:25
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
查选生 2.6 59.53 154.78  郑村 泉坑龙井
查道方 3.09 59.53 183.95  郑村 泉坑龙井
江堂海 0 59.53 0.00  郑村 泉坑龙井
彭荣全 3.18 59.53 189.31  郑村 泉坑龙井
程玉民 1.18 59.53 70.25  郑村 泉坑龙井
余本泉 0.97 59.53 57.74  郑村 泉坑龙井
余本友 2.16 59.53 128.58  郑村 泉坑龙井
吴得钧 0.76 59.53 45.24  郑村 泉坑龙井
周程记 0.75 59.53 44.65  郑村 泉坑龙井
查正启 0.71 59.53 42.27  郑村 泉坑龙井
程度先 0.57 59.53 33.93  郑村 泉坑龙井
闻申洪 2.45 59.53 145.85  郑村 泉坑龙井
闻中礼 3.42 59.53 203.59  郑村 泉坑龙井
王先胜 3.51 59.53 208.95  郑村 泉坑龙井
吴小玲 0.35 59.53 20.84  郑村 泉坑龙井
金小满 0.22 59.53 13.10  郑村 泉坑龙井
程晓伟 1.63 59.53 97.03  郑村 泉坑龙井
彭世甫 0 59.53 0.00  郑村 泉坑龙井
闻申犬 0.19 59.53 11.31  郑村 泉坑龙井
闻申贵 0 59.53 0.00  郑村 泉坑龙井
闻团结 0.71 59.53 42.27  郑村 泉坑龙井
何周兵 0.16 59.53 9.52  郑村 泉坑龙井
查显良 0 59.53 0.00  郑村 泉坑龙井
查显义 1.35 59.53 80.37  郑村 泉坑龙井
张忠平 0.89 59.53 52.98  郑村 泉坑龙井
彭世珠 3.22 59.53 191.69  郑村 泉坑龙井
何周明 0 59.53 0.00  郑村 泉坑龙井
金大桃 1.15 59.53 68.46  郑村 泉坑龙井
彭世珍 1.87 59.53 111.32  郑村 泉坑龙井
江世清 4.9 59.53 291.70  郑村 泉坑龙井
卢中平 7.26 59.53 432.19  郑村 新屋
凌霄 4.73 59.53 281.58  郑村 新屋
叶绍珍 8.11 59.53 482.79  郑村 新屋
林诒能 5.51 59.53 328.01  郑村 新屋
叶绍明 6.27 59.53 373.25  郑村 新屋
叶传龙 2.24 59.53 133.35  郑村 新屋
叶传清 5.41 59.53 322.06  郑村 新屋
叶绍勤 4.92 59.53 292.89  郑村 新屋
杨长和 1.83 59.53 108.94  郑村 新屋
杨善家 3.44 59.53 204.78  郑村 新屋
陈彭旺 4.66 59.53 277.41  郑村 新屋
杨善平 6.3 59.53 375.04  郑村 新屋
杨善龙 2 59.53 119.06  郑村 新屋
彭世杰 6.05 59.53 360.16  郑村 栗山
彭世明 5.47 59.53 325.63  郑村 栗山
彭世玉 1.84 59.53 109.54  郑村 栗山
彭世龙 6 59.53 357.18  郑村 栗山
汪正平 4.75 59.53 282.77  郑村 栗山
汪海平 7.37 59.53 438.74  郑村 栗山
汪和平 2.46 59.53 146.44  郑村 栗山
汪友好 6.4 59.53 380.99  郑村 栗山
张澄清 6.37 59.53 379.21  郑村 栗山
余敦科 3.39 59.53 201.81  郑村 栗山
余谊平 5.33 59.53 317.29  郑村 栗山
彭学斌 7.14 59.53 425.04  郑村 栗山
方三六 6.79 59.53 404.21  郑村 栗山
彭世美 4.28 59.53 254.79  郑村 小岗
彭世勤 3.67 59.53 218.48  郑村 小岗
彭富来 3.18 59.53 189.31  郑村 小岗
彭世忠 4.27 59.53 254.19  郑村 小岗
彭世科 3.59 59.53 213.71  郑村 小岗
彭世峰 4.74 59.53 282.17  郑村 小岗
汪传虎 6.07 59.53 361.35  郑村 小岗
汪传国 2.46 59.53 146.44  郑村 小岗
汪传风 3 59.53 178.59  郑村 小岗
汪传明 5.77 59.53 343.49  郑村 小岗
汪徐成 2.9 59.53 172.64  郑村 小岗
闻忠胜 4.48 59.53 266.69  郑村 小岗
韩赟 2.62 59.53 155.97  郑村 小岗
闻申海 3.48 59.53 207.16  郑村 小岗
彭代文 6.29 59.53 374.44  郑村 小岗
陈天根 1.5 59.53 89.30  郑村 小岗
彭世泽 4.2 59.53 250.03  郑村 小岗
冷润梅 4.12 59.53 245.26  郑村 小岗
闻申勤 4.35 59.53 258.96  郑村 鸟山
闻长河 4.86 59.53 289.32  郑村 鸟山
闻申杰 5.31 59.53 316.10  郑村 鸟山
李接根 3.73 59.53 222.05  郑村 鸟山
彭桂斌 6.91 59.53 411.35  郑村 鸟山
桂青春 2.18 59.53 129.78  郑村 鸟山
李明 5.2 59.53 309.56  郑村 鸟山
彭世清 3.62 59.53 215.50  郑村 鸟山
彭世银 2.14 59.53 127.39  郑村 鸟山
张彭记 6.12 59.53 364.32  郑村 鸟山
江学龙 2.99 59.53 177.99  郑村 鸟山
江吴记 2.83 59.53 168.47  郑村 鸟山
吴传德 7.01 59.53 417.31  郑村 鸟山
江玉彬 4.84 59.53 288.13  郑村 鸟山
王双河 2.42 59.53 144.06  郑村 鸟山
李桂花 2 59.53 119.06  郑村 鸟山
高峰 7.42 59.53 441.71  郑村 坡圩
高科 4.32 59.53 257.17  郑村 坡圩
韩柏春 2.99 59.53 177.99  郑村 坡圩
韩柏青 5.05 59.53 300.63  郑村 坡圩
黄志祥 5.91 59.53 351.82  郑村 坡圩
韩忠斌 5.55 59.53 330.39  郑村 坡圩
储正钱 3 59.53 178.59  郑村 坡圩
邱助候 4.34 59.53 258.36  郑村 坡圩
彭炳发 4.19 59.53 249.43  郑村 坡圩
彭世峰 3.9 59.53 232.17  郑村 坡圩
彭世红 4.51 59.53 268.48  郑村 坡圩
左登跃 2.02 59.53 120.25  郑村 坡圩
雷金林 5.55 59.53 330.39  郑村 坡圩
叶海传 4.01 59.53 238.72  郑村 坡圩
储正发 3.98 59.53 236.93  郑村 坡圩
仰新源 2.81 59.53 167.28  郑村 塘坞
彭代明 6.07 59.53 361.35  郑村 塘坞
储正洪 2 59.53 119.06  郑村 塘坞
吴作明 3.98 59.53 236.93  郑村 塘坞
储杰 5.91 59.53 351.82  郑村 塘坞
彭世安 4.2 59.53 250.03  郑村 塘坞
彭代祥 6.46 59.53 384.56  郑村 塘坞
周华青 4.29 59.53 255.38  郑村 塘坞
周华龙 2.09 59.53 124.42  郑村 塘坞
叶杨钧 3.66 59.53 217.88  郑村 塘坞
彭世朋 6.3 59.53 375.04  郑村 塘坞
王德如 2.14 59.53 127.39  郑村 塘坞
叶季春 4.69 59.53 279.20  郑村 塘坞
叶世青 5.64 59.53 335.75  郑村 塘坞
叶六青 2.63 59.53 156.56  郑村 塘坞
彭世权 1.66 59.53 98.82  郑村 塘坞
彭柏青 1.36 59.53 80.96  郑村 塘坞
彭转枝 2 59.53 119.06  郑村 塘坞
彭世文 2.9 59.53 172.64  郑村 塘坞
汪井华 2.82 59.53 167.87  郑村 杨树
刘同才 1.06 59.53 63.10  郑村 杨树
刘同心 1.46 59.53 86.91  郑村 杨树
周春林 1.29 59.53 76.79  郑村 杨树
汪景龙 1.15 59.53 68.46  郑村 杨树
刘后庆 3.11 59.53 185.14  郑村 杨树
涂学甲 0.97 59.53 57.74  郑村 杨树
涂修华 3.33 59.53 198.23  郑村 杨树
涂修正 2.48 59.53 147.63  郑村 杨树
涂修平 4.35 59.53 258.96  郑村 杨树
金兴德 2.37 59.53 141.09  郑村 杨树
吴成忠 1.04 59.53 61.91  郑村 杨树
刘同仁 3.28 59.53 195.26  郑村 杨树
江爱桃 0.18 59.53 10.72  郑村 杨树
刘和启 0.97 59.53 57.74  郑村 杨树
涂儒彬 1.11 59.53 66.08  郑村 杨树
刘后发 2.48 59.53 147.63  郑村 杨树
刘德红 1.08 59.53 64.29  郑村 杨树
刘德明 2.7 59.53 160.73  郑村 杨树
杨秀玲 1.44 59.53 85.72  郑村 杨树
周永祥 1.1 59.53 65.48  郑村 杨树
程度江 3.55 59.53 211.33  郑村 芝麻林
涂修旺 2.32 59.53 138.11  郑村 芝麻林
涂修德 2.64 59.53 157.16  郑村 芝麻林
涂修圣 1.89 59.53 112.51  郑村 芝麻林
余本和 2.63 59.53 156.56  郑村 芝麻林
张杏荷 1.68 59.53 100.01  郑村 芝麻林
金吉根 2.05 59.53 122.04  郑村 芝麻林
江积怀 2.73 59.53 162.52  郑村 芝麻林
张申义 1.41 59.53 83.94  郑村 芝麻林
张申宏 2.92 59.53 173.83  郑村 芝麻林
涂修和 2.59 59.53 154.18  郑村 芝麻林
程度和 3.37 59.53 200.62  郑村 芝麻林
程度先 1.07 59.53 63.70  郑村 芝麻林
程度华 1.87 59.53 111.32  郑村 芝麻林
程度宏 3.15 59.53 187.52  郑村 芝麻林
江积忠 3.32 59.53 197.64  郑村 芝麻林
金春 1 59.53 59.53  郑村 芝麻林
程度传 2.57 59.53 152.99  郑村 芝麻林
崔泽润 1.44 59.53 85.72  郑村 新村
崔道群 1.44 59.53 85.72  郑村 新村
郑振旺 1.33 59.53 79.17  郑村 新村
郑卫兵 0.93 59.53 55.36  郑村 新村
郑顺宽 0.68 59.53 40.48  郑村 新村
郑志敏 0.8 59.53 47.62  郑村 新村
王学甫 1.54 59.53 91.68  郑村 新村
郑向宏 1.73 59.53 102.99  郑村 新村
崔接根 1.4 59.53 83.34  郑村 新村
王晓骏 2.11 59.53 125.61  郑村 新村
郑志强 1.88 59.53 111.92  郑村 新村
王学恒 0.86 59.53 51.20  郑村 新村
斯莉红 1.32 59.53 78.58  郑村 新村
葛结莲 1.67 59.53 99.42  郑村 下村
朱亚宝 1.48 59.53 88.10  郑村 下村
郑顺云 2.07 59.53 123.23  郑村 下村
郑顺根 1.67 59.53 99.42  郑村 下村
郑顺苗 2.5 59.53 148.83  郑村 下村
王大娟 1.35 59.53 80.37  郑村 下村
储召明 1.03 59.53 61.32  郑村 下村
郑贵生 2.54 59.53 151.21  郑村 下村
储召辉 1.13 59.53 67.27  郑村 下村
王用胜 1.52 59.53 90.49  郑村 下村
储召启 1.88 59.53 111.92  郑村 下村
储召华 3.33 59.53 198.23  郑村 下村
涂银娥 3.61 59.53 214.90  郑村 下村
郑顺贵 3.2 59.53 190.50  郑村 下村
余秀英 3.95 59.53 235.14  郑村 下村
郑小传 2.03 59.53 120.85  郑村 下村
郑心平 3.24 59.53 192.88  郑村 下村
王用红 1.32 59.53 78.58  郑村 下村
王用武 1.15 59.53 68.46  郑村 下村
王春龙 1.95 59.53 116.08  郑村 中村
郑顺德 2 59.53 119.06  郑村 中村
郑顺海 2.55 59.53 151.80  郑村 中村
郑心友 2.57 59.53 152.99  郑村 中村
郑心林 2.65 59.53 157.75  郑村 中村
郑顺华 1.24 59.53 73.82  郑村 中村
郑顺高 1.71 59.53 101.80  郑村 中村
郑星斗 1.28 59.53 76.20  郑村 中村
郑学平 3.77 59.53 224.43  郑村 中村
朱明生 2.88 59.53 171.45  郑村 中村
朱文志 1.61 59.53 95.84  郑村 中村
程双桂 2.38 59.53 141.68  郑村 中村
沈岳春 2.37 59.53 141.09  郑村 中村
程谦龙 2.84 59.53 169.07  郑村 中村
郑顺庆 3.18 59.53 189.31  郑村 中村
郑顺海 2.45 59.53 145.85  郑村 中村
朱向阳 1.61 59.53 95.84  郑村 中村
朱向东 2.14 59.53 127.39  郑村 中村
朱文兵 1.02 59.53 60.72  郑村 中村
余冬莲 2.14 59.53 127.39  郑村 中村
胡良文 2.38 59.53 141.68  郑村 上村
王小霞 1.55 59.53 92.27  郑村 上村
崔道德 1.58 59.53 94.06  郑村 上村
崔道阳 1.79 59.53 106.56  郑村 上村
崔道建 2.98 59.53 177.40  郑村 上村
崔道明 2.74 59.53 163.11  郑村 上村
崔道中 1.82 59.53 108.34  郑村 上村
崔道华 1.12 59.53 66.67  郑村 上村
刘和江 3.12 59.53 185.73  郑村 陶冲
刘和明 2.6 59.53 154.78  郑村 陶冲
程恭富 2.3 59.53 136.92  郑村 陶冲
程谦周 1.48 59.53 88.10  郑村 陶冲
陶元会 2.06 59.53 122.63  郑村 陶冲
陶元亮 1.41 59.53 83.94  郑村 陶冲
程谦水 1.29 59.53 76.79  郑村 陶冲
陶在洪 2.23 59.53 132.75  郑村 陶冲
陶元德 2.29 59.53 136.32  郑村 陶冲
葛大放 2.03 59.53 120.85  郑村 陶冲
葛大华 2.61 59.53 155.37  郑村 陶冲
葛大启 2.23 59.53 132.75  郑村 陶冲
葛大明 3.58 59.53 213.12  郑村 陶冲
姜国海 5.5 59.53 327.42  郑村 陶冲
刘和根 2.29 59.53 136.32  郑村 陶冲
刘和龙 2.16 59.53 128.58  郑村 陶冲
刘如来 0.87 59.53 51.79  郑村 陶冲
陈思德 1.64 59.53 97.63  郑村 陶冲
葛大江 0.68 59.53 40.48  郑村 陶冲
叶爱青 1.18 59.53 70.25  郑村 陶冲
葛崔记 2.14 59.53 127.39  郑村 陶冲
刘道发 3.9 59.53 232.17  郑村 陶冲
陶然醉 2.95 59.53 175.61  郑村 陶冲
陶本忠 1.08 59.53 64.29  郑村 陶冲
陶在兵 1.45 59.53 86.32  郑村 陶冲
程谦胜 0.63 59.53 37.50  郑村 上冲
程谦文 2.99 59.53 177.99  郑村 上冲
程谦峰 4.28 59.53 254.79  郑村 上冲
程朋九 2.6 59.53 154.78  郑村 上冲
程谦和 4.69 59.53 279.20  郑村 上冲
程朋翔 1.85 59.53 110.13  郑村 上冲
程朋志 3.14 59.53 186.92  郑村 上冲
葛大美 1.91 59.53 113.70  郑村 上冲
葛方青 1.63 59.53 97.03  郑村 上冲
葛大胜 3.04 59.53 180.97  郑村 上冲
程谦胜 2.06 59.53 122.63  郑村 上冲
刘道龙 2.26 59.53 134.54  郑村 上冲
刘和平 4.74 59.53 282.17  郑村 上冲
卢小伟 4.42 59.53 263.12  郑村 上冲
陈思胜 0.97 59.53 57.74  郑村 上冲
陈思中 1.62 59.53 96.44  郑村 上冲
陈文彬 2.78 59.53 165.49  郑村 上冲
程谦明 2.39 59.53 142.28  郑村 上冲
程谦林 2.51 59.53 149.42  郑村 上冲
张启友 2.1 59.53 125.01  郑村 上冲
胡小虎 3.85 59.53 229.19  郑村 下冲
张启银 2.34 59.53 139.30  郑村 下冲
张启青 3.49 59.53 207.76  郑村 下冲
张启龙 0.88 59.53 52.39  郑村 下冲
张小伟 3.14 59.53 186.92  郑村 下冲
张胜利 2.43 59.53 144.66  郑村 下冲
张启赵 2.12 59.53 126.20  郑村 下冲
孙桂风 2.88 59.53 171.45  郑村 下冲
张先奎 3.74 59.53 222.64  郑村 下冲
张启兴 2.2 59.53 130.97  郑村 下冲
张良 1.54 59.53 91.68  郑村 下冲
张启亮 2.1 59.53 125.01  郑村 张村
张启祥 2 59.53 119.06  郑村 张村
张启淼 0.39 59.53 23.22  郑村 张村
张四清 1.48 59.53 88.10  郑村 张村
张启升 2.1 59.53 125.01  郑村 张村
江爱风 1.22 59.53 72.63  郑村 张村
张启军 0.94 59.53 55.96  郑村 张村
张先干 2.66 59.53 158.35  郑村 张村
张先清 2.72 59.53 161.92  郑村 张村
张启鼎 1.73 59.53 102.99  郑村 张村
张晓田 1.39 59.53 82.75  郑村 张村
张小红 1.45 59.53 86.32  郑村 张村
张启忠 2.07 59.53 123.23  郑村 张村
张一龙 1.37 59.53 81.56  郑村 张村
张学明 1.94 59.53 115.49  郑村 张村
张晓怀 2.92 59.53 173.83  郑村 张村
张小球 2 59.53 119.06  郑村 张村
张启朋 2.45 59.53 145.85  郑村 上段
张启保 1.25 59.53 74.41  郑村 上段
张启林 1.54 59.53 91.68  郑村 上段
张启余 1.26 59.53 75.01  郑村 上段
张启飞 1.49 59.53 88.70  郑村 上段
张正红 2.02 59.53 120.25  郑村 上段
张生根 1.25 59.53 74.41  郑村 上段
张小祥 1.52 59.53 90.49  郑村 上段
张启明 1.89 59.53 112.51  郑村 上段
张进 1.59 59.53 94.65  郑村 上段
张启应 1.25 59.53 74.41  郑村 上段
张启平 1.62 59.53 96.44  郑村 上段
张小平 2.68 59.53 159.54  郑村 上段
彭四一 2.18 59.53 129.78  郑村 殷村
徐洪波 5.9 59.53 351.23  郑村 殷村
叶少兵 6.13 59.53 364.92  郑村 殷村
张启进 5.18 59.53 308.37  郑村 殷村
涂述华 2.94 59.53 175.02  郑村 殷村
涂小平 4.74 59.53 282.17  郑村 殷村
郑星元 4.43 59.53 263.72  郑村 殷村
徐洪江 6.42 59.53 382.18  郑村 殷村
徐向阳 3.76 59.53 223.83  郑村 殷村
徐洪周 2.16 59.53 128.58  郑村 殷村
徐洪照 2 59.53 119.06  郑村 殷村
郑顺友 4.45 59.53 264.91  郑村 小堰
童根旺 5.19 59.53 308.96  郑村 小堰
胡章虎 3.98 59.53 236.93  郑村 小堰
叶杨名 4.25 59.53 253.00  郑村 小堰
叶少应 5.39 59.53 320.87  郑村 小堰
余汪记 3.39 59.53 201.81  郑村 小堰
汪建国 4.26 59.53 253.60  郑村 小堰
汪建华 2.73 59.53 162.52  郑村 小堰
汪建义 2.7 59.53 160.73  郑村 小堰
施结发 1.5 59.53 89.30  郑村 小堰
施晓红 1.61 59.53 95.84  郑村 小堰
施启富 3 59.53 178.59  郑村 小堰
施启书 1.43 59.53 85.13  郑村 小堰
刘道友 3.36 59.53 200.02  郑村 小堰
胡天生 2.51 59.53 149.42  郑村 小堰
余同兴 5.46 59.53 325.03  郑村 小堰
彭桂荣 3.93 59.53 233.95  郑村 小堰

扫一扫在手机打开当前页