您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00068 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 来田村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

来田村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:34
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
洪成林 1.93 59.53 114.89  来田 下坦
洪成记 3.07 59.53 182.76  来田 下坦
程为珍 1.29 59.53 76.79  来田 下坦
徐长洲 2.82 59.53 167.87  来田 下坦
徐建红 2.38 59.53 141.68  来田 下坦
徐友旺 3.4 59.53 202.40  来田 下坦
徐克平 3.31 59.53 197.04  来田 下坦
徐克文 3.41 59.53 203.00  来田 下坦
戴小五 3.84 59.53 228.60  来田 下坦
徐传有 4.43 59.53 263.72  来田 下坦
徐卫河 4.14 59.53 246.45  来田 下坦
戴立成 4.25 59.53 253.00  来田 下坦
吴前辉 1.27 59.53 75.60  来田 下坦
徐文进 4.11 59.53 244.67  来田 下坦
汪志明 2.61 59.53 155.37  来田 前村
邓为公 3.37 59.53 200.62  来田 前村
焦克贤 4.13 59.53 245.86  来田 前村
丁国华 5.85 59.53 348.25  来田 前村
刘和昌 2.48 59.53 147.63  来田 前村
刘和付 3.25 59.53 193.47  来田 前村
汪文吉 2.94 59.53 175.02  来田 前村
汪长年 3.28 59.53 195.26  来田 前村
曹长青 3.22 59.53 191.69  来田 前村
刘和年 5.1 59.53 303.60  来田 前村
汪金莲 4.37 59.53 260.15  来田 前村
施黄毛 2.69 59.53 160.14  来田 前村
汪志友 1.36 59.53 80.96  来田 前村
汪林林 2.17 59.53 129.18  来田 前村
余本初 3.78 59.53 225.02  来田 前村
桂济生 5.39 59.53 320.87  来田 前村
陈广生 2.89 59.53 172.04  来田 前村
刘会来 3.26 59.53 194.07  来田 前村
汪文进 3.45 59.53 205.38  来田 前村
汤跃进 2.33 59.53 138.70  来田 前村
程余印 3.38 59.53 201.21  来田 前村
汪文奎 3.13 59.53 186.33  来田 前村
汪国祥 1.99 59.53 118.46  来田 前村
汪华兵 5.26 59.53 313.13  来田 前村
汪志成 2.21 59.53 131.56  来田 前村
汤前进 2.02 59.53 120.25  来田 前村
王树强 3.26 59.53 194.07  来田 柴龙
曹先贵 2.97 59.53 176.80  来田 柴龙
张应结 1.09 59.53 64.89  来田 柴龙
张四一 1.86 59.53 110.73  来田 柴龙
张字良 2.97 59.53 176.80  来田 柴龙
王树青 3.3 59.53 196.45  来田 柴龙
杨宏才 2.46 59.53 146.44  来田 柴龙
杨宏亮 1.17 59.53 69.65  来田 柴龙
张义明 1.8 59.53 107.15  来田 柴龙
王树建 5.13 59.53 305.39  来田 柴龙
曹先进 3.67 59.53 218.48  来田 柴龙
江小桃 1.58 59.53 94.06  来田 柴龙
张青结 2.29 59.53 136.32  来田 柴龙
王树胜 2.85 59.53 169.66  来田 柴龙
吴姣女 2.83 59.53 168.47  来田 柴龙
杨金娥 1.47 59.53 87.51  来田 柴龙
曹念忠 4.19 59.53 249.43  来田 前店
黄和国 3.73 59.53 222.05  来田 前店
杨善奇 2.41 59.53 143.47  来田 前店
杨善贵 3.1 59.53 184.54  来田 前店
杨善六 2.27 59.53 135.13  来田 前店
杨善清 4.17 59.53 248.24  来田 前店
杨善贞 2.89 59.53 172.04  来田 前店
程为庆 5.28 59.53 314.32  来田 前店
杨纪中 3.68 59.53 219.07  来田 前店
李辉文 4.01 59.53 238.72  来田 前店
叶满香 2.78 59.53 165.49  来田 前店
黄国红 3.01 59.53 179.19  来田 前店
曹国庆 4.73 59.53 281.58  来田 前店
孙长海 3.95 59.53 235.14  来田 前店
黄和贵 4.28 59.53 254.79  来田 前店
黄和清 5.73 59.53 341.11  来田 前店
黄国强 1.83 59.53 108.94  来田 前店
黄国银 2.26 59.53 134.54  来田 前店
黄国庆 1.72 59.53 102.39  来田 前店
黄长河 3.49 59.53 207.76  来田 前店
黄爱桃 0.79 59.53 47.03  来田 前店
程莲 2.62 59.53 155.97  来田 前店
程为强 5.73 59.53 341.11  来田 前店
曹念喜 3.25 59.53 193.47  来田 前店
汪孟金 3.84 59.53 228.60  来田 新村
程贤德 3.87 59.53 230.38  来田 新村
杨吉荣 2.98 59.53 177.40  来田 新村
杨根付 4 59.53 238.12  来田 新村
吴三一 3.76 59.53 223.83  来田 新村
汪渊龙 2.92 59.53 173.83  来田 新村
胡立兵 2.52 59.53 150.02  来田 新村
杨吉春 4.31 59.53 256.57  来田 新村
杨吉盛 3.25 59.53 193.47  来田 新村
黄冲杰 2.52 59.53 150.02  来田 新村
裴本全 4.86 59.53 289.32  来田 新村
杨吉华 3.24 59.53 192.88  来田 新村
杨吉成 3.31 59.53 197.04  来田 新村
吴明风 3.23 59.53 192.28  来田 新村
程团结 2.38 59.53 141.68  来田 新村
杨善富 5 59.53 297.65  来田 新村
杨善春 3.7 59.53 220.26  来田 新村
张圣满 2 59.53 119.06  来田 新村
张圣德 1.85 59.53 110.13  来田 新村
吴跃进 2.01 59.53 119.66  来田 新村
张胜兵 3.19 59.53 189.90  来田 新村
汪渊强 2 59.53 119.06  来田 新村
汪渊才 2.77 59.53 164.90  来田 新村
杨吉兵 1.1 59.53 65.48  来田 新村
洪啸 1.62 59.53 96.44  来田 上坦
洪承全 2.43 59.53 144.66  来田 上坦
洪成兵 4.83 59.53 287.53  来田 上坦
洪成保 2.51 59.53 149.42  来田 上坦
洪成友 2.52 59.53 150.02  来田 上坦
洪成李 1.46 59.53 86.91  来田 上坦
洪成安 2.29 59.53 136.32  来田 上坦
洪长河 3.09 59.53 183.95  来田 上坦
汪井来 2.95 59.53 175.61  来田 上坦
徐三六 4.05 59.53 241.10  来田 上坦
张福苗 1.81 59.53 107.75  来田 上坦
张福根 2.25 59.53 133.94  来田 上坦
张福保 2.47 59.53 147.04  来田 上坦
田松楼 1.65 59.53 98.22  来田 上坦
田松良 2.85 59.53 169.66  来田 上坦
田松祥 3.43 59.53 204.19  来田 上坦
冯圣红 2.25 59.53 133.94  来田 上坦
冯圣文 2.12 59.53 126.20  来田 上坦
冯天六 3.75 59.53 223.24  来田 上坦
程月华 3.49 59.53 207.76  来田 上坦
程月青 2.59 59.53 154.18  来田 上坦
程礼传 1.16 59.53 69.05  来田 上坦
程月兵 2.13 59.53 126.80  来田 上坦
程月龙 3.44 59.53 204.78  来田 上坦
陈心洲 3.72 59.53 221.45  来田 上坦
葛红梅 0.63 59.53 37.50  来田 上坦
郝家雨 2.5 59.53 148.83  来田 上坦
刘会义 1.86 59.53 110.73  来田 上坦
刘民 3.89 59.53 231.57  来田 上坦
刘会六 1.33 59.53 79.17  来田 上坦
程正 2.35 59.53 139.90  来田 上坦
吴明龙 1.75 59.53 104.18  来田 上坦
徐炳银 2.25 59.53 133.94  来田 中村
蒋美凤 3.31 59.53 197.04  来田 中村
汪文敏 2.54 59.53 151.21  来田 中村
汪文占 2.56 59.53 152.40  来田 中村
焦双六 0.97 59.53 57.74  来田 中村
徐炳华 1.98 59.53 117.87  来田 中村
徐炳泽 1.96 59.53 116.68  来田 中村
汪传德 2.7 59.53 160.73  来田 中村
汪来田 2.38 59.53 141.68  来田 中村
汪来根 2.26 59.53 134.54  来田 中村
汪传保 2.07 59.53 120.23  来田 中村
曹爱清 1.43 59.53 85.13  来田 中村
徐长林 2.28 59.53 135.73  来田 中村
汪昌良 2.6 59.53 154.78  来田 中村
焦克清 2.91 59.53 173.23  来田 中村
焦正取 1.77 59.53 105.37  来田 中村
梅敏慧 2.11 59.53 125.61  来田 中村
汪文庆 2.66 59.53 158.35  来田 中村
徐炳红 2.56 59.53 152.40  来田 中村
汪昌林 1.96 59.53 116.68  来田 中村
汪文胜 2.58 59.53 153.59  来田 中村
汪昌前 2.19 59.53 130.37  来田 中村
焦双五 1.19 59.53 70.84  来田 中村
汪昌文 2.57 59.53 152.99  来田 中村
焦克富 2.4 59.53 142.87  来田 中村
汪传发 1.61 59.53 95.84  来田 中村
程为沫 2.74 59.53 163.11  来田 高阳
程为传 5.63 59.53 335.15  来田 高阳
程为贵 1.49 59.53 88.70  来田 高阳
程为兵 5.41 59.53 322.06  来田 高阳
赵可祥 5.6 59.53 333.37  来田 高阳
吴光烈 5.81 59.53 345.87  来田 高阳
杨国正 2.38 59.53 141.68  来田 高阳
杨应发 2.98 59.53 177.40  来田 高阳
杨本发 2.63 59.53 156.56  来田 高阳
杨胜发 3.73 59.53 222.05  来田 高阳
程新结 2.93 59.53 174.42  来田 高阳
查长宏 1.27 59.53 75.60  来田 高阳
查长民 3.12 59.53 185.73  来田 高阳
查长杰 3.06 59.53 182.16  来田 高阳
查长江 3.8 59.53 226.21  来田 高阳
谢加应 5.16 59.53 307.17  来田 高阳
程为道 3.68 59.53 219.07  来田 高阳
程为国 0.97 59.53 57.74  来田 高阳
杨吉民 1.97 59.53 117.27  来田 高阳
冷梦月 2.86 59.53 170.26  来田 高阳
程小千 4.17 59.53 248.24  来田 高阳
徐长松 3.74 59.53 222.64  来田 中坦
马小安 0.81 59.53 48.22  来田 中坦
徐来旺 2.91 59.53 173.23  来田 中坦
马先志 3.13 59.53 186.33  来田 中坦
刘圣才 2.97 59.53 176.80  来田 中坦
刘圣利 3.59 59.53 213.71  来田 中坦
刘会庆 2.78 59.53 165.49  来田 中坦
刘会武 2.3 59.53 136.92  来田 中坦
冯圣忠 3.34 59.53 198.83  来田 中坦
冯圣海 2 59.53 119.06  来田 中坦
冯龙书 2.04 59.53 121.44  来田 中坦
刘圣旺 1.26 59.53 75.01  来田 中坦
吴兰花 3.35 59.53 199.43  来田 中坦
马先魁 1.92 59.53 114.30  来田 中坦
马洁 3.34 59.53 198.83  来田 中坦
马泽伟 2.57 59.53 152.99  来田 中坦
马先传 3.11 59.53 185.14  来田 中坦
徐年发 3.16 59.53 188.11  来田 中坦
吴小妹 2.13 59.53 126.80  来田 中坦
马先良 2.23 59.53 132.75  来田 中坦
王成林 2.51 59.53 149.42  来田 中坦
王随军 3.69 59.53 219.67  来田 中坦
刘会文 2.12 59.53 126.20  来田 中坦
汪昌龙 4.46 59.53 265.50  来田 中心
汪昌胜 2 59.53 119.06  来田 中心
汪昌红 2.2 59.53 130.97  来田 中心
汪昌德 4.13 59.53 240.86  来田 中心
汪昌和 4.22 59.53 251.22  来田 中心
杨善德 1.39 59.53 82.75  来田 中心
陈新强 3.8 59.53 226.21  来田 中心
陈新富 0.74 59.53 44.05  来田 中心
施祖宏 3.33 59.53 198.23  来田 中心
汪传富 3.21 59.53 191.09  来田 中心
汪昌余 1.09 59.53 64.89  来田 中心
汪昌云 2.76 59.53 164.30  来田 中心
汪令进 1.61 59.53 95.84  来田 中心
汪昌祥 3.02 59.53 179.78  来田 中心
施应保 3.27 59.53 194.66  来田 中心
施祖德 1.52 59.53 90.49  来田 中心
汪跃进 1.27 59.53 75.60  来田 中心
吴美风 2.89 59.53 172.04  来田 中心
焦来应 2.99 59.53 177.99  来田 中心
汪桃枝 1.57 59.53 93.46  来田 中心
汪传加 1.66 59.53 98.82  来田 中心
杨吉友 3.71 59.53 220.86  来田 中心
汪文占 2.35 59.53 135.90  来田 中心
汪令高 0.79 59.53 45.03  来田 中心
杨善国 1.44 59.53 85.72  来田 中心
彭代胜 4.08 59.53 242.88  来田 石洼
胡丰收 2.01 59.53 119.66  来田 石洼
胡长松 1.26 59.53 75.01  来田 石洼
吝龙光 5.03 59.53 299.44  来田 石洼
查长中 3.41 59.53 203.00  来田 石洼
查长荣 5.41 59.53 322.06  来田 石洼
查振 2.22 59.53 132.16  来田 石洼
孙祥发 2.32 59.53 138.11  来田 石洼
查长奇 4.27 59.53 254.19  来田 石洼
操礼怀 4.26 59.53 253.60  来田 石洼
查长托 5.69 59.53 338.73  来田 石洼
查长义 2.11 59.53 125.61  来田 石洼
查长宽 1.05 59.53 62.51  来田 石洼
查长用 4.21 59.53 250.62  来田 石洼
查长杰 0.88 59.53 52.39  来田 石洼
吴作月 3.79 59.53 225.62  来田 石洼
查长龙 3.38 59.53 201.21  来田 石洼
查长青 3.54 59.53 210.74  来田 石洼
查长兵 3.32 59.53 197.64  来田 石洼
查长安 5.35 59.53 318.49  来田 石洼
杨基海 0.69 59.53 41.08  来田 后村
陈华 2.87 59.53 170.85  来田 后村
汪文华 3.44 59.53 204.78  来田 后村
吴建国 2.95 59.53 175.61  来田 后村
涂必文 2.7 59.53 160.73  来田 后村
陈方卿 2.84 59.53 169.07  来田 后村
李和春 4.97 59.53 295.86  来田 后村
李国祥 3.28 59.53 195.26  来田 后村
陈纲 1.83 59.53 108.94  来田 后村
陈方泽 2.09 59.53 124.42  来田 后村
杨吉财 3.52 59.53 209.55  来田 后村
汪孟胜 2.68 59.53 159.54  来田 后村
汪孟和 1.34 59.53 79.77  来田 后村
吴林凤 2.68 59.53 159.54  来田 后村
徐业祥 2.57 59.53 152.99  来田 后村
杨基宏 2.38 59.53 141.68  来田 后村
杨吉龙 2.74 59.53 163.11  来田 后村
杨基昌 3.27 59.53 194.66  来田 后村
徐业才 2.99 59.53 177.99  来田 后村
汪孟前 1.34 59.53 79.77  来田 后村
徐业龙 1.79 59.53 106.56  来田 后村
汪传名 1.88 59.53 111.92  来田 后村
吴作民 4.36 59.53 259.55  来田 后村
李爱风 0.47 59.53 27.98  来田 后村
陈巧艳 3.17 59.53 188.71  来田 后村
汪昌衍 1.46 59.53 86.91  来田 后村
董玉华 0.58 59.53 34.53  来田 后村
董玉中 1.59 59.53 94.65  来田 后村
汪令庆 2.11 59.53 125.61  来田 后村
杨基寿 1.44 59.53 85.72  来田 后村
余爱南 3.07 59.53 182.76  来田 下垄
张义德 2.47 59.53 147.04  来田 下垄
何忠明 2 59.53 119.06  来田 下垄
杨国龙 0.67 59.53 39.89  来田 下垄
杨国华 1.54 59.53 91.68  来田 下垄
张义坤 3.63 59.53 216.09  来田 下垄
张杰元 3.57 59.53 212.52  来田 下垄
谢金菊 1.22 59.53 72.63  来田 下垄
程义春 1.97 59.53 117.27  来田 坳岭
丁百才 1.53 59.53 91.08  来田 坳岭
丁百占 1.27 59.53 75.60  来田 坳岭
丁仕有 2.42 59.53 144.06  来田 坳岭
程学才 3.21 59.53 191.09  来田 坳岭
晏国胜 2.95 59.53 175.61  来田 坳岭
晏国红 1.69 59.53 100.61  来田 坳岭
林国本 4.14 59.53 246.45  来田 坳岭
沈峰 3.36 59.53 200.02  来田 坳岭
程学明 3.32 59.53 197.64  来田 坳岭
朱和青 2.35 59.53 139.90  来田 坳岭
丁百银 3.79 59.53 225.62  来田 坳岭
陈直有 2.12 59.53 126.20  来田 坳岭
丁仕来 2.34 59.53 139.30  来田 坳岭
程吉文 3.37 59.53 200.62  来田 坳岭
丁仕平 3.79 59.53 225.62  来田 坳岭
林连德 2.49 59.53 148.23  来田 坳岭
程传红 2.5 59.53 148.83  来田 坳岭
林治书 2.57 59.53 152.99  来田 坳岭
程传友 2.21 59.53 131.56  来田 坳岭
程义有 2.56 59.53 152.40  来田 坳岭
程长林 0.75 59.53 44.65  来田 坳岭
程四红 3.4 59.53 202.40  来田 坳岭
陈直满 1.37 59.53 81.56  来田 坳岭
丁仕普 1.76 59.53 104.77  来田 坳岭
程义根 0.6 59.53 35.72  来田 坳岭
涂小云 4.04 59.53 240.50  来田 坳岭

扫一扫在手机打开当前页