您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00070 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 莘田村2023年农业支持保护补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-15
生效日期: 废止日期:

莘田村2023年农业支持保护补贴

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-15 11:43
【字体大小:
补贴对象(享受人)姓名 补贴
面积
补贴
标准
补助
金额
村名 组名
曹文华 5.85 59.53 348.25  莘田 上村
方国太 7.19 59.53 428.02  莘田 上村
方风娥 4.4 59.53 261.93  莘田 上村
陈尚达 8.39 59.53 499.46  莘田 上村
查元田 2.32 59.53 138.11  莘田 上村
郭兴球 6.88 59.53 409.57  莘田 上村
陈尚国 8.07 59.53 480.41  莘田 上村
檀菊云 4.07 59.53 242.29  莘田 上村
陈义高 5.23 59.53 311.34  莘田 上村
郝加祥 6.66 59.53 396.47  莘田 上村
郝加胜 5.67 59.53 337.54  莘田 上村
郝加龙 4.07 59.53 242.29  莘田 上村
郝加财 5.5 59.53 327.42  莘田 上村
曹小风 7.42 59.53 441.71  莘田 上村
黄叶青 4.51 59.53 268.48  莘田 上村
叶小狗 8.4 59.53 500.05  莘田 上村
叶小顺 4.4 59.53 261.93  莘田 上村
乔兴奎 5.96 59.53 354.80  莘田 上村
王文进 6.56 59.53 390.52  莘田 上村
张宗文 6.08 59.53 361.94  莘田 上村
王文兵 4 59.53 238.12  莘田 上村
张四清 4.81 59.53 286.34  莘田 上村
张秀娥 0.86 59.53 51.20  莘田 上村
陈义良 4.57 59.53 272.05  莘田 上村
陈义祥 2.66 59.53 158.35  莘田 上村
胡吉成 4 59.53 238.12  莘田 上村
曹春发 3.33 59.53 198.23  莘田 上村
曹文龙 5.93 59.53 353.01  莘田 上村
马兴发 6.65 59.53 395.87  莘田 上村
郝进美 3.78 59.53 225.02  莘田 上村
郝家银 3 59.53 178.59  莘田 上村
陈尚田 7.28 59.53 433.38  莘田 上村
范京华 6.99 59.53 416.11  莘田 上村
范进楼 5.62 59.53 334.56  莘田 上村
叶扬春 4.57 59.53 272.05  莘田 上村
甘乐琴 5.18 59.53 308.37  莘田 上村
曹长青 2.54 59.53 151.21  莘田 上村
王公和 11.12 59.53 661.97  莘田 上村
陈名主 3.08 59.53 183.35  莘田 上段
查祥云 1.98 59.53 117.87  莘田 上段
童品文 3.14 59.53 186.92  莘田 上段
童渡江 3.59 59.53 213.71  莘田 上段
童品寿 3.63 59.53 216.09  莘田 上段
张秀兰 5.29 59.53 314.91  莘田 上段
陈六九 2.31 59.53 137.51  莘田 上段
陈文值 2.83 59.53 168.47  莘田 上段
陈文进 3.21 59.53 191.09  莘田 上段
陈文兵 4.13 59.53 245.86  莘田 上段
陈文杰 3.6 59.53 214.31  莘田 上段
陈文苗 3.87 59.53 230.38  莘田 上段
陈文高 1.82 59.53 108.34  莘田 上段
程杰华 4.84 59.53 288.13  莘田 上段
汪士兵 2.24 59.53 133.35  莘田 上段
汪传喜 1.91 59.53 113.70  莘田 上段
江绍怀 1.96 59.53 116.68  莘田 上段
江绍胜 1.83 59.53 108.94  莘田 上段
陈文生 4.01 59.53 238.72  莘田 上段
陈建柳 2.86 59.53 170.26  莘田 上段
汪李明 2.75 59.53 163.71  莘田 上段
汪李满 1.89 59.53 112.51  莘田 上段
汪李强 1.09 59.53 64.89  莘田 上段
王秀英 4.14 59.53 246.45  莘田 上段
汪传进 1.68 59.53 100.01  莘田 上段
欧阳春花 3.52 59.53 209.55  莘田 上段
马道友 3.49 59.53 207.76  莘田 上段
陈锐柳 3.69 59.53 219.67  莘田 上段
童品国 3.87 59.53 230.38  莘田 上段
余选其 2.67 59.53 158.95  莘田 上段
汪传德 2.45 59.53 145.85  莘田 上段
徐雪荣 3.5 59.53 208.36  莘田 上段
查道高 2.89 59.53 172.04  莘田 上段
查道发 3.65 59.53 217.28  莘田 上段
陈国青 2.95 59.53 175.61  莘田 上段
陈翠英 4.84 59.53 288.13  莘田 上段
程有珍 4.16 59.53 247.64  莘田 上段
童品发 2.96 59.53 176.21  莘田 上段
童学峰 1.99 59.53 118.46  莘田 上段
叶军 5.09 59.53 303.01  莘田 上街
陈满昌 6.63 59.53 394.68  莘田 上街
陈超群 5.28 59.53 314.32  莘田 上街
周长水 5.49 59.53 326.82  莘田 上街
周长发 4.28 59.53 254.79  莘田 上街
李慕阳 5.98 59.53 355.99  莘田 上街
张美凤 3 59.53 178.59  莘田 上街
涂云娥 5.74 59.53 341.70  莘田 上街
曹良驹 3.57 59.53 212.52  莘田 上街
陈龙标 9.47 59.53 563.75  莘田 上街
穆述元 8.25 59.53 491.12  莘田 上街
张选东 4.14 59.53 246.45  莘田 上街
叶青 6.62 59.53 394.09  莘田 上街
黄大青 6.36 59.53 378.61  莘田 上街
黄大成 4.36 59.53 259.55  莘田 上街
程金秀 7.06 59.53 420.28  莘田 上街
陈超平 5.98 59.53 355.99  莘田 上街
刘汉三 8.9 59.53 529.82  莘田 上街
黄大平 7.56 59.53 450.05  莘田 上街
叶杨恒 6.4 59.53 380.99  莘田 下村
叶六记 6.87 59.53 408.97  莘田 下村
王小燕 4.14 59.53 246.45  莘田 下村
叶杨森 4.85 59.53 288.72  莘田 下村
胡发刚 3.33 59.53 198.23  莘田 下村
胡发祥 2.61 59.53 155.37  莘田 下村
汪根楼 2.85 59.53 169.66  莘田 下村
陈青山 5.1 59.53 303.60  莘田 下村
林南山 7.48 59.53 445.28  莘田 下村
林寿忠 4.69 59.53 279.20  莘田 下村
汪锡平 4.25 59.53 253.00  莘田 下村
叶扬全 3.38 59.53 201.21  莘田 下村
叶杨忠 2.75 59.53 163.71  莘田 下村
叶扬坤 4.04 59.53 240.50  莘田 下村
胡发来 3 59.53 178.59  莘田 下村
张宏兵 3.91 59.53 232.76  莘田 下村
叶扬新 3.23 59.53 192.28  莘田 下村
郝加旺 6.94 59.53 413.14  莘田 下村
赵国珍 4.4 59.53 261.93  莘田 下村
王忠明 8.3 59.53 494.10  莘田 下村
王忠义 5 59.53 297.65  莘田 下村
王忠发 3 59.53 178.59  莘田 下村
何坤 6.4 59.53 380.99  莘田 下村
汪荣华 6.72 59.53 400.04  莘田 下村
汪荣坤 8.8 59.53 523.86  莘田 下村
王高华 2.27 59.53 135.13  莘田 下村
高政 4.65 59.53 276.81  莘田 下村
高良旺 5.73 59.53 341.11  莘田 下村
檀巧云 4.73 59.53 281.58  莘田 下村
王公民 5.01 59.53 298.25  莘田 下村
王公田 4.38 59.53 260.74  莘田 下村
汪松培 4.29 59.53 255.38  莘田 下村
王公亮 6 59.53 357.18  莘田 下村
汪接支 3.75 59.53 223.24  莘田 下村
李向阳 5.09 59.53 303.01  莘田 下村
李南燕 6.72 59.53 400.04  莘田 下村
王小毛 4.64 59.53 276.22  莘田 下村
叶扬峰 2.53 59.53 150.61  莘田 下村
叶超 3.5 59.53 208.36  莘田 下村
彭军 2 59.53 119.06  莘田 下村
李南春 4.58 59.53 272.65  莘田 下村
王伦贵 3.5 59.53 208.36  莘田 下村
陈清洁 7.04 59.53 419.09  莘田 下塅
徐振满 2.18 59.53 129.78  莘田 下塅
徐振前 4.72 59.53 280.98  莘田 下塅
程仟兵 3.27 59.53 194.66  莘田 下塅
杨会东 5.36 59.53 319.08  莘田 下塅
吴凯生 6.06 59.53 360.75  莘田 下塅
朱乔足 4.79 59.53 285.15  莘田 下塅
刘少来 4.57 59.53 272.05  莘田 下塅
朱乔松 4.35 59.53 258.96  莘田 下塅
陈玲玲 4.58 59.53 272.65  莘田 下塅
陈四喜 4.06 59.53 241.69  莘田 下塅
陈尚武 4.23 59.53 251.81  莘田 下塅
汪明亮 4.73 59.53 281.58  莘田 下塅
汪明来 1.26 59.53 75.01  莘田 下塅
汪文灿 2.1 59.53 125.01  莘田 下塅
童学章 4.39 59.53 261.34  莘田 下塅
程学胜 3.89 59.53 231.57  莘田 下塅
朱乔林 5.13 59.53 305.39  莘田 下塅
朱乔良 4.47 59.53 266.10  莘田 下塅
丁松林 1.18 59.53 70.25  莘田 下塅
张盛德 3.31 59.53 197.04  莘田 下塅
程学杰 3.89 59.53 231.57  莘田 下塅
朱伟 4.25 59.53 253.00  莘田 下塅
孟进根 5.27 59.53 313.72  莘田 下塅
孟良如 3.73 59.53 222.05  莘田 下塅
孟厚胜 3.89 59.53 231.57  莘田 下塅
汪成发 5.63 59.53 335.15  莘田 下塅
丁永林 1.99 59.53 118.46  莘田 下塅
黄名才 6.19 59.53 368.49  莘田 下塅
刘曼 5.8 59.53 345.27  莘田 下塅
陈大治 3.44 59.53 204.78  莘田 下塅
刘少进 4.35 59.53 258.96  莘田 下塅
徐希庭 3.61 59.53 214.90  莘田 下塅
徐希加 4.04 59.53 240.50  莘田 下塅
涂小静 4.9 59.53 291.70  莘田 下塅
程千华 5.49 59.53 326.82  莘田 下塅
刘少求 5.88 59.53 350.04  莘田 下塅
涂爱英 4.01 59.53 238.72  莘田 下塅
孟双胜 3.58 59.53 213.12  莘田 下塅
朱乔伍 2.78 59.53 165.49  莘田 下塅
孟祥明 2.83 59.53 168.47  莘田 下塅
程立 5.08 59.53 302.41  莘田 下塅
程仟河 4.03 59.53 239.91  莘田 下塅
葛银风 3.66 59.53 217.88  莘田 下塅
涂应龙 4.86 59.53 289.32  莘田 下塅
胡捡红 2.07 59.53 123.23  莘田 下塅
丁西林 3.19 59.53 189.90  莘田 下塅
汪金花 2.46 59.53 146.44  莘田 下塅
姜汉山 5.57 59.53 331.58  莘田 下街
胡五一 3 59.53 178.59  莘田 下街
徐智贤 4.1 59.53 244.07  莘田 下街
金来苗 3.19 59.53 189.90  莘田 下街
金有苗 3.42 59.53 203.59  莘田 下街
汪祥林 7.82 59.53 465.52  莘田 下街
魏良高 6.73 59.53 400.64  莘田 下街
张辛位 4.21 59.53 250.62  莘田 下街
陈四清 3.79 59.53 225.62  莘田 下街
陈大虎 2.84 59.53 169.07  莘田 下街
陈尚汉 4.03 59.53 239.91  莘田 下街
金有德 5 59.53 297.65  莘田 下街
金有青 4.29 59.53 255.38  莘田 下街
何希望 6.64 59.53 395.28  莘田 下街
汪霞 4.97 59.53 295.86  莘田 下街
程前进 4.74 59.53 282.17  莘田 下街
程促进 5.24 59.53 311.94  莘田 下街
程小超 7.54 59.53 448.86  莘田 下街
何江淮 4.84 59.53 288.13  莘田 下街
陈名进 5.2 59.53 309.56  莘田 下街
魏少群 7.31 59.53 435.16  莘田 下街
陈铁强 1.02 59.53 60.72  莘田 下街
朱文明 4.2 59.53 250.03  莘田 山垄
程学田 7.2 59.53 428.62  莘田 山垄
朱四清 4.4 59.53 261.93  莘田 山垄
朱四来 3.1 59.53 184.54  莘田 山垄
汪国庆 4.5 59.53 267.89  莘田 山垄
汪有德 4.7 59.53 270.79  莘田 山垄
彭风苗 4.1 59.53 244.07  莘田 山垄
魏和国 3.5 59.53 208.36  莘田 山垄
魏和青 3.52 59.53 209.55  莘田 山垄
魏良贵 4 59.53 238.12  莘田 山垄
魏良喜 2 59.53 119.06  莘田 山垄
查友风 1.4 59.53 83.34  莘田 山垄
查正华 3.07 59.53 182.76  莘田 东风
赵新佑 5.17 59.53 307.77  莘田 东风
查正烟 3.1 59.53 184.54  莘田 东风
黄选红 5.37 59.53 319.68  莘田 东风
叶桂伢 5.55 59.53 330.39  莘田 东风
汪乐平 2.94 59.53 175.02  莘田 东风
查正根 5.18 59.53 308.37  莘田 东风
聂小娥 0.8 59.53 47.62  莘田 东风
马三六 8.76 59.53 521.48  莘田 东风
马一德 5.78 59.53 344.08  莘田 东风
仰中平 2.58 59.53 153.59  莘田 东风
汪茂元 11.4 59.53 678.64  莘田 东风
杜启明 2.84 59.53 169.07  莘田 东风
杜启玉 3.31 59.53 197.04  莘田 东风
汪长春 7.1 59.53 422.66  莘田 东风
聂文兵 4.82 59.53 286.93  莘田 东风
程度明 4.07 59.53 242.29  莘田 东风
汪春华 5.82 59.53 346.46  莘田 东风
李新林 5.09 59.53 303.01  莘田 东风
汪茂结 2.74 59.53 163.11  莘田 东风
汪茂益 1.58 59.53 94.06  莘田 东风
汪敬正 4.46 59.53 265.50  莘田 东风
赵美娥 2.87 59.53 170.85  莘田 东风
程度华 4.64 59.53 276.22  莘田 东风
查选良 5.61 59.53 333.96  莘田 东风
汪茂月 5.72 59.53 340.51  莘田 东风
陈庐吉 5.17 59.53 307.77  莘田 东风
陈庐和 2.58 59.53 153.59  莘田 东风
丁士林 5.54 59.53 329.80  莘田 东风
丁士全 6.43 59.53 382.78  莘田 东风
程国兵 5.08 59.53 302.41  莘田 东风
叶怀宁 4.3 59.53 255.98  莘田 东风
赵金海 1.5 59.53 89.30  莘田 东风
赵正杰 6.7 59.53 398.85  莘田 东风
李新民 5.82 59.53 346.46  莘田 东风
李新华 1.7 59.53 101.20  莘田 东风
李加权 5.24 59.53 311.94  莘田 东风
赵道怀 6.16 59.53 366.70  莘田 东风
吴后成 4.44 59.53 264.31  莘田 东风
吴后明 2.51 59.53 149.42  莘田 东风
查坤山 4.63 59.53 275.62  莘田 东风
汪少华 2.42 59.53 144.06  莘田 东风
汪俊松 1.17 59.53 69.65  莘田 东风
汪俊发 1.11 59.53 66.08  莘田 东风
查选兵 3.64 59.53 216.69  莘田 东风
李三九 2.78 59.53 165.49  莘田 东风
赵默佑 4.51 59.53 268.48  莘田 东风
查正超 3.9 59.53 232.17  莘田 东风
倪来明 3.77 59.53 224.43  莘田 杨龙
倪卫国 5.88 59.53 350.04  莘田 杨龙
倪来照 2.66 59.53 158.35  莘田 杨龙
王功友 4.02 59.53 239.31  莘田 杨龙
王功民 3.99 59.53 237.52  莘田 杨龙
王功长 3.06 59.53 182.16  莘田 杨龙
林连满 2.9 59.53 172.64  莘田 杨龙
林连成 5.11 59.53 304.20  莘田 杨龙
李敏英 6.73 59.53 400.64  莘田 杨龙
王红梅 8.04 59.53 478.62  莘田 杨龙
李结平 8.18 59.53 486.96  莘田 杨龙
王四清 3.2 59.53 190.50  莘田 杨龙
黎后长 3.94 59.53 234.55  莘田 杨龙
黎学长 3.5 59.53 208.36  莘田 杨龙
庞正香 4.91 59.53 292.29  莘田 杨龙
林继传 6.69 59.53 398.26  莘田 杨龙
林继满 4.54 59.53 270.27  莘田 杨龙
李结根 5.71 59.53 339.92  莘田 杨龙
涂玉祥 4.26 59.53 253.60  莘田 杨龙
涂得志 8.27 59.53 492.31  莘田 杨龙
王文才 4.97 59.53 295.86  莘田 杨龙
彭代应 7.99 59.53 475.64  莘田 杨龙
吝建国 9.58 59.53 570.30  莘田 杨龙
涂玉江 3.93 59.53 233.95  莘田 杨龙
涂玉海 0.99 59.53 58.93  莘田 杨龙
庞冠兰 7.21 59.53 429.21  莘田 杨龙
赵阳生 6.57 59.53 391.11  莘田 杨桥
赵阳狗 6.05 59.53 360.16  莘田 杨桥
赵道中 5.88 59.53 350.04  莘田 杨桥
王月男 6 59.53 357.18  莘田 杨桥
杨运良 4.69 59.53 279.20  莘田 杨桥
刘明峰 6.31 59.53 375.63  莘田 杨桥
刘晏 4.34 59.53 258.36  莘田 杨桥
刘杰 8.12 59.53 483.38  莘田 杨桥
杨运杰 4.55 59.53 268.86  莘田 杨桥
杨运喜 3.01 59.53 179.19  莘田 杨桥
杨圣求 6.28 59.53 373.85  莘田 杨桥
刘汉成 5.75 59.53 342.30  莘田 杨桥
洪凉满 8.61 59.53 512.55  莘田 杨桥
洪凉贵 6.42 59.53 382.18  莘田 杨桥
李远发 3.87 59.53 230.38  莘田 杨桥
李木林 2.63 59.53 156.56  莘田 杨桥
李木生 4.79 59.53 285.15  莘田 杨桥
刘汉中 6.22 59.53 370.28  莘田 杨桥
刘定国 6.79 59.53 404.21  莘田 杨桥
刘汉秀 14.39 59.53 856.64  莘田 杨桥
汪成宏 6.22 59.53 370.28  莘田 杨桥
刘开发 7.58 59.53 451.24  莘田 杨桥
刘开进 3.96 59.53 235.74  莘田 杨桥
程堂明 8.05 59.53 479.22  莘田 杨桥
程堂亮 7.22 59.53 429.81  莘田 杨桥
汪先照 9.2 59.53 547.68  莘田 杨桥
汪长国 5.86 59.53 348.85  莘田 杨桥
赵丽华 6.28 59.53 373.85  莘田 杨桥
洪凉冰 9.05 59.53 538.75  莘田 杨桥
刘汉玉 7.48 59.53 445.28  莘田 杨桥
杨运河 3.91 59.53 232.76  莘田 杨桥
刘彬 6.69 59.53 398.26  莘田 杨桥
赵道言 3.33 59.53 198.23  莘田 杨桥
杨运涛 3.11 59.53 185.14  莘田 杨桥
王生海 5.6 59.53 333.37  莘田 铜山
郑术言 5.7 59.53 339.32  莘田 铜山
王立成 1.79 59.53 106.56  莘田 铜山
王立桃 7.64 59.53 454.81  莘田 铜山
李贵友 1.88 59.53 111.92  莘田 铜山
汪孟喜 7.03 59.53 418.50  莘田 铜山
涂有苗 6.07 59.53 361.35  莘田 铜山
程寅发 4.13 59.53 245.86  莘田 铜山
程梦友 4.86 59.53 289.32  莘田 铜山
程寅生 7.22 59.53 429.81  莘田 铜山
李方松 2.4 59.53 142.87  莘田 铜山
李克贵 4.39 59.53 261.34  莘田 铜山
丁国顺 4.01 59.53 238.72  莘田 铜山
徐长发 6.35 59.53 378.02  莘田 铜山
徐泽民 5.81 59.53 345.87  莘田 铜山
徐长喜 7.94 59.53 472.67  莘田 铜山
汪传和 7.08 59.53 421.47  莘田 铜山
王会章 6.31 59.53 375.63  莘田 铜山
王立胜 3.74 59.53 222.64  莘田 铜山
王立新 3.19 59.53 189.90  莘田 铜山
陈小伦 5 59.53 297.65  莘田 铜山
王立中 5.77 59.53 343.49  莘田 铜山
王大寨 6.07 59.53 361.35  莘田 铜山
王生贵 2.83 59.53 168.47  莘田 铜山
王生明 3.78 59.53 225.02  莘田 铜山
王云发 4.14 59.53 246.45  莘田 铜山
王立国 3.64 59.53 216.69  莘田 铜山
王生喜 3.6 59.53 214.31  莘田 铜山
查得力 2.06 59.53 122.63  莘田 铜山
查正旺 4.64 59.53 276.22  莘田 铜山
查正根 3.17 59.53 188.71  莘田 铜山
王立文 4.14 59.53 246.45  莘田 铜山
吴国民 4.86 59.53 289.32  莘田 里边
吴国宝 4.21 59.53 250.62  莘田 里边
吴小六 4.45 59.53 264.91  莘田 里边
汤其家 8.58 59.53 510.77  莘田 里边
胡华应 9.4 59.53 559.58  莘田 里边
吴国满 3.61 59.53 214.90  莘田 里边
胡华龙 12.79 59.53 761.39  莘田 里边
郭恒贵 6.9 59.53 410.76  莘田 里边
胡昌文 10.8 59.53 642.92  莘田 里边
胡昌明 10.19 59.53 606.61  莘田 里边
谢振红 7.6 59.53 452.43  莘田 里边
吴国兴 3.88 59.53 230.98  莘田 里边
金巧荣 8.8 59.53 523.86  莘田 里边
汪正文 10.6 59.53 631.02  莘田 里边
张阳明 8.1 59.53 482.19  莘田 里边
张满华 5.31 59.53 316.10  莘田 里边
李圣发 8.31 59.53 494.69  莘田 里边
李团结 6.65 59.53 395.87  莘田 里边
张阳霞 7.3 59.53 434.57  莘田 里边
吴后继 2.1 59.53 125.01  莘田 里边
吴国平 9.14 59.53 544.10  莘田 里边
倪得长 5.57 59.53 331.58  莘田 下嘴
蒋卫德 3.57 59.53 210.52  莘田 下嘴
蒋金狗 5.05 59.53 300.63  莘田 下嘴
蒋双六 4.34 59.53 258.36  莘田 下嘴
吝亚光 7.86 59.53 467.91  莘田 下嘴
徐龙凤 6.74 59.53 401.23  莘田 下嘴
黄成 4.82 59.53 286.93  莘田 下嘴
汪敬中 5.81 59.53 345.87  莘田 下嘴
王文鸾 5.65 59.53 336.34  莘田 下嘴
黄冬民 5.96 59.53 354.80  莘田 下嘴
李成立 5.69 59.53 338.73  莘田 下嘴
倪则发 5.69 59.53 338.73  莘田 下嘴
童品贵 4.55 59.53 270.86  莘田 下嘴
汪敬先 6 59.53 357.18  莘田 下嘴
汪敬发 5.51 59.53 328.01  莘田 下嘴
王国才 4.92 59.53 292.89  莘田 下嘴
汪国云 2.6 59.53 154.78  莘田 下嘴
彭广兴 5.02 59.53 298.84  莘田 下嘴
童品祥 3.98 59.53 236.93  莘田 下嘴
童品中 4.85 59.53 288.72  莘田 下嘴
童国华 6.76 59.53 402.42  莘田 下嘴
彭代华 5.81 59.53 340.92  莘田 下嘴
蒋卫平 5.83 59.53 347.06  莘田 下嘴
朱国长 7.51 59.53 447.07  莘田 下嘴
李国正 6.17 59.53 367.30  莘田 下嘴
王文质 3.34 59.53 198.83  莘田 下嘴
王文东 5.41 59.53 322.06  莘田 下嘴
程度满 2.69 59.53 160.14  莘田 下嘴
李学武 6.95 59.53 413.73  莘田 下嘴
黄正杰 5.26 59.53 313.13  莘田 下嘴
彭广成 5.89 59.53 350.63  莘田 下嘴
程亮 2 59.53 119.06  莘田 下嘴

扫一扫在手机打开当前页