| 索引号: | 113418220032894365/202312-00083 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 关于调整2023年12月份高龄补贴的通知 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-12-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
各乡镇人民政府、县直有关单位:
根据县政府石政〔2013〕15号文件规定,现就调整2023年12月份高龄补贴的有关情况通知如下:
1.调增蔡国栋等58位高龄老人按照本人年龄周岁对应各年龄段补贴标准享受高龄补贴。
2.因年龄变更,调增汪正华等12位高龄老人的高龄补贴每月享受60元。
3.因死亡等原因,终止郝加财等32位高龄老人的高龄补贴。
全县12月份高龄补贴领取人数3372人,共发放金额115110元,其中:财政供给的高龄老人40人,发放金额2010元;其它城乡居民中的高龄老人和执行企业离退休的高龄老人共3332人,共发放金额113100元。此款由县民政局打卡发放。
(享受高龄补贴具体情况见附件)
石台县民政局
2023年12月15日
| 石台县2023年12月份高龄补贴统计表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城乡居民中的高龄老人 | 财政供给的高龄老人 | 执行企业离退休待遇的高龄老人 | 总合计 | ||||||||||||
| 11月实发人数 |
11月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
11月实发人数 |
11月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
11月实发人数 |
11月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
11月实发人数 |
11月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
||
| 1 | 小河镇 | 536 | 17070 | 539 | 17280 | 2 | 60 | 2 | 60 | 18 | 600 | 18 | 600 | 556 | 17730 | 559 | 17940 |
| 2 | 丁香镇 | 183 | 6420 | 176 | 5910 | 2 | 90 | 2 | 90 | 142 | 4350 | 148 | 4530 | 327 | 10860 | 326 | 10530 |
| 3 | 矶滩乡 | 136 | 4530 | 135 | 4500 | 1 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1800 | 63 | 1890 | 197 | 6390 | 199 | 6450 |
| 4 | 大演乡 | 207 | 7110 | 212 | 7680 | 1 | 60 | 1 | 60 | 5 | 150 | 5 | 150 | 213 | 7320 | 218 | 7890 |
| 5 | 横渡镇 | 173 | 6060 | 173 | 6090 | 98 | 3180 | 98 | 3030 | 271 | 9240 | 271 | 9120 | ||||
| 6 | 仙寓镇 | 259 | 9330 | 259 | 9330 | 199 | 6090 | 201 | 6570 | 458 | 15420 | 460 | 15900 | ||||
| 7 | 仁里镇 | 344 | 12030 | 342 | 11940 | 34 | 1710 | 34 | 1740 | 454 | 15270 | 466 | 15870 | 832 | 29010 | 842 | 29550 |
| 8 | 七都镇 | 349 | 12180 | 343 | 11940 | 143 | 4380 | 154 | 5790 | 492 | 16560 | 497 | 17730 | ||||
| 合计 | 2187 | 74730 | 2179 | 74670 | 40 | 1980 | 40 | 2010 | 1119 | 35820 | 1153 | 38430 | 3346 | 112530 | 3372 | 115110 | |
| 注: 1.80-89周岁(含80周岁)的老人,每人每月发放30元高龄津贴; | |||||||||||||||||
| 2.90-99周岁(含90周岁)的老人,每人每月发放60元高龄津贴; | |||||||||||||||||
| 3.100周岁以上(含100周岁)的老人,每人每月发放300元高龄津贴。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页