您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202312-00147 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 龙山村2023年石台县实际种粮农民一次性补贴资金项目分户表 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-20
生效日期: 废止日期:

龙山村2023年石台县实际种粮农民一次性补贴资金项目分户表

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2023-12-20 09:29
【字体大小:
单位:亩、元/亩、元
补贴对象(享受人)姓名

面积
补贴
标准
补贴
金额
村名 组名 备注
郭兴乐 8 10.1736 81.39  龙山 中心
华德胜 2.2 10.1736 22.38  龙山 中心
查名璋 2 10.1736 20.35  龙山 中心
李新正 2 10.1736 20.35  龙山 中心
王江银 4 10.1736 40.69  龙山 中心
江中友 2 10.1736 20.35  龙山 中心
金世宏 0.8 10.1736 8.14  龙山 桂村
吴树森 1 10.1736 10.17  龙山 桂村
刘同元 0.8 10.1736 8.14  龙山 桂村
刘小毛 1 10.1736 10.17  龙山 桂村
余金山 3 10.1736 30.52  龙山 新塘
余本印 3.5 10.1736 35.61  龙山 新塘
潘朝康 9.8 10.1736 99.70  龙山 新塘
吴学勤 2 10.1736 20.35  龙山 围里
 查选应 1 10.1736 10.17  龙山 围里
许万喜 3 10.1736 30.52  龙山 围里
邝小五 1.6 10.1736 16.28  龙山 龙湾
邝小三 1 10.1736 10.17  龙山 龙湾
董金华 1.5 10.1736 15.26  龙山 龙湾
刘德顺 2.5 10.1736 25.43  龙山 龙湾
叶绍得 2.2 10.1736 22.38  龙山 龙湾
刘和奎 2 10.1736 20.35  龙山 崔湾
刘何鸾 2 10.1736 20.35  龙山 崔湾
汪令发 3.7 10.1736 37.64  龙山 崔湾
杨善为 1 10.1736 10.17  龙山 崔湾
汪吝华 3.5 10.1736 35.61  龙山 崔湾
施小华 7 10.1736 71.22  龙山 崔湾
桂连节 1 10.1736 10.17  龙山 崔湾
章家义 2 10.1736 20.35  龙山 崔湾
叶绍贤 0.6 10.1736 6.10  龙山 崔湾
叶绍本 2 10.1736 20.35  龙山 崔湾
桂连名 2 10.1736 20.35  龙山 崔湾
桂连来 3.5 10.1736 35.61  龙山 崔湾
程度中 2.5 10.1736 25.43  龙山 毛街
叶绍有 2 10.1736 20.35  龙山 毛街
程度全 2.2 10.1736 22.38  龙山 毛街
仰雪花 1 10.1736 10.17  龙山 毛街
储成云 2.6 10.1736 26.45  龙山 毛街
崔道伟 6.3 10.1736 64.09  龙山 毛街
崔道凡 5.5 10.1736 55.95  龙山 毛街
崔道来 4.4 10.1736 44.76  龙山 毛街
崔道兵 2.5 10.1736 25.43  龙山 毛街
储翠荣 2 10.1736 20.35  龙山 毛街
程贤春 4 10.1736 40.69  龙山 毛街
程贤美 1 10.1736 10.17  龙山 毛街
程度发 2.5 10.1736 25.43  龙山 毛街
叶术胜 1 10.1736 10.17  龙山 毛街
李来发 0.5 10.1736 5.09  龙山 毛街
李友根 1 10.1736 10.17  龙山 毛街
何世假 2 10.1736 20.35  龙山 毛街
刘国才 5 10.1736 50.87  龙山 毛街
叶术红 2.2 10.1736 22.38  龙山 毛街
梁帮林 1.5 10.1736 15.26  龙山 兆丰
陈吉余 2 10.1736 20.35  龙山 兆丰
施慧我 2.5 10.1736 25.43  龙山 兆丰
章少怀 0.6 10.1736 6.10  龙山 兆丰
占松年 4 10.1736 40.69  龙山 兆丰
方小龙 1.2 10.1736 12.21  龙山 兆丰
汪正宽 0.9 10.1736 9.16  龙山 兆丰
梁会文 1 10.1736 10.17  龙山 兆丰
涂井升 1.3 10.1736 13.23  龙山 光明
吝文彬 2.5 10.1736 25.43  龙山 光明
桂长明 1.5 10.1736 15.26  龙山 光明
朱先跃 5.5 10.1736 55.95  龙山 光明
余一跃 1.5 10.1736 15.26  龙山 光明
余一标 1.7 10.1736 17.30  龙山 光明
朱邦太 4 10.1736 40.69  龙山 花园
朱帮宇 9 10.1736 91.56  龙山 花园
程贤正 1.2 10.1736 12.21  龙山 新建
刘传兵 2 10.1736 20.35  龙山 新建
余本华 2 10.1736 20.35  龙山 新建
桂仲德 3 10.1736 30.52  龙山 新建
刘暄 1.2 10.1736 12.21  龙山 新建
陈度康 1.2 10.1736 12.21  龙山 兆丰
陈度吉 1.1 10.1736 11.19  龙山 兆丰
程贤忠 1.2 10.1736 12.21  龙山 兆丰
汪松林 1 10.1736 10.17  龙山 兆丰
曹春玉 1 10.1736 10.17  龙山 兆丰
叶全苗 2 10.1736 20.35  龙山 光明
刘先进 2.5 10.1736 25.43  龙山 光明
朱学如 1 10.1736 10.17  龙山 新建
 檀北平 236.65 10.1736 2407.58  龙山 桂村

扫一扫在手机打开当前页