索引号: | 113418220032890221/202312-00149 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安元村2023年石台县实际种粮农民一次性补贴资金项目分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
补贴对象(享受人)姓名 |
补 贴 面积 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
村名 | 组名 | 备注 |
蔡圣德 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 安元 | 畈里 | |
余一东 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 安元 | 新村 | |
林国平 | 9 | 10.1736 | 91.56 | 安元 | 新村 | |
胡余振 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 新村 | |
余一华 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 安元 | 新村 | |
杨玉美 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 新村 | |
杨国胜 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 新村 | |
方金云 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 安元 | 新村 | |
冷宏发 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 新村 | |
陈瑞宏 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 安元 | 新村 | |
冷世珍 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 塘西 | |
胡顺国 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 安元 | 塘西 | |
程培岭 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 塘西 | |
胡昌明 | 6 | 10.1736 | 61.04 | 安元 | 塘西 | |
胡上午 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 安元 | 塘西 | |
胡春来 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 塘西 | |
余洪波 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 安元 | 塘东 | |
余一兴 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 塘东 | |
余一龙 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 安元 | 塘东 | |
肖德权 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 安元 | 塘东 | |
聂高华 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 塘东 | |
程谦五 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 塘东 | |
肖明舟 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 安元 | 塘东 | |
吴家锋 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 安元 | 塘东 | |
叶克祥 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 安元 | 塘东 | |
涂长杰 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 塘东 | |
涂修林 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 安元 | 塘东 | |
查正高 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 安元 | 汪山 | |
查姣春 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 汪山 | |
朱金钱 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 汪山 | |
叶孔友 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 安元 | 汪山 | |
陈茂枝 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 安元 | 汪山 | |
陈茂春 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 汪山 | |
叶孔斌 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 汪山 | |
余本文 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 外河 | |
余爱琴 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 安元 | 外河 | |
方国顺 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 安元 | 外河 | |
程度良 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 里河 | |
胡基华 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 安元 | 里河 | |
胡银奎 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 里河 | |
程贤哲 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 瓦屋 | |
程贤文 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 安元 | 瓦屋 | |
程度祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 瓦屋 | |
郭家义 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 瓦屋 | |
程度明 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 安元 | 南山 | |
谢爱娟 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 南山 | |
吴迎春 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 安元 | 南山 | |
程贤俊 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 安元 | 南山 | |
彭继忠 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 安元 | 西山 | |
陈旺来 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 安元 | 西山 | |
曹中传 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 安元 | 西山 | |
殷宗明 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 西山 | |
殷荣满 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 安元 | 西山 | |
殷根红 | 17 | 10.1736 | 172.95 | 安元 | 西山 | |
殷清宏 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 安元 | 西山 | |
曹升起 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 安元 | 西山 | |
程国东 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 安元 | 西山 | |
储芙荣 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 安元 | 西山 | |
程玉祥 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 安元 | 鸟山 | |
查道贵 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 安元 | 鸟山 | |
吴公义 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 安元 | 鸟山 | |
汪申红 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 安元 | 鸟山 | |
查道德 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 安元 | 鸟山 | |
汪叶军 | 18 | 10.1736 | 183.12 | 安元 | 方村 | |
范良安 | 300.25 | 10.1736 | 3054.62 | 安元 | 塘东 | |
程为国 | 65.2 | 10.1736 | 663.32 | 安元 | 南山 |
扫一扫在手机打开当前页