索引号: | 113418220032890221/202312-00153 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 樟村村2023年石台县实际种粮农民一次性补贴资金项目分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
补贴对象(享受人)姓名 |
补 贴 面积 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
村名 | 组名 | 备注 |
王植春 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 樟村 | 下村 | |
余海华 | 3.2 | 10.1736 | 32.56 | 樟村 | 下村 | |
王有才 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 樟村 | 下村 | |
杨华 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 樟村 | 下村 | |
余进军 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 樟村 | 下村 | |
蒋玉正 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 樟村 | 下村 | |
陈进 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 樟村 | 下村 | |
查显明 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 樟村 | 中村 | |
王永清 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 樟村 | 中村 | |
许贵仁 | 3.4 | 10.1736 | 34.59 | 樟村 | 中村 | |
金如江 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 樟村 | 中村 | |
戴方清 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 樟村 | 中村 | |
金文义 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 樟村 | 中村 | |
金四平 | 2.3 | 10.1736 | 23.40 | 樟村 | 中村 | |
金于春 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 樟村 | 中村 | |
金于红 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 樟村 | 中村 | |
尤江洪 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 樟村 | 中村 | |
王四一 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 樟村 | 上村 | |
陈先付 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 樟村 | 河西 | |
汪鹏飞 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 樟村 | 项铺 | |
桂祖恺 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 樟村 | 项北 | |
陈金苗 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 樟村 | 项北 | |
储招亮 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 樟村 | 项北 | |
施国祥 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 樟村 | 项北 | |
江顺 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 樟村 | 东风 | |
江坤 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 樟村 | 东风 | |
汪以祥 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 樟村 | 东风 | |
储成林 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 樟村 | 东风 | |
查和青 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 樟村 | 东风 | |
汪和平 | 3.2 | 10.1736 | 32.56 | 樟村 | 东风 |
扫一扫在手机打开当前页