索引号: | 113418220032890221/202312-00158 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 来田村2023年石台县实际种粮农民一次性补贴资金项目分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
补贴对象(享受人)姓名 |
补 贴 面积 |
补贴 标准 |
补贴 金额 |
村名 | 组名 | 备注 |
焦克贤 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 来田 | 前村 | |
丁国华 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前村 | |
刘和付 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前村 | |
刘和昌 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前村 | |
陈广生 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 来田 | 前村 | |
汪昌德 | 417 | 10.1736 | 4242.39 | 来田 | 中心 | |
邓为公 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 前村 | |
曹长青 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 来田 | 前村 | |
汪文进 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 来田 | 前村 | |
程余印 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 来田 | 前村 | |
汪华兵 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 来田 | 前村 | |
汤记松 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 来田 | 前村 | |
汪长年 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 来田 | 前村 | |
汪文奎 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 来田 | 前村 | |
曹先进 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 来田 | 柴垅 | |
张青结 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 柴垅 | |
杨善清 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前店 | |
程为庆 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 来田 | 前店 | |
曹念友 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 来田 | 前店 | |
黄和贵 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前店 | |
黄和清 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 来田 | 前店 | |
程为强 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前店 | |
曹念喜 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 前店 | |
汪孟金 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 来田 | 新村 | |
汪昌良 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 中村 | |
焦正取 | 0.9 | 10.1736 | 9.16 | 来田 | 中村 | |
汪昌林 | 0.9 | 10.1736 | 9.16 | 来田 | 中村 | |
汪昌前 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 来田 | 中村 | |
程为传 | 1.91 | 10.1736 | 19.43 | 来田 | 高阳 | |
赵可祥 | 2.1 | 10.1736 | 21.36 | 来田 | 高阳 | |
杨本发 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 来田 | 高阳 | |
程新结 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 来田 | 高阳 | |
刘圣才 | 2.1 | 10.1736 | 21.36 | 来田 | 中坦 | |
冯龙书 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 来田 | 中坦 | |
马哲兵 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 来田 | 中坦 | |
王成林 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 中坦 | |
汪昌龙 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 来田 | 中心 | |
吝龙光 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 来田 | 石洼 | |
查长荣 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 石洼 | |
操礼怀 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 来田 | 石洼 | |
查长杰 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 来田 | 高阳 | |
吴作月 | 0.7 | 10.1736 | 7.12 | 来田 | 石洼 | |
刘和春 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 来田 | 下垄 | |
张义德 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 来田 | 下垄 | |
张义坤 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 下垄 | |
张杰元 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 来田 | 下垄 | |
丁松年 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 来田 | 坳岭 | |
朱和青 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 来田 | 坳岭 | |
丁仕普 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 来田 | 坳岭 | |
胡立兵 | 243 | 10.1736 | 2472.18 | 来田 | 新村 | |
程学明 | 102.05 | 10.1736 | 1038.22 | 来田 | 坳岭 | |
汪文占 | 370 | 10.1736 | 3764.23 | 来田 | 中心 | |
汪传保 | 99.8 | 10.1736 | 1015.33 | 来田 | 中村 | |
徐文进 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 来田 | 下坦 | |
徐炳银 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 来田 | 中村 | |
洪成兵 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 来田 | 上坦 | |
汪井来 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 来田 | 上坦 | |
晏国胜 | 27.8 | 10.1736 | 282.48 | 来田 | 坳岭 |
扫一扫在手机打开当前页