索引号: | 113418220032894365/202312-00104 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年12月丁香镇低保公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
长期公示表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 保障类别 |
保障人数 (人) |
保障金额(元/月) | 备注 |
1 | 钟发明 | 丁香村 | B类 | 4 | 1884 | |
2 | 李庆伟 | 丁香村 | A类 | 1 | 750 | |
3 | 钟五九 | 丁香村 | C类 | 1 | 260 | |
4 | 李万里 | 丁香村 | B类 | 1 | 471 | |
5 | 吴燕 | 丁香村 | B类 | 2 | 942 | |
6 | 王金荣 | 丁香村 | A类 | 2 | 1500 | |
7 | 雷新龙 | 丁香村 | B类 | 2 | 942 | |
8 | 柳小等 | 丁香村 | C类 | 2 | 520 | |
9 | 吴国胜 | 丁香村 | B类 | 3 | 1413 | |
10 | 吴卓珍 | 丁香村 | B类 | 1 | 471 | |
11 | 雷鑫 | 丁香村 | B类 | 1 | 471 | |
12 | 汪银珠 | 丁香村 | B类 | 2 | 942 | |
13 | 胡长龙 | 丁香村 | B类 | 1 | 471 | |
14 | 徐雪花 | 丁香村 | C类 | 1 | 260 | |
15 | 陈来发 | 丁香村 | A类 | 2 | 1500 | |
16 | 王光德 | 红桃村 | B类 | 1 | 471 | |
17 | 姜平 | 红桃村 | B类 | 1 | 471 | |
18 | 丁伯宏 | 红桃村 | C类 | 1 | 260 | |
19 | 张满荣 | 红桃村 | B类 | 1 | 471 | |
20 | 王永太 | 红桃村 | C类 | 2 | 520 | |
21 | 陈光银 | 红桃村 | A类 | 2 | 1500 | |
22 | 余本发 | 红桃村 | C类 | 1 | 260 | |
23 | 袁圆 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
24 | 余文进 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
25 | 汪以政 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
26 | 姚衍敏 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
27 | 余爱荣 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
28 | 黄雪枝 | 红桃村 | A类 | 3 | 2250 | |
29 | 何世炎 | 红桃村 | C类 | 2 | 520 | |
30 | 卢艳 | 红桃村 | B类 | 4 | 1884 | |
31 | 李冬莲 | 红桃村 | B类 | 2 | 942 | |
32 | 余一胜 | 红桃村 | A类 | 1 | 750 | |
33 | 何世宏 | 红桃村 | B类 | 1 | 471 | |
34 | 陈东华 | 红桃村 | B类 | 4 | 1884 | |
35 | 李德恩 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
36 | 金又兰 | 华桥村 | B类 | 2 | 942 | |
37 | 涂修银 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
38 | 胡金水 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
39 | 张有春 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
40 | 刘秀芳 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
41 | 刘银枝 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
42 | 方自发 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
43 | 胡小花 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
44 | 李全进 | 华桥村 | B类 | 3 | 1413 | |
45 | 胡文发 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
46 | 余月娥 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
47 | 方良红 | 华桥村 | A类 | 1 | 750 | |
48 | 甘有为 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
49 | 谢传宝 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
50 | 胡文易 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
51 | 倪泽来 | 华桥村 | B类 | 2 | 942 | |
52 | 胡文品 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
53 | 汪云娥 | 华桥村 | A类 | 1 | 750 | |
54 | 涂修明 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
55 | 涂修道 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
56 | 何金桃 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
57 | 王文奎 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
58 | 程为杰 | 华桥村 | B类 | 2 | 942 | |
59 | 胡小国 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
60 | 杨建新 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
61 | 余同然 | 华桥村 | A类 | 1 | 750 | |
62 | 胡时钱 | 华桥村 | A类 | 2 | 1500 | |
63 | 柏宏宇 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
64 | 胡冬梅 | 华桥村 | B类 | 3 | 1413 | |
65 | 苏选江 | 华桥村 | B类 | 1 | 471 | |
66 | 胡厚来 | 华桥村 | C类 | 1 | 260 | |
67 | 江忠余 | 华桥村 | C类 | 2 | 520 | |
68 | 何春花 | 华桥村 | A类 | 1 | 750 | |
69 | 曹正国 | 库山村 | A类 | 2 | 1500 | |
70 | 查正祥 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
71 | 邓森林 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
72 | 王红伦 | 库山村 | C类 | 1 | 260 | |
73 | 方西华 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
74 | 汪时来 | 库山村 | A类 | 1 | 750 | |
75 | 林国华 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
76 | 夏春节 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
77 | 陈建华 | 库山村 | A类 | 2 | 1500 | |
78 | 陈照明 | 库山村 | B类 | 3 | 1413 | |
79 | 王结宏 | 库山村 | C类 | 2 | 520 | |
80 | 王植发 | 库山村 | C类 | 2 | 520 | |
81 | 汪桂友 | 库山村 | A类 | 1 | 750 | |
82 | 汪啟德 | 库山村 | C类 | 1 | 260 | |
83 | 王重仁 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
84 | 汪桂来 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
85 | 王金寿 | 库山村 | B类 | 2 | 942 | |
86 | 王根华 | 库山村 | A类 | 1 | 750 | |
87 | 王金龙 | 库山村 | B类 | 1 | 471 | |
88 | 汪长春 | 库山村 | B类 | 2 | 942 | |
89 | 王志方 | 库山村 | C类 | 2 | 520 | |
90 | 王喜庆 | 库山村 | A类 | 1 | 750 | |
91 | 陈龙来 | 库山村 | B类 | 2 | 942 | |
92 | 曹长新 | 库山村 | B类 | 2 | 942 | |
93 | 占结胜 | 林茶村 | A类 | 1 | 750 | |
94 | 冯华瑶 | 林茶村 | A类 | 1 | 750 | |
95 | 汪叶兰 | 林茶村 | C类 | 1 | 260 | |
96 | 钱文革 | 林茶村 | B类 | 2 | 942 | |
97 | 童新义 | 林茶村 | C类 | 2 | 520 | |
98 | 叶庆国 | 林茶村 | A类 | 1 | 750 | |
99 | 涂小春 | 林茶村 | A类 | 1 | 750 | |
100 | 胡恩和 | 林茶村 | B类 | 2 | 942 | |
101 | 刘腊梅 | 林茶村 | A类 | 1 | 750 | |
102 | 胡春梅 | 林茶村 | B类 | 1 | 471 | |
103 | 毕招林 | 林茶村 | C类 | 2 | 520 | |
104 | 胡恩平 | 林茶村 | B类 | 2 | 942 | |
105 | 陈一平 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
106 | 王文志 | 石泉村 | A类 | 1 | 750 | |
107 | 何元 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
108 | 江学炉 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
109 | 凌明媚 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
110 | 丁美云 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
111 | 程正伍 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
112 | 汪六一 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
113 | 马小安 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
114 | 孙爱勤 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
115 | 刘厚德 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
116 | 唐礼军 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
117 | 彭宝胜 | 石泉村 | B类 | 5 | 2355 | |
118 | 欧九香 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
119 | 余志林 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
120 | 操月娥 | 石泉村 | A类 | 2 | 1500 | |
121 | 凌明根 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
122 | 刘子风 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
123 | 田先文 | 石泉村 | B类 | 2 | 942 | |
124 | 费文彬 | 石泉村 | A类 | 2 | 1500 | |
125 | 费文魁 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
126 | 李有春 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
127 | 刘声红 | 石泉村 | C类 | 3 | 780 | |
128 | 章银风 | 石泉村 | A类 | 3 | 2250 | |
129 | 查满福 | 石泉村 | A类 | 1 | 750 | |
130 | 查满应 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
131 | 凌英泽 | 石泉村 | B类 | 4 | 1884 | |
132 | 何学洪 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
133 | 吴中灿 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
134 | 王丙炉 | 石泉村 | C类 | 2 | 520 | |
135 | 唐长春 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
136 | 凌英才 | 石泉村 | B类 | 1 | 471 | |
137 | 雷金苗 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
138 | 程爱连 | 石泉村 | C类 | 1 | 260 | |
139 | 柳锡龙 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
140 | 查正高 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
141 | 谢金兰 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
142 | 程劲松 | 西柏村 | B类 | 5 | 2355 | |
143 | 方中华 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
144 | 程千道 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
145 | 杨秀东 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
146 | 陈玉婷 | 西柏村 | C类 | 4 | 1040 | |
147 | 陈来发 | 西柏村 | C类 | 2 | 520 | |
148 | 储茂华 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
149 | 任有权 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
150 | 李良权 | 西柏村 | C类 | 2 | 520 | |
151 | 郑兆奎 | 西柏村 | B类 | 3 | 1413 | |
152 | 程国正 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
153 | 程度明 | 西柏村 | B类 | 4 | 1884 | |
154 | 陈文军 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
155 | 柳德文 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
156 | 陈嘉 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
157 | 胡运太 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
158 | 程度应 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
159 | 杨贤忠 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
160 | 余本江 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
161 | 王金花 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
162 | 王青来 | 西柏村 | B类 | 3 | 1413 | |
163 | 胡井美 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
164 | 斯杰宏 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
165 | 丁帮普 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
166 | 张荷枝 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
167 | 王月爱 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
168 | 黄建青 | 西柏村 | B类 | 3 | 1413 | |
169 | 杨红根 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
170 | 王业珍 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
171 | 王地云 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
172 | 胡自成 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
173 | 胡宜斌 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
174 | 程度荣 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
175 | 程学东 | 西柏村 | C类 | 2 | 520 | |
176 | 程度结 | 西柏村 | A类 | 1 | 750 | |
177 | 张佐权 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
178 | 胡占明 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
179 | 储艳平 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
180 | 蒋金明 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
181 | 汪金满 | 西柏村 | C类 | 2 | 520 | |
182 | 沈复礼 | 西柏村 | C类 | 3 | 780 | |
183 | 王业长 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
184 | 程应明 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
185 | 程度良 | 西柏村 | B类 | 2 | 942 | |
186 | 马云来 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
187 | 王文芳 | 西柏村 | C类 | 1 | 260 | |
188 | 任念武 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
189 | 杨再青 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
190 | 叶青 | 西柏村 | B类 | 1 | 471 | |
191 | 王景毅 | 新中村 | B类 | 1 | 471 | |
192 | 费章来 | 新中村 | C类 | 5 | 1300 | |
193 | 杨善泽 | 新中村 | B类 | 5 | 2355 | |
194 | 何声德 | 新中村 | B类 | 2 | 942 | |
195 | 章佳敏 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
196 | 查金保 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
197 | 蒋跃进 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
198 | 张九云 | 新中村 | B类 | 1 | 471 | |
199 | 吴邵根 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
200 | 王桂云 | 新中村 | B类 | 3 | 1413 | |
201 | 陈显华 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
202 | 陈显云 | 新中村 | C类 | 1 | 260 | |
203 | 章冰 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
204 | 刘祖沛 | 新中村 | B类 | 1 | 471 | |
205 | 程孝武 | 新中村 | B类 | 4 | 1884 | |
206 | 王啟义 | 新中村 | C类 | 2 | 520 | |
207 | 王银春 | 新中村 | C类 | 1 | 260 | |
208 | 谢为祯 | 新中村 | B类 | 5 | 2355 | |
209 | 毛胜利 | 新中村 | B类 | 1 | 471 | |
210 | 杨善福 | 新中村 | C类 | 1 | 260 | |
211 | 徐全根 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
212 | 王业朋 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
213 | 胡英财 | 梓桐村 | C类 | 1 | 260 | |
214 | 桂相忠 | 梓桐村 | A类 | 1 | 750 | |
215 | 柳荷花 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
216 | 桂林 | 梓桐村 | C类 | 1 | 260 | |
217 | 李模来 | 梓桐村 | B类 | 2 | 942 | |
218 | 陈军 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
219 | 朱美庆 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
220 | 汪开田 | 梓桐村 | C类 | 2 | 520 | |
221 | 陈龙虎 | 梓桐村 | C类 | 2 | 520 | |
222 | 储桃花 | 梓桐村 | A类 | 1 | 750 | |
223 | 魏新荣 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
224 | 方炜 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
225 | 王国平 | 梓桐村 | B类 | 3 | 1413 | |
226 | 方双伍 | 梓桐村 | B类 | 1 | 471 | |
227 | 柳希进 | 梓桐村 | C类 | 4 | 1040 | |
228 | 彭有德 | 梓桐村 | C类 | 2 | 520 | |
229 | 王业辉 | 梓桐村 | C类 | 4 | 1040 | |
230 | 陈生有 | 梓桐村 | B类 | 2 | 942 | |
231 | 唐叶青 | 梓桐村 | C类 | 2 | 520 | |
232 | 王业高 | 梓桐村 | B类 | 2 | 942 | |
233 | 彭双根 | 梓桐村 | B类 | 2 | 942 | |
234 | 徐义权 | 梓桐村 | A类 | 3 | 2250 |
扫一扫在手机打开当前页