索引号: | 113418220032894365/202310-00098 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年10月丁香镇低保公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
申请人姓名 | 保障类别 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 村名 |
钟发明 | B类 | 4 | 1884 | 丁香村 |
李庆伟 | A类 | 1 | 750 | 丁香村 |
钟五九 | C类 | 1 | 260 | 丁香村 |
李万里 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
吴燕 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
王金荣 | A类 | 2 | 1500 | 丁香村 |
雷新龙 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
柳小等 | C类 | 2 | 520 | 丁香村 |
吴国胜 | B类 | 3 | 1413 | 丁香村 |
吴卓珍 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
雷鑫 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
王光德 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
姜平 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
丁伯宏 | C类 | 1 | 260 | 红桃村 |
张满荣 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
王永太 | C类 | 2 | 520 | 红桃村 |
陈光银 | A类 | 2 | 1500 | 红桃村 |
余本发 | C类 | 1 | 260 | 红桃村 |
袁圆 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
余文进 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
汪以政 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
姚衍敏 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
余爱荣 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
黄雪枝 | A类 | 3 | 2250 | 红桃村 |
何世炎 | C类 | 2 | 520 | 红桃村 |
李德恩 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
金又兰 | B类 | 2 | 942 | 华桥村 |
涂修银 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡金水 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
张有春 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
刘秀芳 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
刘银枝 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
方自发 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡小花 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
李全进 | B类 | 3 | 1413 | 华桥村 |
胡文发 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
余月娥 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
方良红 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
甘有为 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
谢传宝 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
胡文易 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
倪泽来 | B类 | 2 | 942 | 华桥村 |
胡文品 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
汪云娥 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
涂修明 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
涂修道 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
何金桃 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
王文奎 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
曹正国 | A类 | 2 | 1500 | 库山村 |
查正祥 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
邓森林 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
王红伦 | C类 | 1 | 260 | 库山村 |
方西华 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
汪时来 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
林国华 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
夏春节 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
陈建华 | A类 | 2 | 1500 | 库山村 |
陈照明 | B类 | 3 | 1413 | 库山村 |
王结宏 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
王植发 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
汪桂友 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
汪啟德 | C类 | 1 | 260 | 库山村 |
占结胜 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
冯华瑶 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
汪叶兰 | C类 | 1 | 260 | 林茶村 |
钱文革 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
童新义 | C类 | 2 | 520 | 林茶村 |
叶庆国 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
涂小春 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
胡恩和 | B类 | 2 | 942 | 林茶村 |
刘腊梅 | A类 | 1 | 750 | 林茶村 |
王文志 | A类 | 1 | 750 | 石泉村 |
何元 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
陈一平 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
江学炉 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
凌英本 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
丁美云 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
程正伍 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
马祖珍 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
汪六一 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
马成寿 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
孙爱勤 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
刘厚德 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
唐礼军 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
彭宝胜 | B类 | 4 | 1884 | 石泉村 |
欧九香 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
余志林 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
操月娥 | A类 | 2 | 1500 | 石泉村 |
凌明根 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
刘子风 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
田先文 | B类 | 2 | 942 | 石泉村 |
费文彬 | A类 | 2 | 1500 | 石泉村 |
费文魁 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
李有春 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
刘声红 | C类 | 3 | 780 | 石泉村 |
章银风 | A类 | 3 | 2250 | 石泉村 |
查满福 | A类 | 1 | 750 | 石泉村 |
查满应 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
柳锡龙 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
查正高 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
谢金兰 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
程劲松 | B类 | 5 | 2355 | 西柏村 |
方中华 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
程千道 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
杨秀东 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
陈玉婷 | C类 | 4 | 1040 | 西柏村 |
陈来发 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
储茂华 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
任有权 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
李良权 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
郑兆奎 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
程国正 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
程度明 | B类 | 4 | 1884 | 西柏村 |
陈文军 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
柳德文 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
陈嘉 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
胡运太 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
程度应 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
杨贤忠 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
余本江 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
王金花 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
王青来 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
胡井美 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
斯杰宏 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
丁帮普 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
张荷枝 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
王月爱 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
黄建青 | B类 | 3 | 1413 | 西柏村 |
杨红根 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
王业珍 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
王景毅 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
费章来 | C类 | 5 | 1300 | 新中村 |
杨善泽 | B类 | 5 | 2355 | 新中村 |
何声德 | B类 | 2 | 942 | 新中村 |
章佳敏 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
查金保 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
蒋跃进 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
张九云 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
吴邵根 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
王桂云 | B类 | 3 | 1413 | 新中村 |
陈显华 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
陈显云 | C类 | 1 | 260 | 新中村 |
章冰 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
刘祖沛 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
徐全根 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
王业朋 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
胡英财 | C类 | 1 | 260 | 梓桐村 |
桂相忠 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
柳荷花 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
桂林 | C类 | 1 | 260 | 梓桐村 |
李模来 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
陈军 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
朱美庆 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
汪开田 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
陈龙虎 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
储桃花 | A类 | 1 | 750 | 梓桐村 |
魏新荣 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
方炜 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
王国平 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
方双伍 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
柳希进 | C类 | 4 | 1040 | 梓桐村 |
彭有德 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
王业辉 | C类 | 4 | 1040 | 梓桐村 |
陈生有 | B类 | 1 | 471 | 梓桐村 |
程为杰 | B类 | 2 | 942 | 华桥村 |
凌英泽 | B类 | 4 | 1884 | 石泉村 |
王地云 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
胡自成 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
胡宜斌 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
程度荣 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
胡春梅 | B类 | 1 | 471 | 林茶村 |
王重仁 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
汪桂来 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
程孝武 | B类 | 4 | 1884 | 新中村 |
程学东 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
唐叶青 | C类 | 2 | 520 | 梓桐村 |
王啟义 | C类 | 2 | 520 | 新中村 |
王银春 | C类 | 1 | 260 | 新中村 |
毕招林 | C类 | 2 | 520 | 林茶村 |
胡小国 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
王金寿 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
王根华 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
程度结 | A类 | 1 | 750 | 西柏村 |
张佐权 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
何学洪 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
杨建新 | C类 | 1 | 260 | 华桥村 |
谢为祯 | B类 | 5 | 2355 | 新中村 |
毛胜利 | B类 | 1 | 471 | 新中村 |
吴中灿 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
王金龙 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
卢艳 | B类 | 4 | 1884 | 红桃村 |
李冬莲 | B类 | 2 | 942 | 红桃村 |
汪长春 | B类 | 1 | 471 | 库山村 |
王丙炉 | C类 | 2 | 520 | 石泉村 |
胡占明 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
余同然 | A类 | 1 | 750 | 华桥村 |
储艳平 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
王业高 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
余一胜 | A类 | 1 | 750 | 红桃村 |
王志方 | C类 | 2 | 520 | 库山村 |
汪银珠 | B类 | 2 | 942 | 丁香村 |
蒋金明 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
王植有 | A类 | 1 | 750 | 库山村 |
彭双根 | B类 | 2 | 942 | 梓桐村 |
唐长春 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
胡长龙 | B类 | 1 | 471 | 丁香村 |
陈龙来 | B类 | 2 | 942 | 库山村 |
汪金满 | C类 | 2 | 520 | 西柏村 |
沈复礼 | C类 | 3 | 780 | 西柏村 |
胡志祥 | A类 | 2 | 1500 | 华桥村 |
柏宏宇 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
王业长 | B类 | 2 | 942 | 西柏村 |
何世宏 | B类 | 1 | 471 | 红桃村 |
徐雪花 | C类 | 1 | 260 | 丁香村 |
程应明 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
杨善福 | C类 | 1 | 260 | 新中村 |
胡冬梅 | B类 | 3 | 1413 | 华桥村 |
陈东华 | C类 | 4 | 1040 | 红桃村 |
程度良 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
胡恩平 | B类 | 1 | 471 | 林茶村 |
徐义权 | A类 | 3 | 2250 | 梓桐村 |
陈来发 | A类 | 2 | 1500 | 丁香村 |
曹长新 | B类 | 2 | 942 | 库山村 |
苏选江 | B类 | 1 | 471 | 华桥村 |
凌英才 | B类 | 1 | 471 | 石泉村 |
马云来 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
雷金苗 | C类 | 1 | 260 | 石泉村 |
王文芳 | C类 | 1 | 260 | 西柏村 |
胡厚来 | C类 | 2 | 520 | 华桥村 |
任念武 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
杨再青 | B类 | 1 | 471 | 西柏村 |
扫一扫在手机打开当前页