索引号: | 11341822003289161P/202401-00009 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年12月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年12月份城乡居民临时救助申请表 | |||||
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
1 | 舒仁平 | 困难家庭 | 大演乡新联村 | 因病 | 5000 |
2 | 张维结 | 困难家庭 | 大演乡新联村 | 因病 | 2000 |
3 | 张国安 | 困难家庭 | 仁里镇和平社区 | 生活困难 | 2000 |
4 | 唐亚平 | 困难家庭 | 仁里镇秋浦东路 | 因病 | 3000 |
5 | 程潇 | 困难家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 3000 |
6 | 吴三毛 | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 2000 |
7 | 程丙德 | 困难家庭 | 小河镇东庄村 | 意外 | 2000 |
8 | 刘刚 | 困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 3000 |
9 | 梁会文 | 困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 3000 |
10 | 殷根红 | 农村低保 | 小河镇安元村 | 因病 | 2000 |
11 | 余义贵 | 困难家庭 | 丁香镇新中村 | 因病 | 4000 |
12 | 曹长新 | 困难家庭 | 丁香镇库山村 | 因病 | 3000 |
13 | 彭有金 | 困难家庭 | 丁香镇梓桐村 | 因病 | 3000 |
14 | 胡恩平 | 困难家庭 | 丁香镇林茶村 | 因病 | 3000 |
15 | 杨秀莲 | 困难家庭 | 丁香镇库山村 | 因病 | 3000 |
16 | 徐声贵 | 困难家庭 | 横渡镇河西村 | 因病 | 3000 |
17 | 杨茂柏 | 困难家庭 | 横渡镇河西村 | 因病 | 2000 |
18 | 余新龙 | 困难家庭 | 七都镇银堤村 | 因病 | 2000 |
19 | 王芳 | 困难家庭 | 七都镇启田村 | 因病 | 4000 |
20 | 田胜刚 | 农村低保 | 大演乡永福村 | 因病 | 3000 |
21 | 李文松 | 困难家庭 | 仙寓镇大山村 | 意外 | 5000 |
22 | 王果志 | 困难家庭 | 丁香镇丁香村 | 因病 | 2000 |
23 | 汪秀娣 | 困难家庭 | 小河镇九步村 | 意外 | 5000 |
24 | 黄冲恒 | 农村低保 | 小河镇东庄村 | 因病 | 4000 |
25 | 王雪云 | 困难家庭 | 小河镇莘田村 | 因病 | 3000 |
26 | 陈尚达 | 农村低保 | 小河镇莘田村 | 因病 | 2000 |
27 | 查祥云 | 农村低保 | 小河镇莘田村 | 因病 | 2000 |
28 | 吴后传 | 农村低保 | 小河镇莘田村 | 因病 | 2000 |
29 | 刘小成 | 农村低保 | 小河镇龙山村 | 因病 | 2000 |
30 | 杨艳 | 农村低保 | 小河镇郑村村 | 因病 | 4000 |
31 | 查正灿 | 困难家庭 | 小河镇红石村 | 因病 | 1500 |
32 | 余一标 | 困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 1500 |
33 | 叶术名 | 困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 1500 |
34 | 陈丽平 | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 2000 |
35 | 杨培洁 | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 3000 |
36 | 汪彩云 | 困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 3000 |
37 | 仰菊香 | 困难家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 1500 |
38 | 赵为明 | 困难家庭 | 小河镇东庄村 | 因病 | 1500 |
39 | 储三五 | 困难家庭 | 仁里镇马村社区 | 因病 | 3000 |
40 | 陈建国 | 困难家庭 | 仁里镇同心村 | 意外 | 2000 |
41 | 王玉兰 | 困难家庭 | 仙寓镇源头村 | 因病 | 2000 |
42 | 尹峰相 | 困难家庭 | 仙寓镇考坑村 | 教育 | 2000 |
43 | 汪新杰 | 困难家庭 | 仙寓镇奇峰村 | 因病 | 3000 |
44 | 朱振华 | 困难家庭 | 仙寓镇莲花村 | 因病 | 3000 |
45 | 罗子荣 | 农村低保 | 仙寓镇奇峰村 | 因病 | 3000 |
46 | 陈金权 | 农村低保 | 仙寓镇奇峰村 | 因病 | 3000 |
47 | 卢锡根 | 困难家庭 | 仙寓镇山溪村 | 因病 | 4000 |
48 | 李银香 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村 | 因病 | 3000 |
49 | 刘芳 | 困难家庭 | 小河镇红石村 | 因病 | 2000 |
50 | 余文明 | 困难家庭 | 丁香镇红桃村 | 因病 | 4000 |
51 | 李有财 | 困难家庭 | 矶滩乡洪墩村 | 因病 | 6000 |
52 | 代长春 | 困难家庭 | 矶滩乡高乐村 | 因病 | 2000 |
53 | 沈雪林 | 农村低保 | 矶滩乡沟汀村 | 因病 | 2000 |
54 | 曹德友 | 农村低保 | 矶滩乡沟汀村 | 因病 | 3000 |
55 | 王其明 | 困难家庭 | 矶滩乡太胜村 | 因病 | 3000 |
56 | 闻兴苗 | 困难家庭 | 矶滩乡洪墩村 | 意外 | 2000 |
57 | 舒桂花 | 困难家庭 | 大演乡新唐村 | 因病 | 3000 |
58 | 倪二卫 | 困难家庭 | 大演乡新唐村 | 因病 | 5000 |
59 | 徐星龙 | 困难家庭 | 大演乡青联村 | 因病 | 2500 |
60 | 程先柏 | 困难家庭 | 大演乡永福村 | 因病 | 5000 |
合计 | 171000 |
扫一扫在手机打开当前页