索引号: | 11341822003289161P/202311-00111 | 组配分类: | 设施设备情况 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 石台县2023年养老机构设施设备情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县2023年养老机构设施设备情况表 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 姓名 | 联系方式 | 普通床位数 | 日托床位数量 | 护理型床位数量 | 床位总数量 | 单人床 | 双人床 | 是否开展医疗服务 | 是否内设医疗机构 | 护理站 | 医务室 | 康复室 |
1 | 石台县仁康养老服务有限公司(石台县老年公寓) | 石台县和平社区决坑组 | 王承锋 | 13955502639 | 47 | 0 | 73 | 120 | 22 | 49 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
2 | 石台县七都镇社会养老服务中心 | 石台县 七都镇 七都七都镇七都村 | 程德贵 | 15339666286 | 11 | 0 | 107 | 118 | 118 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
3 | 石台县七都镇六都社会养老服务中心 | 石台县 七都镇 六都七都镇六都村 | 曹忠才 | 13345666062 | 33 | 0 | 12 | 45 | 45 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
4 | 石台县七都镇七井社会养老服务中心 | 石台县 七都镇 七井七都镇七井村 | 冯天喜 | 18956656918 | 4 | 0 | 20 | 24 | 24 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
5 | 石台县丁香镇社会养老服务中心 | 石台县 丁香镇新中村石岭组 | 查志向 | 13905665642 | 7 | 0 | 83 | 90 | 90 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
6 | 石台县小河镇第一社会养老服务中心 | 石台县 小河镇 红石小河镇红石村九岗组 | 彭世安 | 18956662509 | 60 | 0 | 29 | 89 | 89 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
7 | 石台县小河镇第二社会养老服务中心 | 石台县 小河镇 狮山小河镇狮山村南边组 | 张小红 | 13856675770 | 26 | 0 | 49 | 75 | 75 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
8 | 石台县横渡镇第二社会养老服务中心 | 石台县 横渡镇 横渡横渡镇兰关村 | 查桂信 | 18056611586 | 16 | 0 | 20 | 36 | 36 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有 |
9 | 石台县横渡镇社会养老服务中心 | 石台县 横渡镇 河西横渡镇河西村 | 洪文富 | 18226952879 | 12 | 0 | 79 | 91 | 91 | 0 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
10 | 池州邻鹿养老服务有限公司石台分公司(石台县综合养老服务指导中心) | 石台县 仁里镇新街社区秋浦西路4号 | 朱霞 | 13866460909 | 0 | 10 | 35 | 45 | 15 | 15 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
11 | 石台县仁里镇第三社会养老服务中心 | 石台县 仁里镇仁里镇贡溪村 | 张舜来 | 18956622465 | 48 | 0 | 52 | 100 | 100 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
12 | 石台县仁里镇第二社会养老服务中心 | 石台县 仁里镇仁里镇杏溪村 | 胡金权 | 13856685565 | 7 | 0 | 81 | 89 | 89 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
13 | 石台康平医院 | 石台县 仁里镇贡溪路石台康平医院 | 汪志良 | 13965902456 | 0 | 0 | 84 | 84 | 30 | 27 | 是 | 是 | 是 | 否 | 有 |
14 | 石台县仙寓镇第一社会养老服务中心 | 石台县 仙寓镇仙寓镇占坡村 | 陈正东 | 13856677753 | 4 | 0 | 58 | 62 | 62 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
15 | 石台县仙寓镇第二社会养老服务中心 | 石台县 仙寓镇仙寓镇山溪村 | 张四清 | 13965927091 | 38 | 0 | 18 | 56 | 56 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
16 | 石台县大演乡社会养老服务中心 | 石台县 大演乡大演乡永福村 | 汪结明 | 18856669389 | 72 | 0 | 30 | 102 | 102 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
17 | 石台县矶滩乡社会养老服务中心 | 石台县 矶滩乡矶滩乡沟汀村上街组 | 方志禄 | 13965906489 | 27 | 0 | 51 | 78 | 78 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页