索引号: | 11341822003289161P/202311-00112 | 组配分类: | 可服务老年人类型及床位数 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 石台县2023年可服务老年人类型及床位数 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
石台县2023年可服务老年人类型及床位数 | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 成立时间 | 地址 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人联系方式 | 法人登记机关 | 法人类型 | 普通床位数 | 日托床位数量 | 护理型床位数量 | 床位总数量 | 建筑面积 | 是否收住自理类型老年人 | 是否收住失能类型老年人 | 是否收住半失能类型老年人 | 是否收住特困人员类型老年人 | 是否收住残疾类型老年人 | 是否收住优抚类型老年人 | 是否收住其他类型老年人 | 其它类型 |
1 | 石台县仁康养老服务有限公司(石台县老年公寓) | 2021 | 石台县和平社区决坑组 | 王承锋 | 13955502639 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 47 | 0 | 73 | 120 | 2900 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
2 | 石台县七都镇社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 七都镇 七都七都镇七都村 | 程德贵 | 15339666286 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 11 | 0 | 107 | 118 | 3920 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
3 | 石台县七都镇六都社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 七都镇 六都七都镇六都村 | 曹忠才 | 13345666062 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 33 | 0 | 12 | 45 | 1570 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
4 | 石台县七都镇七井社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 七都镇 七井七都镇七井村 | 冯天喜 | 18956656918 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 4 | 0 | 20 | 24 | 613 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
5 | 石台县丁香镇社会养老服务中心 | 2013 | 石台县 丁香镇新中村石岭组 | 查志向 | 13905665642 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 7 | 0 | 83 | 90 | 2900 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
6 | 石台县小河镇第一社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 小河镇 红石小河镇红石村九岗组 | 彭世安 | 18956662509 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 60 | 0 | 29 | 89 | 3264 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
7 | 石台县小河镇第二社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 小河镇 狮山小河镇狮山村南边组 | 张小红 | 13856675770 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 26 | 0 | 49 | 75 | 2339 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 应收尽收 |
8 | 石台县横渡镇第二社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 横渡镇 横渡横渡镇兰关村 | 查桂信 | 18056611586 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 16 | 0 | 20 | 36 | 573 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
9 | 石台县横渡镇社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 横渡镇 河西横渡镇河西村 | 洪文富 | 18226952879 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 12 | 0 | 79 | 91 | 2246 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 池州邻鹿养老服务有限公司石台分公司(石台县综合养老服务指导中心) | 2021 | 石台县 仁里镇新街社区秋浦西路4号 | 朱霞 | 13866460909 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 10 | 35 | 45 | 1800 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
11 | 石台县仁里镇第三社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 仁里镇仁里镇贡溪村 | 张舜来 | 18956622465 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 48 | 0 | 52 | 100 | 3000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
12 | 石台县仁里镇第二社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 仁里镇仁里镇杏溪村 | 胡金权 | 13856685565 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 7 | 0 | 81 | 89 | 2478 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
13 | 石台康平医院 | 2013 | 石台县 仁里镇贡溪路石台康平医院 | 汪志良 | 13965902456 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 0 | 0 | 84 | 84 | 3000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 孤寡 |
14 | 石台县仙寓镇第一社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 仙寓镇仙寓镇占坡村 | 陈正东 | 13856677753 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 4 | 0 | 58 | 62 | 1300 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
15 | 石台县仙寓镇第二社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 仙寓镇仙寓镇山溪村 | 张四清 | 13965927091 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 38 | 0 | 18 | 56 | 1643 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
16 | 石台县大演乡社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 大演乡大演乡永福村 | 汪结明 | 18856669389 | 石台县民政局 | 事业单位法人 | 72 | 0 | 30 | 102 | 2570 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 石台县矶滩乡社会养老服务中心 | 2014 | 石台县 矶滩乡矶滩乡沟汀村上街组 | 方志禄 | 13965906489 | 石台县民政局 | 民办非企业法人 | 27 | 0 | 51 | 78 | 1845 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 代养老人(具有自理能力) |
扫一扫在手机打开当前页