| 索引号: | 11341822003289516Q/202402-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 石台县横渡镇财政补贴农民资金2024年1-2月份特困人员供养项目分户表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 许来保 | 许来保 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 凌家湾组 | |
| 方春财 | 方春财 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 东风组 | |
| 杨声水 | 杨声水 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 向阳组 | |
| 殷根喜 | 殷根喜 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 红卫组 | |
| 王建华 | 王建华 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 胜利组 | |
| 王正虎 | 王正杰 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
| 柯新发 | 柯小苟 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
| 王正苗 | 王正苗 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
| 杨世贵 | 杨世贵 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 团结组 | |
| 徐华才 | 徐华才 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 杨坑组 | |
| 许道仁 | 许道仁 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 鸿陵村 | 李村组 | |
| 11 | 9075 | 18150 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 杨声军 | 杨声军 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 汤村岸组 | |
| 余永有 | 余云科 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 河东组 | |
| 林金娣 | 林金娣 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 南岸组 | |
| 许起发 | 许起发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 河东山 | |
| 范育明 | 胡明华 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 钓鱼台组 | |
| 胡翠明 | 胡翠明 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 栗树培组 | |
| 历林发 | 历林发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 栗树培组 | |
| 石景文 | 石景文 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 广平组 | |
| 许安庭 | 许安庭 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 河东组 | |
| 李根保 | 李根保 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 下街组 | |
| 李浩西 | 李浩西 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 汤村岸组 | |
| 胡萃旺 | 胡萃正 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 施村组 | |
| 胡敦宝 | 胡敦宝 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 横渡村 | 广平组 | |
| 13 | 10725 | 21450 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 舒梅郎 | 舒梅郎 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 跃进组 | |
| 舒其元 | 舒其元 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 上岭山组 | |
| 舒秉衡 | 舒秉衡 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 前进组 | |
| 舒秉一 | 舒秉一 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 前进组 | |
| 舒仁寿 | 舒仁寿 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 立新组 | |
| 舒继美 | 舒继美 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 跃进组 | |
| 沈能和 | 沈能和 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 历坝村 | 跃进组 | |
| 7 | 5775 | 11550 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 汪满平 | 舒有根 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 里村组 | |
| 舒秉金 | 舒秉金 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 六房组 | |
| 舒广道 | 舒广云 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 高山组 | |
| 赵红震 | 赵发苗 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 高山组 | |
| 孙多千 | 孙多良 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 柏山渡组 | |
| 方再来 | 方选华 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 柏山渡组 | |
| 舒云山 | 舒云山 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 六房组 | |
| 舒树清 | 舒树清 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 张斗德 | 张斗德 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 徐红璋 | 徐红璋 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 舒仁发 | 舒仁发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 舒仁来 | 舒仁来 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 中村组 | |
| 王思友 | 王思友 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 舒光明 | 舒光明 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 塘田街 | |
| 舒仁高 | 舒仁高 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 塘田街 | |
| 舒仁权 | 舒仁权 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 古潭组 | |
| 舒炳来 | 舒炳来 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 香口街组 | |
| 舒永明 | 舒永明 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 下村组 | |
| 舒得生 | 舒得生 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 桂坑组 | |
| 舒仁信 | 舒仁信 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 中村组 | |
| 唐友发 | 唐友发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 香口街组 | |
| 舒国和 | 舒国和 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 中村组 | |
| 余永生 | 余永胜 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 塘田街 | |
| 舒仁贵 | 舒仁贵 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 中村组 | |
| 胡结应 | 胡结应 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 香口村 | 里村组 | |
| 25 | 20625 | 41250 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 聂和萍 | 聂和萍 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 庙下组 | |
| 舒仁宝 | 舒仁宝 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 庙下组 | |
| 徐华泉 | 徐华泉 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 庙下组 | |
| 蔡明高 | 蔡明高 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 方木坑组 | |
| 舒毛龙 | 舒毛龙 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 和平组 | |
| 陈根林 | 陈贵松 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 秦岭下组 | |
| 毛秀东 | 毛秀东 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 秦岭下组 | |
| 凌先松 | 凌先松 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 筲箕坦组 | |
| 陈神佑 | 陈神佑 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 爱国组 | |
| 陈神佑 | 薛先菊 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 爱国组 | |
| 许忠选 | 许忠选 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 横屋组 | |
| 唐银杰 | 唐银杰 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 石桥步组 | |
| 汪礼发 | 汪礼发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 庙下组 | |
| 汪孔文 | 汪孔文 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 方木坑组 | |
| 张有才 | 张有才 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 横屋组 | |
| 许忠其 | 许忠其 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 横屋组 | |
| 陈根林 | 陈根林 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 秦岭下组 | |
| 叶根兴 | 叶根兴 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 汪村组 | |
| 方三园 | 方毛园 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 和平组 | |
| 舒林有 | 舒林有 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 油纸街组 | |
| 杨茂春 | 杨茂春 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 油纸街组 | |
| 丁邦友 | 丁邦友 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 汪村组 | |
| 冯炳祥 | 冯炳祥 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 汪村组 | |
| 范跃进 | 范跃进 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 汪村组 | |
| 许小毛 | 许小毛 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 石桥步组 | |
| 罗杏英 | 罗杏英 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 爱国组 | |
| 田希红 | 田希红 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 桃坑组 | |
| 陈路生 | 陈路生 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 桃坑组 | |
| 吴吉发 | 吴吉发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 支援组 | |
| 钱根炎 | 钱根炎 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 南山组 | |
| 卢小苟 | 卢小苟 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 秦岭下组 | |
| 汪春保 | 汪春保 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 南山组 | |
| 许振平 | 许振平 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 横屋组 | |
| 舒水旺 | 舒其交 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 支援组 | |
| 周检发 | 周金月 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 秦岭下组 | |
| 许双喜 | 许双喜 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 石桥步组 | |
| 田希钧 | 田希钧 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 河西村 | 桃坑组 | |
| 37 | 30525 | 61050 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 胡正先 | 胡正先 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 胡上组 | |
| 胡显平 | 胡显平 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 胡上组 | |
| 李德和 | 李钦华 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 里屋组 | |
| 石登发 | 石登发 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 下石组 | |
| 方华胜 | 方华胜 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 下石组 | |
| 李银犬 | 李银犬 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 里屋组 | |
| 李德和 | 李钦泉 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 里屋组 | |
| 舒仁华 | 舒仁华 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 新屋组 | |
| 李武之 | 李武之 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 外屋组 | |
| 李钦达 | 李钦达 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 里屋组 | |
| 凌胜利 | 凌胜利 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 毛屋组 | |
| 李积龙 | 李积龙 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 茶林场组 | |
| 李善荣 | 李善荣 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 兰关村 | 里屋组 | |
| 13 | 10725 | 21450 | ||||||
| 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 合计 | 1、2月累计 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 舒五九 | 舒五九 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 下舒组 | |
| 汪善旺 | 汪善旺 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 石门组 | |
| 田希贵 | 田希贵 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 讲台组 | |
| 陶方云 | 汪有月 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
| 汪仁杰 | 汪仁杰 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 河北组 | |
| 舒秉有 | 舒秉有 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 河坑组 | |
| 程学祥 | 程学祥 | 1 | 825 | 825 | 1650 | 琏溪村 | 河北组 | |
| 7 | 5775 | 11550 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页