索引号: | 11341822003289161P/202401-00087 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年1月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) | |
1 | 刘玥玲 | 困难家庭 | 丁香镇丁香村 | 生活困难 | 3000 | |
2 | 任时旺 | 困难家庭 | 丁香镇库山村 | 因病 | 1500 | |
3 | 任有胜 | 困难家庭 | 丁香镇红桃村 | 因病 | 1500 | |
4 | 程祥华 | 农村五保 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 5000 | |
5 | 汪巧云 | 困难家庭 | 丁香镇新中村 | 因病 | 2000 | |
6 | 程度朋 | 困难家庭 | 丁香镇林茶村 | 因病 | 2000 | |
7 | 陈长杰 | 困难家庭 | 矶滩乡高乐村 | 因病 | 2000 | |
8 | 夏应兵 | 困难家庭 | 仁里镇同心村 | 因病 | 1500 | |
9 | 汪大发 | 困难家庭 | 仁里镇高宝村 | 因病 | 2000 | |
10 | 胡诚 | 农村低保 | 仁里镇缘溪村 | 因病 | 5000 | |
11 | 张满清 | 困难家庭 | 仁里镇和平南路 | 因病 | 2000 | |
12 | 方再高 | 困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 意外 | 2000 | |
13 | 程翠萍 | 城市低保 | 仁里镇马村社区 | 因病 | 3000 | |
14 | 王德宜 | 困难家庭 | 仙寓镇竹溪村 | 因病 | 5000 | |
15 | 余雪桃 | 困难家庭 | 仙寓镇竹溪村 | 意外 | 3000 | |
16 | 余光启 | 困难家庭 | 仙寓镇大山村 | 意外 | 5000 | |
17 | 王晓玲 | 困难家庭 | 仙寓镇珂田村 | 因病 | 5000 | |
18 | 陈兰春 | 困难家庭 | 仙寓镇珂田村 | 因病 | 2000 | |
19 | 李江海 | 困难家庭 | 仙寓镇莲花村 | 因病 | 4000 | |
20 | 吴全庭 | 困难家庭 | 大演乡新火村 | 因病 | 5000 | |
21 | 王建国 | 农村低保 | 大演乡永福村 | 生活困难 | 5000 | |
22 | 曾继任 | 困难家庭 | 横渡镇横渡村 | 因病 | 5000 | |
23 | 汪录荣 | 困难家庭 | 横渡镇琏溪村 | 意外 | 1500 | |
24 | 吴翠言 | 困难家庭 | 横渡镇河西村 | 因病 | 5000 | |
25 | 田先财 | 困难家庭 | 横渡镇琏溪村 | 因病 | 3000 | |
26 | 曹有娣 | 困难家庭 | 七都镇银堤村 | 因病 | 3000 | |
27 | 郭茂伟 | 困难家庭 | 七都镇七都村 | 因病 | 1500 | |
28 | 沈素霞 | 农村低保 | 七都镇七都村 | 因病 | 4000 | |
29 | 程杏梅 | 困难家庭 | 七都镇七井村 | 意外 | 1500 | |
30 | 谢克煌 | 困难家庭 | 七都镇伍村村 | 意外 | 1500 | |
31 | 程观保 | 困难家庭 | 七都镇七都村 | 因病 | 2000 | |
32 | 李新华 | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 1500 | |
33 | 李华德 | 农村低保 | 小河镇狮山村 | 意外 | 1500 | |
34 | 吝文杰 | 困难家庭 | 小河镇莘田村 | 意外 | 3000 | |
35 | 刘金风 | 农村低保 | 小河镇梓丰村 | 因病 | 3000 | |
36 | 许明姣 | 困难家庭 | 小河镇莘田村 | 因病 | 1500 | |
37 | 陈光前 | 困难家庭 | 小河镇尧田村 | 因病 | 4000 | |
38 | 程千平 | 困难家庭 | 小河镇尧田村 | 因病 | 3000 | |
39 | 张翠连 | 困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 1500 | |
40 | 王军 | 农村低保 | 小河镇龙山村 | 因病 | 5000 | |
41 | 张六九 | 农村低保 | 小河镇东庄村 | 因病 | 2500 | |
42 | 汪述明 | 困难家庭 | 小河镇樟村村 | 因病 | 4000 | |
43 | 田满贵 | 困难家庭 | 仁里镇同心村 | 因病 | 800 | |
44 | 刘文明 | 困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 生活困难 | 800 | |
45 | 柳正才 | 困难家庭 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 800 | |
46 | 项辉辉 | 困难家庭 | 横渡镇鸿陵村 | 生活困难 | 800 | |
47 | 奚建忠 | 困难家庭 | 横渡镇横渡村 | 生活困难 | 800 | |
48 | 舒寿明 | 困难家庭 | 横渡镇历坝村 | 生活困难 | 800 | |
49 | 李婉君 | 困难家庭 | 横渡镇兰关村 | 因残 | 800 | |
50 | 李菊花 | 困难家庭 | 仙寓镇竹溪村 | 因病 | 600 | |
51 | 李文启 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村 | 生活困难 | 600 | |
52 | 陈正华 | 困难家庭 | 仙寓镇奇峰村 | 生活困难 | 600 | |
53 | 胡小根 | 困难家庭 | 大演乡永福村 | 生活困难 | 800 | |
54 | 汪正保 | 困难家庭 | 大演乡新唐村 | 生活困难 | 800 | |
55 | 汪宗金 | 困难家庭 | 大演乡新唐村 | 生活困难 | 600 | |
56 | 蒋嫚 | 困难家庭 | 小河镇栗阳村 | 生活困难 | 800 | |
57 | 李永平 | 困难家庭 | 七都镇启田村 | 因病 | 600 | |
58 | 戚振华 | 困难家庭 | 矶滩乡洪墩村 | 生活困难 | 800 | |
合计 | 136800 |
扫一扫在手机打开当前页