| 索引号: | 11341822779057288D/202511-00022 | 组配分类: | 中长期规划 |
| 发布机构: | 石台县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 石台县保障性住房(棚户区改造)2021-2025年计划表(石台县“十四五”中长期规划) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-24 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 填报单位: | |||||||||||||||||||||
| 序号 |
棚户区 名称 |
项目所在地 |
项目 类型 |
四至范围 |
改造户数 (户) |
货币安置(户) | 实物安置(户) |
资金筹措计划 (万元) |
建设计划 (年) |
备注 | |||||||||||
| 市 | 县/市/区 |
政府购 买房源 |
居民选购商品房 | 自由支配补偿款 |
安置房项目 名称/地块 |
原地/异地 安置 |
建设套数 (套) |
建筑总面积 (㎡) |
计划 总投资 |
拟定投融 资模式 |
开工 | 竣工 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 全省合计 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
城东四期 棚户区改造 |
池州市 | 石台县 | 2 | 东至环马鞍山路,南至曙光隧道,曙光隧道东入口北侧地块;沿秋浦东路两侧,西至鸿凌·山水人家小区,东至城东加油站,北侧原饲料厂和圣嘉实业,南侧沿街危房 | 132 | 0 | 132 |
城东片区 地块 |
原地安置 | 340 | 57454 | 16000 | 2 | 2022 | 2023 | |||||
| 2 |
马村三期 棚户区改造 |
池州市 | 石台县 | 2 | 西至崇实中学,北至蓬莱路,崇实中学东侧地块 | 45 | 0 | 45 |
马村片区 地块 |
原地安置 | 130 | 10845 | 6000 | 2 | 2022 | 2023 | |||||
| 3 |
新街二期 棚户区改造 |
池州市 | 石台县 | 2 | 南至秋浦路与牯牛降路交叉口,北至曙光路,由南至北从牯牛降路与秋浦路交叉口至曙光西路 | 53 | 0 | 53 |
新街片区 地块 |
原地安置 | 70 | 5504 | 6000 | 2 | 2023 | 2024 | |||||
| 4 |
和平二期 棚户区改造 |
池州市 | 石台县 | 2 | 西至和平南路,北至七井山食品公司原石台邮政局以及和平南路南侧零散六户;兰花苑小区西侧原木材加工厂宿舍 | 54 | 0 | 54 |
和平片区 地块 |
原地安置 | 60 | 4665 | 4000 | 2 | 2024 | 2025 | |||||
| 5 |
七里二期 棚户区改造 |
池州市 | 石台县 | 2 | 东至S221省道与秋浦西路交叉口,沿省道西侧桂村地区;沿牯牛降路,澜香苑小区南侧;以及牯牛降路东侧燃料公司宿舍楼、原七里镇政府宿舍楼 | 107 | 0 | 107 |
七里片区 地块 |
原地安置 | 300 | 33411 | 14000 | 2 | 2025 | 2025 | |||||
| 备注: | 1.2栏:棚户区项目名称为改造地块名称,不得填写安置房项目名称。 | ||||||||||||||||||||
| 2.5栏:项目类型包括:①老城区内脏乱差棚户区,②城中村,③城市危房,④重点镇棚户区,⑤国有工矿(含煤矿)棚户区,⑥国有林区(场)棚户区,⑦国有垦区危房;项目类型填写序号。 | |||||||||||||||||||||
| 3.7栏:改造户数等于货币安置户数和实物安置户数之和。 | |||||||||||||||||||||
| 4.8栏:货币安置中“政府购买房源”、“居民选购商品房”、“自由支配补偿款”等改造类型若暂时无法确定,可在8栏中直接填写户数。 | |||||||||||||||||||||
| 5.12栏:应填写改造户数,所对应的15栏填写安置房建设套数,套数与户数之间的比例应在合理区间;建筑面积包括棚改安置房、停车库等棚改住宅小区配套设施在内的总建筑面积。 | |||||||||||||||||||||
| 6.13栏:安置房项目名称未定的,可填写具体安置地块名称。 | |||||||||||||||||||||
| 7.17栏:计划总投资是指棚户区改造项目的总投资,包括货币安置和新建安置投资。 | |||||||||||||||||||||
| 8.18栏:拟定投融资模式包括:①棚改专项债券,②争取政策性金融贷款,③市场化运作,④其他:根据实际情况填写序号。 | |||||||||||||||||||||
| 9.19栏、20栏:棚户区项目存在部分或者全部为货币化安置的,开工栏填写棚户区项目征迁起始时间,竣工栏填写项目最后完成时间;棚户区项目全部为新建安置的,开工栏填写安置房项目开工时间,竣工栏填写安置房项目竣工时间。 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页