索引号: | 11341822779057288D/202403-00050 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 石台县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年度住房租赁补贴花名册(第一批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 发放年度日期 | 发放方式 |
补贴 面积(㎡) |
补贴月数(月) |
补贴标准 (㎡/元) |
补贴金额(元) | |
1 | 何彦橙 | 340822********5226 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
2 | 胡雅洁 | 342901********2829 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
3 | 李娜 | 342922********2264 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
4 | 王倩倩 | 342901********0621 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
5 | 汪敏敏 | 342901********1821 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
6 | 黄颖 | 340122********6920 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
7 | 舒昆慧 | 342922********1760 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
8 | 陶祥运 | 341225********081x | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
9 | 丁希俭 | 342922********3770 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
10 | 李 畔 | 342901********5615 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
11 | 林 倩 | 340802********50429 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
12 | 盛 罡 | 342923********0017 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
13 | 张文启 | 342922********2535 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
14 | 王紫萍 | 342922********1268 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
15 | 刘 幸 | 340826********8715 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
16 | 董玲 | 342922********3761 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
17 | 杨琦 | 340703********4011 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
18 | 姚朝俊 | 342901********5610 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
19 | 方安贞 | 342901********7047 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
20 | 岳丽 | 341203********4423 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
21 | 李娴怡 | 342922********1267 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
22 | 张阳 | 342922********227X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
23 | 章阔程 | 342921********1212 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
24 | 陈志英 | 342922********1529 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
25 | 吴伟豪 | 342901********7410 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
26 | 朱宇 | 340803********2336 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
27 | 金紫微 | 340827********3248 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
28 | 王海萍 | 342922********126X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
29 | 陈鑫 | 340824********2421 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
30 | 李华 | 342901********4842 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
31 | 夏维成 | 342922********0512 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
32 | 方芳 | 342901********042X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
33 | 马春苗 | 342401********6544 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
34 | 薛梓桐 | 340122********017X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
35 | 盛飞 | 340123********2097 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
36 | 吕德水 | 340202********0512 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
37 | 吴靖宇 | 340123********085X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
38 | 陈淑婷 | 340505********0624 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
39 | 范强生 | 340121********5213 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
40 | 聂祖运 | 340122********4097 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
41 | 许文宇 | 342901********5634 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
42 | 李智培 | 340111********753X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
43 | 房桦 | 342626********0532 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
44 | 魏繁星 | 341202********0039 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
45 | 陈志福 | 342901********1134 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
46 | 高睿 | 342901********7011 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
47 | 陈继强 | 340123********6935 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
48 | 张莹 | 342922********2027 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
49 | 龙辰 | 342923********222X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
50 | 黄静波 | 342922********176X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
51 | 陈浩 | 342922********1773 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
52 | 陈浩 | 342901********645X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
53 | 王文庆 | 342921********3513 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
54 | 韩琪 | 341702********482X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
55 | 郭怡 | 342921********4642 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
56 | 贺卫卫 | 341281********2435 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
57 | 刘欣 | 340822********2029 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
58 | 胡锐 | 340702********0019 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
59 | 程诺 | 342923********6024 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
60 | 柯子烨 | 342901********5817 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
61 | 陶秀丽 | 320381********384X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
62 | 张健楠 | 342901********1229 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
63 | 杜哲雨 | 342901********561X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
64 | 陈艳芳 | 342901********6447 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
65 | 柯轩 | 341702********4822 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
66 | 吴桐 | 342901********0614 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
67 | 章浩夫 | 342901********4616 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
68 | 檀舒霞 | 342922********1521 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
69 | 江慧 | 340824********6828 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
70 | 钱焕章 | 342901********5820 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
71 | 廖家瑶 | 342922********0263 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
72 | 孙贵救 | 342922********2010 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
73 | 伍鑫 | 340222********4415 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
74 | 胡正阳 | 340123********8279 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
75 | 郜治 | 340721********4237 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
76 | 程雨 | 342922********2548 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
77 | 汪琢玉 | 342921********163X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
78 | 吴坤 | 340823********1514 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
79 | 方世林 | 342923********721X | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
80 | 包明昊 | 342901********6615 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
81 | 陆来胜 | 342922********1015 | 2024年3月 | 财政统一打卡发放 | 15 | 12 | 7 | 1260 | |
扫一扫在手机打开当前页