索引号: | 11341822003289516Q/202403-00020 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年石台县 横渡镇 农业机械补贴机具购置用户情况明细表(总表) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年石台县 横渡镇 农业机械补贴机具购置用户情况明细表(总表) | |||||||||||
序号 | 确认通知书编号 | 乡镇 | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 生产企业 | 中央补贴总额(元) | 总成交价格(元) | 出厂编号【发动机号】 |
1 | 3417220223000001 | 横渡镇 | 横渡村新桥组34号 | 胡正华 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHS-10 | 1 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 1700 | 12500.00 | SX10S23115[] |
2 | 3417220223000002 | 横渡镇 | 兰关村胡下组20号 | 胡学文 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | 1 | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 1500 | 5300.00 | HG04840[] |
3 | 3417220223000003 | 横渡镇 | 爱国村民主组12号 | 邵长斌 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHS-6 | 1 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 1500 | 8800.00 | SX6S23119[] |
4 | 3417220223000004 | 横渡镇 | 琏溪村讲台组24号 | 田社教 | 茶叶理条机 | 6CL-12280XDA | 1 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 12000 | 33000.00 | L23072[] |
5 | 3417220223000005 | 横渡镇 | 六房村桂坑组38号 | 舒永智 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 1 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 3600 | 11600.00 | YL29691[无] |
6 | 3417220223000006 | 横渡镇 | 横渡村南岸组28号 | 李发寿 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 800 | 2800.00 | 171202211002141[2210115332] |
7 | 3417220223000007 | 横渡镇 | 鸿陵村凌家湾组12号 | 许正耀 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 1 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 3600 | 16100.00 | YLZD22093[无] |
8 | 3417220223000008 | 横渡镇 | 鸿陵村凌家湾组12号 | 许正耀 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHW-3 | 1 | 衢州悦众机械有限公司 | 6300 | 27000.00 | QZYZ2023-HW001[] |
9 | 3417220223000009 | 横渡镇 | 河西村秦岭下组9号 | 王德贵 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12Q | 1 | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 3600 | 10000.00 | CL1202186[无] |
10 | 3417220223000010 | 横渡镇 | 历坝村塥上组2号 | 舒秉余 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 800 | 2600.00 | KY2303P005600[2303P005600] |
11 | 3417220223000011 | 横渡镇 | 横渡村施村组36号 | 胡文建 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | 2 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 7200 | 32200.00 | YL23188[],YL23187[] |
12 | 3417220223000012 | 横渡镇 | 横渡村施村组36号 | 胡文建 | 茶叶输送机 | 6CSSZ-35-2 | 1 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 960 | 4000.00 | YLSS088[无] |
13 | 3417220223000013 | 横渡镇 | 河西村秦岭下组10号 | 王世政 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | 1 | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 1500 | 5300.00 | HG04983[] |
14 | 3417220223000014 | 横渡镇 | 横渡村施村组36号 | 胡文建 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-5 | 1 | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 1300 | 6500.00 | 523022[] |
15 | 3417220223000015 | 横渡镇 | 横渡村施村组36号 | 胡文建 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHB-9 | 1 | 祁门县精得利机械设备有限公司 | 1500 | 6500.00 | 923032[] |
合计 | 16 | 47860 | 184200 |
扫一扫在手机打开当前页