索引号: | 11341822003289516Q/202404-00001 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年香口村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)村分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | |||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
舒定邦 | 舒定邦 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 香口村 | 里村组 | |
汪满平 | 汪满平 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 香口村 | 里村组 | |
许文胜 | 许文胜 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 里村组 | |
舒根和 | 舒根和 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 下村组 | |
舒仁辉 | 舒仁辉 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 香口村 | 下村组 | |
舒征 | 舒征 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 香口村 | 下村组 | |
舒永明 | 舒永明 | 0.2 | 10.1736 | 2.03 | 香口村 | 下村组 | |
舒立民 | 舒立民 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 香口村 | 下村组 | |
章国庆 | 章国庆 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 香口村 | 下村组 | |
蒋运强 | 蒋运强 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 塘田街组 | |
杨胜东 | 杨胜东 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒根发 | 舒根发 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 香口村 | 塘田街组 | |
胡仁义 | 胡仁义 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒志勤 | 舒志勤 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 香口村 | 塘田街组 | |
储文进 | 储文进 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒其虎 | 舒其虎 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒柳生 | 舒柳生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒仁志 | 舒仁志 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 香口村 | 塘田街组 | |
余永生 | 余永生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒胜庭 | 舒胜庭 | 2.74 | 10.1736 | 27.88 | 香口村 | 塘田街组 | |
舒仁兴 | 舒仁兴 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 香口村 | 坛岸组 | |
舒其卫 | 舒其卫 | 0.6 | 10.1736 | 6.10 | 香口村 | 六房组 | |
汪秀水 | 汪秀水 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 香口村 | 六房组 | |
舒国正 | 舒国正 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 香口村 | 六房组 | |
舒其节 | 舒其节 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 香口村 | 六房组 | |
舒卫星 | 舒卫星 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 香口村 | 六房组 | |
唐军 | 唐军 | 21 | 10.1736 | 213.65 | 香口村 | 桂坑组 | |
65.34 | 10.1736 | 664.74 |
扫一扫在手机打开当前页