索引号: | 11341822003289516Q/202404-00002 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年历坝村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | |||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
舒秉余 | 舒秉余 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 塥上组 | |
舒秉华 | 舒秉华 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 历坝村 | 塥上组 | |
舒秉玉 | 舒秉玉 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 历坝村 | 塥上组 | |
沈能兴 | 沈能兴 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 历坝村 | 前进组 | |
何根发 | 何根发 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 历坝村 | 前进组 | |
舒纲要 | 舒纲要 | 19.1 | 10.1736 | 194.32 | 历坝村 | 前进组 | |
舒其庆 | 舒其庆 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 跃进组 | |
舒国成 | 舒国成 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 历坝村 | 跃进组 | |
舒忠于 | 舒忠于 | 5.3 | 10.1736 | 53.92 | 历坝村 | 跃进组 | |
舒国胜 | 舒国胜 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 跃进组 | |
舒仁庆 | 舒仁庆 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 历坝村 | 立新组 | |
王小红 | 王小红 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 光明组 | |
舒天平 | 舒天平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 光明组 | |
胡序富 | 胡序富 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 历坝村 | 胜利组 | |
汪方明 | 汪方明 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 历坝村 | 胜利组 | |
胡再发 | 胡再发 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 历坝村 | 胜利组 | |
舒才旺 | 舒才旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 历坝村 | 上岭山组 | |
舒仁结 | 舒仁结 | 66.8 | 10.1736 | 679.60 | 历坝村 | 横山组 | |
118.8 | 10.1736 | 1208.62 |
扫一扫在手机打开当前页