索引号: | 11341822003289516Q/202404-00003 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年横渡村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
胡萃焦 | 胡萃焦 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 横渡村 | 施村组 | |
胡萃旺 | 胡萃旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 横渡村 | 施村组 | |
胡萃选 | 胡萃选 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 横渡村 | 施村组 | |
胡萃峰 | 胡萃峰 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 横渡村 | 施村组 | |
胡翠本 | 胡翠本 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 横渡村 | 施村组 | |
胡立明 | 胡立明 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 横渡村 | 施村组 | |
杨著高 | 杨著高 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 横渡村 | 南岸组 | |
杨著德 | 杨著德 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 横渡村 | 南岸组 | |
黄大友 | 黄大友 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 横渡村 | 南岸组 | |
13.5 | 10.1736 | 137.34 |
扫一扫在手机打开当前页