索引号: | 11341822003289516Q/202404-00004 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年兰关村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
胡茂和 | 胡茂和 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 兰关村 | 胡上组 |
胡金苟 | 胡金苟 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 胡上组 |
胡文菊 | 胡文菊 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 兰关村 | 胡上组 |
胡显有 | 胡显有 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 胡上组 |
胡兴发 | 胡兴发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 胡上组 |
胡显旺 | 胡显旺 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 兰关村 | 胡上组 |
胡建新 | 胡建新 | 6 | 10.1736 | 61.04 | 兰关村 | 胡上组 |
叶明花 | 叶明花 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 胡上组 |
胡学来 | 胡学来 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 胡上组 |
胡何星 | 胡何星 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 兰关村 | 胡上组 |
胡东生 | 胡东生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 胡上组 |
胡正先 | 胡正先 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 胡上组 |
胡显发 | 胡显发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 胡上组 |
胡茂增 | 胡茂增 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 胡上组 |
李钦雪 | 李钦雪 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 胡上组 |
胡学本 | 胡学本 | 0.92 | 10.1736 | 9.36 | 兰关村 | 胡下组 |
胡学本 | 胡学本 | 1.29 | 10.1736 | 13.12 | 兰关村 | 胡下组 |
袁跃章 | 袁跃章 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 兰关村 | 胡下组 |
李显华 | 李显华 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 兰关村 | 胡下组 |
胡茂祥 | 胡茂祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 胡下组 |
董义高 | 董义高 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 兰关村 | 胡下组 |
胡荣富 | 胡荣富 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 兰关村 | 胡下组 |
胡生养 | 胡生养 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 兰关村 | 胡下组 |
胡双来 | 胡双来 | 2.64 | 10.1736 | 26.86 | 兰关村 | 胡下组 |
胡月萍 | 胡月萍 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 胡下组 |
舒永清 | 舒永清 | 2.47 | 10.1736 | 25.13 | 兰关村 | 胡下组 |
胡新华 | 胡新华 | 0.4 | 10.1736 | 4.07 | 兰关村 | 胡下组 |
胡茂发 | 胡茂发 | 1.12 | 10.1736 | 11.39 | 兰关村 | 胡下组 |
李显明 | 李显明 | 3.62 | 10.1736 | 36.83 | 兰关村 | 里屋组 |
李显发 | 李显发 | 2.67 | 10.1736 | 27.16 | 兰关村 | 里屋组 |
李钦起 | 李钦起 | 3.34 | 10.1736 | 33.98 | 兰关村 | 里屋组 |
李积玉 | 李积玉 | 2.52 | 10.1736 | 25.64 | 兰关村 | 里屋组 |
董爱莲 | 董爱莲 | 3.27 | 10.1736 | 33.27 | 兰关村 | 里屋组 |
李善飞 | 李善飞 | 3.79 | 10.1736 | 38.56 | 兰关村 | 里屋组 |
李德和 | 李德和 | 3.37 | 10.1736 | 34.29 | 兰关村 | 里屋组 |
李积来 | 李积来 | 3.53 | 10.1736 | 35.91 | 兰关村 | 里屋组 |
胡莲英 | 胡莲英 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 里屋组 |
杨声传 | 杨声传 | 3.67 | 10.1736 | 37.34 | 兰关村 | 里屋组 |
李钦达 | 李钦达 | 4.39 | 10.1736 | 44.66 | 兰关村 | 里屋组 |
李钦雪 | 李钦雪 | 4.2 | 10.1736 | 42.73 | 兰关村 | 外屋组 |
李善寿 | 李善寿 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 兰关村 | 外屋组 |
郑俊 | 郑俊 | 1.79 | 10.1736 | 18.21 | 兰关村 | 毛屋组 |
凌胜利 | 凌胜利 | 1.58 | 10.1736 | 16.07 | 兰关村 | 毛屋组 |
凌国平 | 凌国平 | 4.18 | 10.1736 | 42.53 | 兰关村 | 毛屋组 |
凌国安 | 凌国安 | 4.09 | 10.1736 | 41.61 | 兰关村 | 毛屋组 |
邓戏平 | 邓戏平 | 4.55 | 10.1736 | 46.29 | 兰关村 | 毛屋组 |
聂冬菊 | 聂冬菊 | 5.36 | 10.1736 | 54.53 | 兰关村 | 毛屋组 |
肖冬梅 | 肖冬梅 | 3.94 | 10.1736 | 40.08 | 兰关村 | 毛屋组 |
方福才 | 方福才 | 4.08 | 10.1736 | 41.51 | 兰关村 | 毛屋组 |
姚新贵 | 姚新贵 | 2.66 | 10.1736 | 27.06 | 兰关村 | 毛屋组 |
汤玉传 | 汤玉传 | 3.66 | 10.1736 | 37.24 | 兰关村 | 毛屋组 |
何延胜 | 何延胜 | 4.82 | 10.1736 | 49.04 | 兰关村 | 毛屋组 |
李大保 | 李大保 | 3.82 | 10.1736 | 38.86 | 兰关村 | 毛屋组 |
戴四明 | 戴四明 | 3.89 | 10.1736 | 39.58 | 兰关村 | 毛屋组 |
汪诗录 | 汪诗录 | 37.83 | 10.1736 | 384.87 | 兰关村 | 毛屋组 |
汪诗春 | 汪诗春 | 4.97 | 10.1736 | 50.56 | 兰关村 | 毛屋组 |
张松林 | 张松林 | 3.07 | 10.1736 | 31.23 | 兰关村 | 毛屋组 |
戴建移 | 戴建移 | 1.84 | 10.1736 | 18.72 | 兰关村 | 毛屋组 |
王保平 | 王保平 | 7.54 | 10.1736 | 76.71 | 兰关村 | 毛屋组 |
汪宏桥 | 汪宏桥 | 35 | 10.1736 | 356.08 | 兰关村 | 上石组 |
唐立群 | 唐立群 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 下石组 |
唐志明 | 唐志明 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
高和友 | 高和友 | 4.29 | 10.1736 | 43.64 | 兰关村 | 下石组 |
胡必发 | 胡必发 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 下石组 |
汪寨全 | 汪寨全 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
汪海妹 | 汪海妹 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 下石组 |
唐玉平 | 唐玉平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 下石组 |
唐新启 | 唐新启 | 3.1 | 10.1736 | 31.54 | 兰关村 | 下石组 |
王根生 | 王根生 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 下石组 |
汪建平 | 汪建平 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 兰关村 | 下石组 |
汪建顺 | 汪建顺 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 下石组 |
李继平 | 李继平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
石爱娣 | 石爱娣 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 下石组 |
汪建庭 | 汪建庭 | 4.9 | 10.1736 | 49.85 | 兰关村 | 下石组 |
汪江华 | 汪江华 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 兰关村 | 下石组 |
李群 | 李群 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 下石组 |
严凤友 | 严凤友 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 兰关村 | 下石组 |
石高杰 | 石高杰 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
鲍双全 | 鲍双全 | 5.8 | 10.1736 | 59.01 | 兰关村 | 下石组 |
鲍双兴 | 鲍双兴 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 兰关村 | 下石组 |
石登富 | 石登富 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 兰关村 | 下石组 |
石雪成 | 石雪成 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
石登财 | 石登财 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
石声明 | 石声明 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 下石组 |
严节平 | 严节平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
凌冬秀 | 凌冬秀 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 下石组 |
田多生 | 田多生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 下石组 |
舒仁桂 | 舒仁桂 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
宋茂余 | 宋茂余 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
张海军 | 张海军 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
姜道生 | 姜道生 | 4.5 | 10.1736 | 45.78 | 兰关村 | 兰关组 |
舒争春 | 舒争春 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
舒仁飞 | 舒仁飞 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
谢正友 | 谢正友 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 兰关组 |
舒顺虎 | 舒顺虎 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 兰关村 | 兰关组 |
舒明凤 | 舒明凤 | 4.22 | 10.1736 | 42.93 | 兰关村 | 兰关组 |
汪永贵 | 汪永贵 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 兰关组 |
陈众 | 陈众 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 兰关组 |
唐水生 | 唐水生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
曹小梅 | 曹小梅 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 兰关村 | 兰关组 |
查桂信 | 查桂信 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
姚海生 | 姚海生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 兰关组 |
舒和平 | 舒和平 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 兰关村 | 兰关组 |
黄卫民 | 黄卫民 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 兰关村 | 兰关组 |
舒珍 | 舒珍 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 兰关村 | 兰关组 |
夏光明 | 夏光明 | 77.84 | 10.1736 | 791.91 | 兰关村 | 兰关组 |
邢周书 | 邢周书 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 兰关村 | 新屋组 |
舒爱月 | 舒爱月 | 3.6 | 10.1736 | 36.62 | 兰关村 | 新屋组 |
汪忠光 | 汪忠光 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 兰关村 | 新屋组 |
舒明星 | 舒明星 | 2.25 | 10.1736 | 22.89 | 兰关村 | 新屋组 |
舒月荣 | 舒月荣 | 2.1 | 10.1736 | 21.36 | 兰关村 | 新屋组 |
胡茂发 | 胡茂发 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 兰关村 | 新屋组 |
舒新起 | 舒新起 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 兰关村 | 新屋组 |
胡黎明 | 胡黎明 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 兰关村 | 新屋组 |
舒武源 | 舒武源 | 2.8 | 10.1736 | 28.49 | 兰关村 | 新屋组 |
张桂华 | 张桂华 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 兰关村 | 新屋组 |
夏仕义 | 夏仕义 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 兰关村 | 新屋组 |
肖海青 | 肖海青 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 兰关村 | 新屋组 |
舒松柏 | 舒松柏 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 兰关村 | 新屋组 |
舒求养 | 舒求养 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 兰关村 | 新屋组 |
477.88 | 10.1736 | 4861.76 |
扫一扫在手机打开当前页