索引号: | 11341822003289516Q/202404-00005 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年河西村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | |||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
邓德发 | 邓德发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 支援组 | |
吴再旺 | 吴再旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 支援组 | |
吴永辉 | 吴永辉 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 河西村 | 支援组 | |
朋勇波 | 朋勇波 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 支援组 | |
吴吉才 | 吴吉才 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 河西村 | 支援组 | |
朋勇政 | 朋勇政 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 支援组 | |
任建平 | 任建平 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 支援组 | |
吴捍卫 | 吴捍卫 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 支援组 | |
吴必承 | 吴必承 | 3.7 | 10.1736 | 37.64 | 河西村 | 支援组 | |
舒其会 | 舒其会 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 庙下组 | |
舒德信 | 舒德信 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 河西村 | 庙下组 | |
舒其寿 | 舒其寿 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 河西村 | 庙下组 | |
汪乐旺 | 汪乐旺 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 河西村 | 方木坑组 | |
许孝春 | 许孝春 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 方木坑组 | |
许孝杰 | 许孝杰 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 河西村 | 方木坑组 | |
刘立德 | 刘立德 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 方木坑组 | |
裴忠友 | 裴忠友 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 河西村 | 方木坑组 | |
王学元 | 王学元 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 爱国组 | |
谢国斌 | 谢国斌 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 爱国组 | |
陈永生 | 陈永生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 爱国组 | |
朋勇军 | 朋勇军 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 河西村 | 爱国组 | |
祝和磊 | 祝和磊 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 爱国组 | |
舒普选 | 舒普选 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 河西村 | 爱国组 | |
谢国平 | 谢国平 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 河西村 | 爱国组 | |
舒永年 | 舒永年 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 爱国组 | |
舒月爱 | 舒月爱 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 爱国组 | |
舒小红 | 舒小红 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 爱国组 | |
朱长发 | 朱长发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 爱国组 | |
徐邻节 | 徐邻节 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 河西村 | 爱国组 | |
刘华彬 | 刘华彬 | 4.1 | 10.1736 | 41.71 | 河西村 | 桃坑组 | |
舒爱满 | 舒爱满 | 4.8 | 10.1736 | 48.83 | 河西村 | 桃坑组 | |
李忠茂 | 李忠茂 | 3.1 | 10.1736 | 31.54 | 河西村 | 桃坑组 | |
林年青 | 林年青 | 6.5 | 10.1736 | 66.13 | 河西村 | 桃坑组 | |
吴润年 | 吴润年 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 河西村 | 桃坑组 | |
许四清 | 许四清 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 桃坑组 | |
李安顺 | 李安顺 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家寿 | 李家寿 | 0.8 | 10.1736 | 8.14 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家红 | 李家红 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家勤 | 李家勤 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 桃坑组 | |
田希钧 | 田希钧 | 2.3 | 10.1736 | 23.40 | 河西村 | 桃坑组 | |
田希旺 | 田希旺 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 河西村 | 桃坑组 | |
周年顺 | 周年顺 | 2.2 | 10.1736 | 22.38 | 河西村 | 桃坑组 | |
周年寿 | 周年寿 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 河西村 | 桃坑组 | |
周年胜 | 周年胜 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
周贵春 | 周贵春 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
周年彬 | 周年彬 | 3.7 | 10.1736 | 37.64 | 河西村 | 桃坑组 | |
周红杰 | 周红杰 | 3.4 | 10.1736 | 34.59 | 河西村 | 桃坑组 | |
周署建 | 周署建 | 4.5 | 10.1736 | 45.78 | 河西村 | 桃坑组 | |
陈新龙 | 陈新龙 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 河西村 | 桃坑组 | |
田希品 | 田希品 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 桃坑组 | |
田希发 | 田希发 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 河西村 | 桃坑组 | |
胡炳旺 | 胡炳旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
胡炳章 | 胡炳章 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 桃坑组 | |
田希成 | 田希成 | 3.6 | 10.1736 | 36.62 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家杰 | 李家杰 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家顺 | 李家顺 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 河西村 | 桃坑组 | |
李家旺 | 李家旺 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 河西村 | 桃坑组 | |
汪立新 | 汪立新 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 河西村 | 桃坑组 | |
陈锦凯 | 陈锦凯 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 河西村 | 桃坑组 | |
陈路生 | 陈路生 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 河西村 | 桃坑组 | |
陈龙冈 | 陈龙冈 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 桃坑组 | |
沈国财 | 沈国财 | 3.4 | 10.1736 | 34.59 | 河西村 | 桃坑组 | |
沈国清 | 沈国清 | 3.4 | 10.1736 | 34.59 | 河西村 | 桃坑组 | |
李红权 | 李红权 | 9 | 10.1736 | 91.56 | 河西村 | 桃坑组 | |
舒广祥 | 舒广祥 | 3.1 | 10.1736 | 31.54 | 河西村 | 桃坑组 | |
舒广权 | 舒广权 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 河西村 | 桃坑组 | |
舒广松 | 舒广松 | 4.5 | 10.1736 | 45.78 | 河西村 | 桃坑组 | |
舒广洪 | 舒广洪 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 桃坑组 | |
曹茂松 | 曹茂松 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 河西村 | 桃坑组 | |
张红霞 | 张红霞 | 3.2 | 10.1736 | 32.56 | 河西村 | 桃坑组 | |
林国胜 | 林国胜 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 河西村 | 白石坑组 | |
朱小节 | 朱小节 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 河西村 | 横屋组 | |
张小毛 | 张小毛 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 横屋组 | |
陶舒平 | 陶舒平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 横屋组 | |
何荷花 | 何荷花 | 0.7 | 10.1736 | 7.12 | 河西村 | 横屋组 | |
许孝伟 | 许孝伟 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 横屋组 | |
杨选来 | 杨选来 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 甘坑组 | |
杨小来 | 杨小来 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 甘坑组 | |
许雪妹 | 许雪妹 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 甘坑组 | |
李春香 | 李春香 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 河西村 | 汪村组 | |
徐立新 | 徐立新 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
徐立民 | 徐立民 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
汪国保 | 汪国保 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 河西村 | 汪村组 | |
张梅梅 | 张梅梅 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
程国安 | 程国安 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
程国跃 | 程国跃 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
程国平 | 程国平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
殷小旺 | 殷小旺 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 汪村组 | |
陈明伦 | 陈明伦 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
林铭星 | 林铭星 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
林铭凡 | 林铭凡 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
汪振群 | 汪振群 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
徐来新 | 徐来新 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
程度红 | 程度红 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 河西村 | 汪村组 | |
徐国庆 | 徐国庆 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 河西村 | 汪村组 | |
叶根发 | 叶根发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 汪村组 | |
吴翠德 | 吴翠德 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
汪向东 | 汪向东 | 1.6 | 10.1736 | 16.28 | 河西村 | 汪村组 | |
陈冬兰 | 陈冬兰 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 河西村 | 汪村组 | |
冯炳友 | 冯炳友 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
冯炳松 | 冯炳松 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
冯炳根 | 冯炳根 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
汤来富 | 汤来富 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
汤玉昆 | 汤玉昆 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
汤胜庭 | 汤胜庭 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 汪村组 | |
胡小明 | 胡小明 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
胡明海 | 胡明海 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
冯炳旺 | 冯炳旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 汪村组 | |
吴翠言 | 吴翠言 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 河西村 | 汪村组 | |
唐光跃 | 唐光跃 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 河西村 | 秦岭下组 | |
唐光喜 | 唐光喜 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 秦岭下组 | |
毛跃进 | 毛跃进 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 秦岭下组 | |
卢成友 | 卢成友 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 秦岭下组 | |
毛明春 | 毛明春 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 河西村 | 秦岭下组 | |
盛锦国 | 盛锦国 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 秦岭下组 | |
毛著东 | 毛著东 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 河西村 | 秦岭下组 | |
王德贵 | 王德贵 | 0.3 | 10.1736 | 3.05 | 河西村 | 秦岭下组 | |
周检发 | 周检发 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 河西村 | 秦岭下组 | |
章孝发 | 章孝发 | 4.2 | 10.1736 | 42.73 | 河西村 | 南山组 | |
章孝旺 | 章孝旺 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 河西村 | 南山组 | |
283 | 10.1736 | 2879.13 |
扫一扫在手机打开当前页