索引号: | 11341822003289516Q/202404-00006 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年琏溪村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | |||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
汪德信 | 汪德信 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
蔡余粮 | 蔡余粮 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 琏溪村 | 河北组 | |
陈峰 | 陈峰 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 琏溪村 | 河北组 | |
邹方福 | 邹方福 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 琏溪村 | 下舒组 | |
聂正大 | 聂正大 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 琏溪村 | 下舒组 | |
王国新 | 王国新 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 琏溪村 | 下舒组 | |
汪新跃 | 汪新跃 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 琏溪村 | 下舒组 | |
舒跃胜 | 舒跃胜 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 琏溪村 | 下舒组 | |
王方银 | 王方银 | 97 | 10.1736 | 986.84 | 琏溪村 | 下舒组 | |
沈德盛 | 沈德盛 | 427.5 | 10.1736 | 4349.18 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
534.5 | 10.1736 | 5437.76 |
扫一扫在手机打开当前页