索引号: | 11341822003289516Q/202404-00007 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年鸿陵村实际种粮农民一次性补贴资金(第一批)分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:亩、元/亩、元 | ||||||
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
田盛朋 | 田盛朋 | 1.9 | 10.1736 | 19.33 | 鸿陵村 | 车田组 |
田盛林 | 田盛林 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鸿陵村 | 车田组 |
田盛虎 | 田盛虎 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 车田组 |
田盛武 | 田盛武 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 车田组 |
田先辉 | 田先辉 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 鸿陵村 | 车田组 |
田茂胜 | 田茂胜 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 车田组 |
吴春收 | 吴春收 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 车田组 |
戴增祥 | 戴增祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 车田组 |
邹裕康 | 邹裕康 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 车田组 |
邹永德 | 邹永德 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 车田组 |
汪礼千 | 汪礼千 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 车田组 |
邹后义 | 邹后义 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 车田组 |
田希圣 | 田希圣 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 车田组 |
汪礼中 | 汪礼中 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鸿陵村 | 车田组 |
舒其保 | 舒其保 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 车田组 |
汪大庆 | 汪大庆 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 车田组 |
叶生旺 | 叶生旺 | 7 | 10.1736 | 71.22 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
吴时有 | 吴时有 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
褚棠海 | 褚棠海 | 5.94 | 10.1736 | 60.43 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
钟小毛 | 钟小毛 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
桂绍春 | 桂绍春 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
桂辉勇 | 桂辉勇 | 4.8 | 10.1736 | 48.83 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
桂修理 | 桂修理 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
钟国平 | 钟国平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
桂秀义 | 桂秀义 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
叶茂林 | 叶茂林 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
钟国大 | 钟国大 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
杨秀峰 | 杨秀峰 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
桂学标 | 桂学标 | 3.8 | 10.1736 | 38.66 | 鸿陵村 | 毛公坦组 |
程海船 | 程海船 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
程海林 | 程海林 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
杨书城 | 杨书城 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
杨书武 | 杨书武 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
叶和兵 | 叶和兵 | 3.5 | 10.1736 | 35.61 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
谢云年 | 谢云年 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
柯贵林 | 柯贵林 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
徐拥军 | 徐拥军 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
柯新文 | 柯新文 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
柯新发 | 柯新发 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 杨坑组 |
许正华 | 许正华 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许顺园 | 许顺园 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许正耀 | 许正耀 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许怀玉 | 许怀玉 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许怀平 | 许怀平 | 1.1 | 10.1736 | 11.19 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许怀远 | 许怀远 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许怀传 | 许怀传 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许志刚 | 许志刚 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许清伍 | 许清伍 | 1.8 | 10.1736 | 18.31 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许美娟 | 许美娟 | 1.3 | 10.1736 | 13.23 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
夏登俊 | 夏登俊 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
孔长生 | 孔长生 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
田盛茂 | 田盛茂 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
田盛虎 | 田盛虎 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
殷有生 | 殷有生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许普生 | 许普生 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许万喜 | 许万喜 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许顺安 | 许顺安 | 4 | 10.1736 | 40.69 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许顺旺 | 许顺旺 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许正松 | 许正松 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 凌家湾组 |
许余有 | 许余有 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许小猴 | 许小猴 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
罗有仓 | 罗有仓 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 许村组 |
许志良 | 许志良 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许有义 | 许有义 | 2.6 | 10.1736 | 26.45 | 鸿陵村 | 许村组 |
汪学工 | 汪学工 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许志祥 | 许志祥 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 许村组 |
汪学军 | 汪学军 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许文仓 | 许文仓 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许明仓 | 许明仓 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鸿陵村 | 许村组 |
许建军 | 许建军 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
罗满仓 | 罗满仓 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许正才 | 许正才 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 许村组 |
许国红 | 许国红 | 1.7 | 10.1736 | 17.30 | 鸿陵村 | 李村组 |
许道炎 | 许道炎 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鸿陵村 | 李村组 |
许道仁 | 许道仁 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 李村组 |
张胜芳 | 张胜芳 | 3.3 | 10.1736 | 33.57 | 鸿陵村 | 李村组 |
许道茂 | 许道茂 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 李村组 |
许道满 | 许道满 | 0.6 | 10.1736 | 6.10 | 鸿陵村 | 李村组 |
杨清义 | 杨清义 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 向阳组 |
杨义根 | 杨义根 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 向阳组 |
杨著林 | 杨著林 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 向阳组 |
储陶富 | 储陶富 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 储村组 |
殷根发 | 殷根发 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 红卫组 |
汪兵 | 汪兵 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 红卫组 |
杨金贵 | 杨金贵 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 红卫组 |
殷时平 | 殷时平 | 1.4 | 10.1736 | 14.24 | 鸿陵村 | 红卫组 |
殷慧安 | 殷慧安 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 红卫组 |
殷时华 | 殷时华 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 红卫组 |
聂根杰 | 聂根杰 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 胜利组 |
程严林 | 程严林 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 胜利组 |
王强华 | 王强华 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 胜利组 |
崔大荣 | 崔大荣 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 胜利组 |
程有林 | 程有林 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 胜利组 |
操合法 | 操合法 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 胜利组 |
聂有节 | 聂有节 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 胜利组 |
刘艾 | 刘艾 | 4.1 | 10.1736 | 41.71 | 鸿陵村 | 胜利组 |
方习友 | 方习友 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 鸿陵村 | 胜利组 |
唐戍文 | 唐戍文 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 胜利组 |
林开春 | 林开春 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 胜利组 |
汪炳森 | 汪炳森 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪和平 | 汪和平 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪来发 | 汪来发 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
程有旺 | 程有旺 | 2.5 | 10.1736 | 25.43 | 鸿陵村 | 立新组 |
吴年松 | 吴年松 | 1.5 | 10.1736 | 15.26 | 鸿陵村 | 立新组 |
杨声喜 | 杨声喜 | 0.5 | 10.1736 | 5.09 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪国祥 | 汪国祥 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪孟发 | 汪孟发 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 立新组 |
罗金财 | 罗金财 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
张国强 | 张国强 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
杨相黎 | 杨相黎 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 立新组 |
纪孟意 | 纪孟意 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪增荣 | 汪增荣 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
汪孟信 | 汪孟信 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 立新组 |
王胜贵 | 王胜贵 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 立新组 |
方春来 | 方春来 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 东风组 |
沈斌 | 沈斌 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 东风组 |
刘其长 | 刘其长 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 东风组 |
方冬来 | 方冬来 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 东风组 |
陈来涛 | 陈来涛 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 东风组 |
项新平 | 项新平 | 2 | 10.1736 | 20.35 | 鸿陵村 | 东风组 |
方辉明 | 方辉明 | 5 | 10.1736 | 50.87 | 鸿陵村 | 东风组 |
方金发 | 方金发 | 6 | 10.1736 | 61.04 | 鸿陵村 | 东风组 |
方晓平 | 方晓平 | 3 | 10.1736 | 30.52 | 鸿陵村 | 东风组 |
方金信 | 方金信 | 1 | 10.1736 | 10.17 | 鸿陵村 | 东风组 |
项师林 | 项师林 | 1.2 | 10.1736 | 12.21 | 鸿陵村 | 东风组 |
方小政 | 方小政 | 2.4 | 10.1736 | 24.42 | 鸿陵村 | 东风组 |
项新养 | 项新养 | 28.3 | 10.1736 | 287.91 | 鸿陵村 | 东风组 |
329.74 | 10.1736 | 3354.64 |
扫一扫在手机打开当前页